Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 ngày 5-6-2025 mở thưởng tại Hà Nội
XSMB» XSMB thứ 5 »XSMB ngày 5-6-2025
Mã | 3GS 5GS 8GS 10GS 12GS 15GS |
ĐB | 81062 |
G.1 | 00435 |
G.2 | 97168 02728 |
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G.4 | 4081 3673 6542 0664 |
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G.6 | 915 805 031 |
G.7 | 95 30 87 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 3,5 |
2 | 8,1 |
3 | 5,9,5,3,1,0 |
4 | 2,1 |
5 | 7,0 |
6 | 2,8,4,4 |
7 | 2,3 |
8 | 1,7,6 |
9 | 7,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,3 | 0 |
2,8,4,3 | 1 |
6,7,4 | 2 |
1,7,3 | 3 |
6,6 | 4 |
3,3,1,0,9 | 5 |
0,8 | 6 |
5,9,8 | 7 |
6,2 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 ngày 5-6-2025
XSMN» XSMN thứ 5 »XSMN ngày 5-6-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 30 |
G.7 | 594 | 557 | 879 |
G.6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G.5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G.4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G.3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G.2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G.1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,4,2,8 | 1 | - |
1 | 0,5 | 9 | 6,8,7,2 |
2 | 6,6 | - | 0,1 |
3 | 6,8 | 4,8,4,6 | 0,7 |
4 | 9 | 6,1 | 8 |
5 | 5,4 | 8,7,2 | 2 |
6 | 6,3 | - | 6 |
7 | 1 | 3,5 | 9,8,5 |
8 | 8 | 5,9,8 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 5 ngày 5-6-2025
XSMT» XSMT thứ 5 »XSMT ngày 5-6-2025
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 8,5 | 9,3 |
1 | 9,6,4 | 1,3 | 9,1,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 5,1 | 4,4 | 8,8,0 |
4 | 0,4 | 2,6,0,9 | - |
5 | - | 5 | 1,9 |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 6,9,0 |
8 | 4,8,2,5 | 8,9 | - |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 04/06/2025
XS Mega XS Mega thứ 4 XS Mega 4-6-2025
Jackpot Mega 6/45 ước tính
44.017.957.000đ
Kỳ quay thưởng: #1362
11 23 26 27 29 32
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 44.017.957.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 32 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1856 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 29087 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 05/06/2025
XS Power XS Power thứ 5 Power 05/06/2025
Jackpot 1 Power 6/55
180.795.936.450đ
Jackpot 2 Power 6/55
6.039.349.950đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #1199
14 21 33 37 46 49 34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 180.795.936.450 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.039.349.950 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số Max3D ngày 04/06/2025
XS Max 3D Max 3D thứ 4 Max 3D 04/06/2025
G.1 | 602 552 |
G.2 | 524 567 882 018 |
G.3 | 913 775 065 265 929 156 |
KK | 430 203 468 086 568 659 450 920 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 602, 552 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 524, 567, 882, 018 | 51 | 350.000 |
G.3 | 913, 775, 065, 265, 929, 156 | 59 | 210.000 |
G.KK | 430, 203, 468, 086, 568, 659, 450, 920 | 76 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3698 | 40.000 |