Đặc biệt | 23147 |
Giải nhất | 63090 |
Giải nhì | 90267 60958 |
Giải ba | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
Giải tư | 6617 7108 7035 2407 |
Giải năm | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
Giải sáu | 923 858 049 |
Giải bảy | 99 53 14 37 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 5 ngày XSMB 10/4/2025 tại Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 4 ngày XSMB 9/4/2025 tại Bắc Ninh
Đặc biệt | 00159 |
Giải nhất | 91760 |
Giải nhì | 74428 74019 |
Giải ba | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
Giải tư | 9226 6463 4240 6222 |
Giải năm | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
Giải sáu | 889 416 313 |
Giải bảy | 52 17 42 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 3 ngày XSMB 8/4/2025 tại Quảng Ninh
Đặc biệt | 85584 |
Giải nhất | 92460 |
Giải nhì | 94309 80339 |
Giải ba | 38673 19343 39875 39135 73331 37241 |
Giải tư | 3565 8493 0599 1906 |
Giải năm | 5105 4903 3889 2398 0932 4145 |
Giải sáu | 925 792 328 |
Giải bảy | 09 49 47 62 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 2 ngày XSMB 7/4/2025 tại Hà Nội
Đặc biệt | 11965 |
Giải nhất | 48340 |
Giải nhì | 77981 34283 |
Giải ba | 25198 28417 98555 35125 75915 49548 |
Giải tư | 5721 6167 3394 9807 |
Giải năm | 0075 2558 0449 5144 4297 7563 |
Giải sáu | 916 246 131 |
Giải bảy | 15 53 13 45 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng chủ nhật ngày XSMB 6/4/2025 tại Thái Bình
Đặc biệt | 99779 |
Giải nhất | 55356 |
Giải nhì | 64985 40310 |
Giải ba | 01946 39260 95906 45810 77966 36593 |
Giải tư | 3751 0965 2149 0312 |
Giải năm | 9302 8481 0785 3709 4590 3381 |
Giải sáu | 395 603 140 |
Giải bảy | 52 97 72 27 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 7 ngày XSMB 5/4/2025 tại Nam Định
Đặc biệt | 60687 |
Giải nhất | 79644 |
Giải nhì | 84840 72645 |
Giải ba | 59904 76186 90190 34077 16214 80475 |
Giải tư | 0934 5460 2647 0786 |
Giải năm | 2307 9246 6208 4911 0013 8988 |
Giải sáu | 418 782 424 |
Giải bảy | 12 85 07 21 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC - XSMB
Mở thưởng thứ 6 ngày XSMB 4/4/2025 tại Hải Phòng
Đặc biệt | 16409 |
Giải nhất | 33878 |
Giải nhì | 13931 64289 |
Giải ba | 73102 55935 31078 69642 10694 34450 |
Giải tư | 5644 7068 4197 2659 |
Giải năm | 2365 7447 0439 7294 4780 3974 |
Giải sáu | 702 935 765 |
Giải bảy | 69 23 09 40 |