Giải | |||
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 5 ngày XSMT 10/4/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 4 ngày XSMT 9/4/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 3 ngày XSMT 8/4/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 2 ngày XSMT 7/4/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng chủ nhật ngày XSMT 6/4/2025
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 7 ngày XSMT 5/4/2025
Giải | |||
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 56 | 75 |
G.7 | 540 | 158 | 202 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN TRUNG - XSMT
Mở thưởng thứ 6 ngày XSMT 4/4/2025
Giải | ||
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |