Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Sổ kết quả miền Bắc - Bảng kết quả XSMB 15 ngày trước
Sổ kết quả Miền Bắc - Tổng hợp KQXSMB 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày và 200 ngày gần đây nhất. Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần đây nhất giúp bạn có những cái nhìn tổng quan để đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất.
- » Xem kết quả XSMB
- » Thống kê Tần suất loto
- » Tham khảo Quay thử XSMB
Sổ kết quả miền Bắc - KQXSMB ngày 11-1-2025
XSMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 11/01/2025
Mã | 2ZP 3ZP 4ZP 7ZP 8ZP 13ZP 18ZP 20ZP |
ĐB | 42695 |
G.1 | 12877 |
G.2 | 87021 18340 |
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 |
G.4 | 5339 4385 1652 5975 |
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 |
G.6 | 289 716 223 |
G.7 | 68 85 90 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9,1,6 |
2 | 1,3 |
3 | 9,9 |
4 | 0,1,6 |
5 | 1,2,8 |
6 | 6,9,8 |
7 | 7,5,7,6 |
8 | 5,9,5 |
9 | 5,4,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,5,4,1 | 1 |
5 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
9,8,7,8 | 5 |
6,4,1,7 | 6 |
7,0,7 | 7 |
5,6 | 8 |
1,3,6,3,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 10/01/2025
XSMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 10/01/2025
Mã | 3ZN 5ZN 10ZN 11ZN 13ZN 14ZN 19ZN 20ZN |
ĐB | 65219 |
G.1 | 93641 |
G.2 | 83407 91579 |
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.4 | 5652 8156 0777 6427 |
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.6 | 764 142 657 |
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,5 |
1 | 9,1,0,7,0 |
2 | 8,7 |
3 | 4 |
4 | 1,8,2,1 |
5 | 2,6,7,6,4 |
6 | 4 |
7 | 9,7 |
8 | - |
9 | 1,3,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
4,9,1,4 | 1 |
5,9,4 | 2 |
9 | 3 |
3,6,5 | 4 |
0,9 | 5 |
5,5 | 6 |
0,7,2,1,5 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1,7 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 09/01/2025
XSMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 09/01/2025
Mã | 3ZM 8ZM 9ZM 13ZM 15ZM 16ZM 17ZM 19ZM |
ĐB | 27229 |
G.1 | 15975 |
G.2 | 62766 94319 |
G.3 | 11114 16859 36682 39533 57045 10557 |
G.4 | 9286 2317 1025 6726 |
G.5 | 0162 5427 3772 0257 9194 3546 |
G.6 | 053 160 794 |
G.7 | 37 33 85 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 9,4,7 |
2 | 9,5,6,7,8 |
3 | 3,7,3 |
4 | 5,6 |
5 | 9,7,7,3 |
6 | 6,2,0 |
7 | 5,2 |
8 | 2,6,5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
- | 1 |
8,6,7 | 2 |
3,5,3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
7,4,2,8 | 5 |
6,8,2,4 | 6 |
5,1,2,5,3 | 7 |
2 | 8 |
2,1,5 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 08/01/2025
XSMB» XSMB Thứ 4 »XSMB 08/01/2025
Mã | 1ZL 2ZL 3ZL 4ZL 5ZL 9ZL 11ZL 17ZL |
ĐB | 18815 |
G.1 | 52979 |
G.2 | 69958 31176 |
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 |
G.4 | 2029 5588 2618 3450 |
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 |
G.6 | 543 713 648 |
G.7 | 87 32 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5,4,6,8,3 |
2 | 7,9,3 |
3 | 6,1,7,2 |
4 | 9,3,8 |
5 | 8,0 |
6 | 9 |
7 | 9,6 |
8 | 4,8,9,9,7,6 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
2,4,1 | 3 |
1,8 | 4 |
1 | 5 |
7,3,1,8 | 6 |
2,3,8 | 7 |
5,8,1,4 | 8 |
7,4,2,0,8,8,6 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 07/01/2025
XSMB» XSMB Thứ 3 »XSMB 07/01/2025
Mã | 1ZK 3ZK 10ZK 11ZK 12ZK 13ZK 14ZK 19ZK |
ĐB | 91787 |
G.1 | 07070 |
G.2 | 21007 84703 |
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 |
G.4 | 4225 7599 3012 7402 |
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 |
G.6 | 572 442 369 |
G.7 | 89 01 73 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,3,5,2,9,1 |
1 | 2,5 |
2 | 9,5,0 |
3 | 5,6 |
4 | 2,7 |
5 | - |
6 | 1,9 |
7 | 0,2,3 |
8 | 7,1,9 |
9 | 4,4,9,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,2 | 0 |
8,6,0 | 1 |
1,0,7,4 | 2 |
0,9,7 | 3 |
9,9 | 4 |
3,0,2,1 | 5 |
3 | 6 |
8,0,4 | 7 |
- | 8 |
2,9,0,6,8 | 9 |
Sổ kết quả miền Bắc ngày 06/01/2025
XSMB» XSMB Thứ 2 »XSMB 06/01/2025
Mã | 2ZH 3ZH 6ZH 8ZH 12ZH 14ZH 17ZH 18ZH |
ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 92338 58151 |
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 |
G.4 | 6579 3053 1649 5825 |
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 |
G.6 | 034 953 653 |
G.7 | 92 05 62 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,5 |
1 | - |
2 | 0,5,3,9 |
3 | 8,1,4 |
4 | 9,6 |
5 | 1,7,3,9,3,3 |
6 | 3,2 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 8,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5,8,3,9 | 1 |
9,6 | 2 |
6,5,2,8,5,5 | 3 |
3 | 4 |
2,0 | 5 |
7,4 | 6 |
5 | 7 |
0,3,9,0 | 8 |
7,4,2,5 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 05/01/2025
SXMB» XSMB Chủ nhật »XSMB 05/01/2025
Mã | 1ZG 3ZG 6ZG 9ZG 17ZG 18ZG 19ZG 20ZG |
ĐB | 21251 |
G.1 | 85420 |
G.2 | 63358 13435 |
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 |
G.4 | 6881 6185 8417 1916 |
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 |
G.6 | 271 170 986 |
G.7 | 06 90 23 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,9,7,6,5,8,9 |
2 | 0,5,3 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 1,8,3,8,2,4 |
6 | - |
7 | 3,1,0 |
8 | 1,5,0,6 |
9 | 3,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,7,9 | 0 |
5,8,7 | 1 |
5 | 2 |
1,5,9,7,2 | 3 |
5 | 4 |
3,8,1,2 | 5 |
1,8,0 | 6 |
1 | 7 |
5,5,1 | 8 |
1,1 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/01/2025
SXMB» XSMB Thứ 7 »XSMB 04/01/2025
Mã | 4ZF 5ZF 8ZF 13ZF 14ZF 17ZF 19ZF 20ZF |
ĐB | 42901 |
G.1 | 74233 |
G.2 | 48034 71891 |
G.3 | 34897 91612 51083 26183 65426 98991 |
G.4 | 8422 2213 8696 7427 |
G.5 | 0998 6633 3330 7931 7757 3894 |
G.6 | 618 585 617 |
G.7 | 62 61 54 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,3,8,7 |
2 | 6,2,7 |
3 | 3,4,3,0,1,1 |
4 | - |
5 | 7,4 |
6 | 2,1 |
7 | - |
8 | 3,3,5 |
9 | 1,7,1,6,8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,9,9,3,6,3 | 1 |
1,2,6 | 2 |
3,8,8,1,3 | 3 |
3,9,5 | 4 |
8 | 5 |
2,9 | 6 |
9,2,5,1 | 7 |
9,1 | 8 |
- | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 03/01/2025
SXMB» XSMB Thứ 6 »XSMB 03/01/2025
Mã | 1ZE 2ZE 4ZE 12ZE 14ZE 15ZE 17ZE 20ZE |
ĐB | 75406 |
G.1 | 90452 |
G.2 | 47297 54707 |
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
G.6 | 682 709 781 |
G.7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,5,3,0,9 |
1 | 6 |
2 | 0,1,9 |
3 | 9,2,0 |
4 | 6,4 |
5 | 2,0,1 |
6 | 2,2 |
7 | 4,5 |
8 | 0,2,1 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8,0,3 | 0 |
2,8,5 | 1 |
5,6,3,6,8 | 2 |
0 | 3 |
7,4 | 4 |
0,7 | 5 |
0,4,1 | 6 |
9,0,9 | 7 |
- | 8 |
3,0,2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 02/01/2025
SXMB» XSMB Thứ 5 »XSMB 02/01/2025
Mã | 1ZD 6ZD 7ZD 8ZD 11ZD 13ZD 14ZD 16ZD |
ĐB | 96404 |
G.1 | 64662 |
G.2 | 92210 99039 |
G.3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 |
G.4 | 6570 2854 3591 7744 |
G.5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 |
G.6 | 191 798 368 |
G.7 | 63 73 66 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,0 |
1 | 0,4,7,2 |
2 | 7 |
3 | 9,7,6,8 |
4 | 2,4 |
5 | 8,4 |
6 | 2,4,8,3,6 |
7 | 0,3 |
8 | 3,6 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,0 | 0 |
9,9 | 1 |
6,4,1 | 2 |
8,6,7 | 3 |
0,1,6,5,4 | 4 |
- | 5 |
3,6,8 | 6 |
3,1,2 | 7 |
5,3,9,6 | 8 |
3 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 01/01/2025
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Tư »XSMB 01/01/2025
Mã | 1ZC 3ZC 4ZC 6ZC 12ZC 15ZC 16ZC 18ZC |
ĐB | 14462 |
G.1 | 23961 |
G.2 | 11850 58917 |
G.3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 |
G.4 | 6461 8442 9696 2634 |
G.5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 |
G.6 | 488 364 970 |
G.7 | 25 38 10 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7,3,0,2,0 |
2 | 9,5 |
3 | 8,4,8 |
4 | 0,2,0,0 |
5 | 0,5 |
6 | 2,1,1,4 |
7 | 0,0 |
8 | 8,8 |
9 | 6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1,4,4,7,7,1,4 | 0 |
6,6,9 | 1 |
6,4,1 | 2 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
5,2 | 5 |
9 | 6 |
1,0 | 7 |
3,8,8,3 | 8 |
2 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/12/2024
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Ba »XSMB 31/12/2024
Mã | 2ZB 3ZB 7ZB 8ZB 11ZB 12ZB 17ZB 18ZB |
ĐB | 35327 |
G.1 | 96315 |
G.2 | 50143 20206 |
G.3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 |
G.4 | 4414 7210 7445 6147 |
G.5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 |
G.6 | 993 346 071 |
G.7 | 61 98 60 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 5,4,0,5 |
2 | 7,5 |
3 | 2,5,0 |
4 | 3,5,7,6 |
5 | 1,8,2 |
6 | 4,1,0 |
7 | 1 |
8 | 8,3 |
9 | 3,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
5,7,6 | 1 |
3,5 | 2 |
4,0,8,9,9 | 3 |
6,1 | 4 |
1,3,4,2,1 | 5 |
0,4 | 6 |
2,4 | 7 |
8,5,9 | 8 |
- | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2024
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Hai »XSMB 30/12/2024
Mã | 1ZA 2ZA 6ZA 10ZA 12ZA 16ZA 19ZA 20ZA |
ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 55202 84467 |
G.3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
G.4 | 0808 8871 1096 9171 |
G.5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
G.6 | 432 971 308 |
G.7 | 98 95 90 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8,8 |
1 | 3,0,1 |
2 | - |
3 | 7,3,3,4,2 |
4 | 5 |
5 | - |
6 | 7,2 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 7,4,4 |
9 | 2,6,8,5,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
7,7,7,7,1 | 1 |
0,9,6,3 | 2 |
3,3,1 | 3 |
8,8,3 | 4 |
4,9 | 5 |
9 | 6 |
8,6,3 | 7 |
0,0,0,9 | 8 |
- | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/12/2024
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Chủ Nhật »XSMB 29/12/2024
Mã | 1YZ 4YZ 6YZ 9YZ 10YZ 14YZ 15YZ 20YZ |
ĐB | 18303 |
G.1 | 63450 |
G.2 | 17373 02317 |
G.3 | 62032 73898 67507 10140 34690 31376 |
G.4 | 5471 5063 5542 9692 |
G.5 | 3954 7544 8553 4129 2559 1943 |
G.6 | 348 183 209 |
G.7 | 80 30 12 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 7,2,6 |
2 | 9 |
3 | 2,0 |
4 | 0,2,4,3,8 |
5 | 0,4,3,9 |
6 | 3 |
7 | 3,6,1 |
8 | 3,0 |
9 | 8,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4,9,8,3 | 0 |
7 | 1 |
3,4,9,1 | 2 |
0,7,6,5,4,8 | 3 |
5,4 | 4 |
- | 5 |
7,1 | 6 |
1,0 | 7 |
9,4 | 8 |
2,5,0 | 9 |
Sổ kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/12/2024
KQXSMB» Xổ số miền Bắc Thứ Bảy »XSMB 28/12/2024
Mã | 4YX 8YX 11YX 14YX 16YX 17YX 18YX 20YX |
ĐB | 46965 |
G.1 | 46869 |
G.2 | 54251 65140 |
G.3 | 02129 23578 39222 33086 12353 22340 |
G.4 | 5323 2811 2349 0766 |
G.5 | 3304 4659 5792 3103 0246 3817 |
G.6 | 464 838 569 |
G.7 | 66 96 77 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,3 |
1 | 1,7 |
2 | 9,2,3 |
3 | 8 |
4 | 0,0,9,6 |
5 | 1,3,9 |
6 | 5,9,6,4,9,6 |
7 | 8,7,5 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
5,1 | 1 |
2,9 | 2 |
5,2,0 | 3 |
0,6 | 4 |
6,7 | 5 |
8,6,4,6,9 | 6 |
1,7 | 7 |
7,3 | 8 |
6,2,4,5,6 | 9 |