Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Sổ kết quả miền Nam - Bảng kết quả XSMN 15 ngày trước
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 23-12-2024
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 23-12-2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,1,9 | 1,5,3,3 | 4,4,4 |
1 | 9,4,8 | 4,8,6,4 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 4,0,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | - |
5 | 7,8,3 | 4 | - |
6 | 2 | - | 1,5,7 |
7 | 6 | 3,3 | 2,0,6 |
8 | 6 | - | - |
9 | 6 | 7,8,8 | 0,6,1,8,2 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 22-12-2024
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 22-12-2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 72 |
G.7 | 461 | 826 | 945 |
G.6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G.4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G.2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G.1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 5 |
1 | - | 3,7 | 9,7 |
2 | - | 6 | 6,9,8 |
3 | - | 7,2,9 | 2 |
4 | 3,0,7,9 | 7,6 | 5,4,6,7 |
5 | 6,4 | 0 | 0,4 |
6 | 1,8,8,0,7 | 4,1 | 1,9 |
7 | 2,1 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 1,0,2 | 8,8 |
9 | 9,8 | 0,9,7 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-12-2024
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 21-12-2024
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G.7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G.6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G.5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G.4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G.3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G.2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G.1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | - |
1 | 2,3,9,7 | 3 | 9 | 3,7 |
2 | 1 | 3,6,8,1 | 2,6,7,4 | 5,0,7 |
3 | 2,4 | - | 2,3,0 | 7 |
4 | 0,8 | - | 2 | - |
5 | 7,4 | 8,2 | 9,4,4 | 4,9,7 |
6 | 8 | 1 | - | 0,5,5 |
7 | 3 | 3,2,5 | - | 9,7,0 |
8 | 6,2 | 6,7,5,6 | 1,3,2,4 | 0 |
9 | 4,4 | 6,8 | 4 | 3,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 20-12-2024
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 20-12-2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 00 | 58 |
G.7 | 613 | 151 | 019 |
G.6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
G.5 | 9932 | 8546 | 0278 |
G.4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
G.3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
G.2 | 74865 | 06731 | 70939 |
G.1 | 29186 | 59344 | 24038 |
ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,7,6 | 5 |
1 | 3,5 | - | 9 |
2 | 5,8 | 9 | 6,5,2,8 |
3 | 2 | 7,1 | 4,7,9,8 |
4 | 6,6 | 6,4 | 3 |
5 | 6 | 1,7 | 8,4,1 |
6 | 0,1,5 | - | 4 |
7 | 4,2 | 3,1,1,2 | 9,8,0 |
8 | 8,6 | 9,0,6 | - |
9 | 1 | 2 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 19-12-2024
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 19-12-2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 30 | 95 |
G.7 | 269 | 410 | 273 |
G.6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G.2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G.1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,2 | 9,0,0 | 7,2,8 |
1 | 8,9 | 0,6 | 0,9 |
2 | 8,8 | 9,4 | 3,8 |
3 | 2 | 0,0 | 1 |
4 | 7 | 6,4 | 1,6 |
5 | 4 | 5,9,1 | 1 |
6 | 9,4,0,1,6 | - | 6,3 |
7 | 1 | 3,9 | 3 |
8 | 0,8,3 | 5 | 4,2 |
9 | - | 0 | 5,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-12-2024
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 18-12-2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 2,4 | 6 |
1 | 3,5 | 1 | 7,0,7 |
2 | 2,1 | 8,0,8 | 6 |
3 | 3,3,0 | - | 2,0 |
4 | 2 | 5,7 | 3,5 |
5 | 5,0 | 7,9 | 6 |
6 | 3 | 8,4 | 7 |
7 | 3,7 | 1,7,6 | 3,8 |
8 | 9,0 | 0 | 6,6,5,8 |
9 | 2,5,9 | 0,5 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-12-2024
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 17-12-2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 02 | 12 |
G.7 | 194 | 040 | 950 |
G.6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G.1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,0,9,1 | - |
1 | 3 | 3 | 2,0 |
2 | 5,6 | 6 | - |
3 | 3,9 | - | 2 |
4 | 5 | 0,6 | 9 |
5 | 9,4 | 5,8,1,2 | 0,2,6,5,0,2 |
6 | 1,8,1 | 7 | 5,9 |
7 | 7 | 0 | 1,9,8,4 |
8 | 0,8,5 | 6,1 | 8 |
9 | 4,0 | 1,7 | 2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-12-2024
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 16-12-2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 60 | 13 |
G.7 | 977 | 327 | 301 |
G.6 | 3138 4777 6283 | 6695 6930 8768 | 9258 8406 4477 |
G.5 | 5446 | 8857 | 8346 |
G.4 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 |
G.3 | 65936 34076 | 28430 02380 | 04538 13832 |
G.2 | 25250 | 01850 | 27625 |
G.1 | 04044 | 38612 | 01447 |
ĐB | 317622 | 854906 | 731327 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1,6 |
1 | 4 | 2 | 3,1 |
2 | 2 | 7 | 0,9,5,7 |
3 | 8,8,9,6 | 0,1,0 | 0,8,2 |
4 | 6,4 | 1,9 | 6,7 |
5 | 0 | 7,0 | 8,0 |
6 | 3 | 0,8,0 | 7 |
7 | 7,7,0,2,6 | 2 | 7 |
8 | 3,1 | 8,1,0 | 1 |
9 | 3 | 5 | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-12-2024
XSMN» XSMN chủ nhật »XS MN Ngày 15-12-2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 98 | 58 |
G.7 | 717 | 766 | 791 |
G.6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G.5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G.4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G.3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G.2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G.1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,3 | 1,7 | 6,2,2,7 |
1 | 7 | 2 | - |
2 | 3,6 | 1,2 | 9 |
3 | 4,5 | 2 | 5,1 |
4 | 5,8,3 | 3,5,7 | - |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 2,1 | 6,4,1,4 | 4,6,4 |
7 | 6 | - | 3,2,6 |
8 | 2,1,3 | - | 7 |
9 | 1 | 8,9,1,8 | 1,5,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-12-2024
XSMN» XSMN thứ 7 »XS MN Ngày 14-12-2024
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
G.7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
G.6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
G.5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
G.4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
G.3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
G.2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
G.1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,7,4,4 | 1,0 | 2,2 | 0,6,0,1,6 |
1 | 8,4,0,0 | 2,5 | 7 | - |
2 | - | 5,5 | 1,6 | 1,0 |
3 | 5,9,2 | 0,9 | 7 | 7 |
4 | - | - | 5,7 | 8,3 |
5 | 2 | - | 8,4,3,5 | 9 |
6 | 9,5 | 8,0 | - | 9 |
7 | 9,1 | 7,5 | 5,4,0 | 3 |
8 | 1 | 1,4,2,1 | 4 | 7,5,9 |
9 | - | 3,7 | 7,1 | 6,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-12-2024
XSMN» XSMN thứ 6 »XS MN Ngày 13-12-2024
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | - | 1,3 |
1 | - | 5,9 | - |
2 | 2,5,0 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1,6 |
4 | 1 | 7,0,9 | 2,1,3 |
5 | 1,6 | 6,1 | 3,4 |
6 | 9,2 | 8,2,4 | 6,6,9 |
7 | 3,2,0 | 7,4,8 | 0 |
8 | 5,1 | 8 | 0 |
9 | 0,1 | 5,3 | 5,8,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 12-12-2024
XSMN» XSMN thứ 5 »XS MN Ngày 12-12-2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,1,9 | 1,2,9 | 9,4,6 |
1 | 9 | 0,6,8 | 6 |
2 | 6 | - | 4 |
3 | - | 6 | 1,8 |
4 | 1,4 | 2 | 7 |
5 | 8,2,4 | 0,2 | 3,8 |
6 | 7,1 | 7,9,5,4 | 0,7,9 |
7 | 7,1,3,7 | - | 2,4,4 |
8 | 6,0 | 6,1 | 5,9 |
9 | - | 3,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-12-2024
XSMN» XSMN thứ 4 »XS MN Ngày 11-12-2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,2,5 | 7,5,8 | 3,2,4 |
1 | 7,3 | 1,8,1 | 3 |
2 | 6,8,9 | 2,4 | 5,5,1 |
3 | 3,9 | 0 | - |
4 | - | 9,1,1 | 3,0 |
5 | 3,3 | 1,4 | 8 |
6 | 3 | - | 3,3 |
7 | 1,7,8,6 | - | 9,2 |
8 | 7 | 0,3,5 | 9 |
9 | - | 9 | 1,8,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-12-2024
XSMN» XSMN thứ 3 »XS MN Ngày 10-12-2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5 | 0,5,0,4,2 |
1 | 0 | 2 | 0,3 |
2 | 7 | 9 | 9,0 |
3 | 1,5 | 2,4,8 | 9,0 |
4 | 3,7 | 4 | 9,4,0 |
5 | - | 6,2,7 | 5,8 |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 6,9,8,1,7 | 5,3,4,7 | - |
8 | 4 | 0,0 | 1 |
9 | 4,7,7 | 8 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-12-2024
XSMN» XSMN thứ 2 »XS MN Ngày 9-12-2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 0,2,8,5,1 | 4,4 |
1 | 2,9,4 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,6,2 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 7,4 |
4 | 2,1,6 | 8 | 4 |
5 | 9,1,7 | - | 4,4,8 |
6 | - | 7,4 | 6,3 |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 3,8,2 | 4 | 0 |
9 | - | 8,8 | - |