Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 23-12-2024
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 23/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 ... ... ... | 55817 ... ... ... ... ... ... |
G.3 | ... ... | ... ... |
G.2 | ... | ... |
G.1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,1 |
1 | 6 | 7 |
2 | 8,7 | - |
3 | 1 | - |
4 | 1,8 | - |
5 | 8 | 7 |
6 | - | - |
7 | - | 3,4 |
8 | 4 | 1 |
9 | 1,6 | - |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
- Xổ số miền Trung
- Bảng đặc biệt năm
Sổ kết quả miền Trung ngày 22/12/2024
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 22/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 86 | 08 |
G.7 | 686 | 582 | 733 |
G.6 | 9024 7780 6241 | 3415 7513 3921 | 4898 7408 2735 |
G.5 | 8925 | 5262 | 2816 |
G.4 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 |
G.3 | 56253 15612 | 30058 80127 | 95033 00048 |
G.2 | 62477 | 33300 | 57480 |
G.1 | 69699 | 73646 | 18327 |
ĐB | 555895 | 926455 | 760556 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,0 | 8,8,7 |
1 | 3,2 | 5,3 | 6 |
2 | 4,5 | 1,7 | 2,5,4,7 |
3 | 7,0 | 7 | 3,5,3 |
4 | 1 | 6 | 8,8 |
5 | 2,8,3 | 4,0,8,5 | 6 |
6 | - | 2,9 | 1 |
7 | 5,7,7 | 6 | - |
8 | 6,0 | 6,2 | 8,0 |
9 | 9,5 | 9 | 8 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 21/12/2024
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 21/12/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,4 | 8 | - |
1 | 9,5,3 | 6,2 | 6,3,5 |
2 | 9 | 9,5 | 6,4 |
3 | 8,8,7,3 | 2 | 9,4,2 |
4 | 8 | 9,1 | 8,8 |
5 | 8,8 | 3,2,1 | 9,1 |
6 | 6,1 | 5,9 | 6 |
7 | - | 6,6 | - |
8 | 4 | 4,7 | 8 |
9 | - | 0 | 3,6,5,2 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 20/12/2024
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 20/12/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 84 | 03 |
G.7 | 630 | 906 |
G.6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G.5 | 5894 | 5044 |
G.4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G.3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G.2 | 48612 | 12108 |
G.1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3,6,2,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 3,5,0,4,5,3 |
7 | 5,9,4 | - |
8 | 4,5,4,6 | 9 |
9 | 4 | - |
Sổ kết quả miền Trung ngày 19/12/2024
XSMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 19/12/2024
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | 23 |
G.7 | 289 | 671 | 496 |
G.6 | 4548 1801 6784 | 7266 9898 5937 | 2255 5274 0493 |
G.5 | 8802 | 5515 | 2102 |
G.4 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90074 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G.3 | 22330 60397 | 70470 41086 | 77300 04349 |
G.2 | 89865 | 48331 | 06909 |
G.1 | 58161 | 55218 | 57125 |
ĐB | 372800 | 187578 | 751620 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,2,1,6,0 | 0 | 2,0,9 |
1 | - | 5,5,8 | - |
2 | - | 3 | 3,0,5,0 |
3 | 0 | 7,0,1 | - |
4 | 8,1 | 4 | 5,9 |
5 | 1,7 | - | 5,3,9 |
6 | 3,5,1 | 6 | - |
7 | 4 | 0,1,0,8 | 4,3,0 |
8 | 9,4 | 1,5,6 | 6 |
9 | 3,7 | 8 | 6,3 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 18/12/2024
XSMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 18/12/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 26 |
G.7 | 166 | 890 |
G.6 | 2901 3376 5764 | 1420 7796 4112 |
G.5 | 0280 | 6840 |
G.4 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 |
G.3 | 10612 23270 | 03814 04276 |
G.2 | 45760 | 66768 |
G.1 | 40827 | 64213 |
ĐB | 949858 | 182546 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 9,3 |
1 | 2,4,2 | 2,4,3 |
2 | 7 | 6,0,1 |
3 | 0,0 | - |
4 | - | 0,4,6 |
5 | 8,4,3,8 | 4 |
6 | 6,4,0 | 8 |
7 | 6,0 | 6 |
8 | 0 | 0 |
9 | - | 0,6,5 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 17/12/2024
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 17/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 0180 5697 | 9905 0206 7084 |
G.5 | 9637 | 4994 |
G.4 | 76659 06519 24270 25506 26696 67471 23569 | 90874 35617 26377 75719 39585 16555 67667 |
G.3 | 00836 90627 | 65023 74363 |
G.2 | 74254 | 52046 |
G.1 | 44371 | 52668 |
ĐB | 476214 | 176069 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | 5,6 |
1 | 9,4 | 7,9 |
2 | 7 | 9,3 |
3 | 4,7,6 | 1 |
4 | 7 | 6 |
5 | 9,4 | 5 |
6 | 9 | 7,3,8,9 |
7 | 0,1,1 | 4,7 |
8 | 0 | 4,5 |
9 | 7,6 | 4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 16/12/2024
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 16/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 67 |
G.7 | 472 | 361 |
G.6 | 9522 6182 3763 | 8564 5653 5875 |
G.5 | 7171 | 6495 |
G.4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G.3 | 17504 55331 | 44933 19957 |
G.2 | 96263 | 22694 |
G.1 | 14816 | 54128 |
ĐB | 630159 | 282418 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,6,4 | 7 |
1 | 6 | 9,8 |
2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 3 |
4 | 6,8 | 7 |
5 | 4,9 | 3,7 |
6 | 3,6,3 | 7,1,4 |
7 | 2,1,2,0 | 5 |
8 | 2 | 9 |
9 | - | 5,6,7,8,4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 15/12/2024
SXMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 15/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 92 | 69 |
G.7 | 460 | 427 | 549 |
G.6 | 9866 5919 3916 | 4062 6634 5902 | 9241 5228 7228 |
G.5 | 9276 | 5134 | 3603 |
G.4 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 | 56302 73709 06402 88910 39759 21396 78416 |
G.3 | 22605 26787 | 98690 73433 | 26636 01122 |
G.2 | 35583 | 64714 | 96954 |
G.1 | 51779 | 51557 | 69054 |
ĐB | 203545 | 172987 | 085943 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 2 | 3,2,9,2 |
1 | 9,6 | 4,9,4 | 0,6 |
2 | - | 7 | 8,8,2 |
3 | - | 4,4,0,3 | 6 |
4 | 6,5 | 7 | 9,1,3 |
5 | - | 7 | 9,4,4 |
6 | 0,6 | 2 | 9 |
7 | 6,7,9 | 8,4 | - |
8 | 8,2,9,7,3 | 6,7 | - |
9 | 7,7 | 2,0 | 6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 14/12/2024
SXMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 14/12/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 75 | 13 |
G.7 | 366 | 780 | 698 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G.2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G.1 | 21401 | 02075 | 38614 |
ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,1,4,1 | - | - |
1 | 9 | 7,6 | 3,4,0 |
2 | - | 3,8,0 | 9,7 |
3 | 2,0 | 9 | 7,4 |
4 | 6 | 3,3,0 | 4,7 |
5 | 9,2 | 5 | 7,6,5 |
6 | 6,8,7 | 4,9 | 0 |
7 | 2 | 5,6,5 | 1 |
8 | 4,7 | 0 | 5 |
9 | 1,6 | 2,8 | 8,1,2 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 13/12/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 13/12/2024
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 57 | 75 |
G.7 | 263 | 557 |
G.6 | 8127 0490 4144 | 5810 8978 6317 |
G.5 | 1558 | 2076 |
G.4 | 48805 70236 99662 54564 60234 56363 03023 | 17449 12538 41247 63953 11508 02791 74435 |
G.3 | 07142 47658 | 99911 45643 |
G.2 | 00520 | 93895 |
G.1 | 96743 | 82052 |
ĐB | 724084 | 767199 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 8 |
1 | - | 0,7,1 |
2 | 7,3,0 | - |
3 | 6,4 | 8,5 |
4 | 4,2,3 | 9,7,3 |
5 | 7,8,8 | 7,3,2 |
6 | 3,2,4,3 | - |
7 | - | 5,8,6 |
8 | 4 | - |
9 | 0 | 1,5,9 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 12/12/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 12/12/2024
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 44 | 73 |
G.7 | 927 | 513 | 522 |
G.6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
G.5 | 5046 | 4709 | 4212 |
G.4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G.3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
G.2 | 33430 | 97352 | 24837 |
G.1 | 20458 | 90597 | 97819 |
ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8,0,5,1 | 9,9,4 | 1,3 |
1 | 6,0 | 3,7 | 2,6,9 |
2 | 7 | 6,7,2 | 2,5 |
3 | 2,0 | 7 | 3,7 |
4 | 6 | 4,7,4 | 0,8,0 |
5 | 8 | 2 | 9 |
6 | 0,6,9 | - | 2 |
7 | 8,8 | - | 3,7 |
8 | 9 | 6 | 1 |
9 | 9 | 7,5,7,2 | 2 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 11/12/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 11/12/2024
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 88 |
G.7 | 946 | 440 |
G.6 | 4885 2474 7858 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 5923 | 8631 |
G.4 | 67327 27066 99153 25262 15614 18605 64561 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 69327 27753 | 06079 10015 |
G.2 | 81774 | 63849 |
G.1 | 27912 | 91112 |
ĐB | 393667 | 261394 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 0 |
1 | 4,2 | 0,5,2 |
2 | 3,7,7 | - |
3 | - | 1 |
4 | 6 | 0,1,9 |
5 | 8,3,3 | 7,4 |
6 | 7,6,2,1,7 | 6,6,4 |
7 | 4,4 | 3,9 |
8 | 5 | 8 |
9 | - | 5,4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 10/12/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Ba »XSMT 10/12/2024
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 24 | 83 |
G.7 | 832 | 303 |
G.6 | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
G.5 | 1078 | 2225 |
G.4 | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
G.3 | 61917 46595 | 53939 55549 |
G.2 | 55714 | 89805 |
G.1 | 92831 | 60445 |
ĐB | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,1,0 | 3,5 |
1 | 1,7,4 | - |
2 | 4,2,3 | 5,8 |
3 | 2,7,1 | 0,6,9,1 |
4 | 0 | 6,9,5 |
5 | - | - |
6 | 9 | 4,7 |
7 | 8,7 | 0,6 |
8 | - | 3,6 |
9 | 7,5 | 3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 09/12/2024
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Hai »XSMT 09/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 89 | 47 |
G.7 | 830 | 731 |
G.6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G.5 | 4204 | 2415 |
G.4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G.3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G.2 | 25879 | 28278 |
G.1 | 40112 | 32327 |
ĐB | 934314 | 518085 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5,4,6 | 1,9 |
1 | 8,2,4 | 5,3,9,2 |
2 | - | 7 |
3 | 0,9,8,1 | 1 |
4 | - | 7 |
5 | 2 | 0,3 |
6 | 7 | 9,6,5 |
7 | 5,7,9 | 3,8 |
8 | 9,2 | 5 |
9 | - | 7 |