Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 22-12-2024
XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 22/12/2024
Mã | 1YQ 2YQ 9YQ 12YQ 14YQ 16YQ 18YQ 19YQ |
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,4,1 |
1 | 8,7,3,0 |
2 | 3,0 |
3 | 6,1,4 |
4 | 5,9,4,5 |
5 | 4 |
6 | 3,4,8,0,2,3 |
7 | - |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,1 | 0 |
3,0 | 1 |
6 | 2 |
2,6,1,6 | 3 |
5,6,0,4,3 | 4 |
0,4,4 | 5 |
3,0 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
8,4 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 23-12-2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/12/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G.3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,1,7 |
1 | 6,1 | 7 |
2 | 8,7,6,5,7 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 7,5 |
5 | 8,8 | 7,3 |
6 | 2 | - |
7 | - | 3,4,0 |
8 | 4,6 | 1,0,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 23-12-2024
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/12/2024
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
G.4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
G.3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
G.2 | 40976 | 62254 | 67604 |
G.1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,1,9 | 1,5,3,3 | 4,4,4 |
1 | 9,4,8 | 4,8,6,4 | 3,4 |
2 | 0 | 3,5 | 0 |
3 | 4,0,9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | - |
5 | 7,8,3 | 4 | - |
6 | 2 | - | 1,5,7 |
7 | 6 | 3,3 | 2,0,6 |
8 | 6 | - | - |
9 | 6 | 7,8,8 | 0,6,1,8,2 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN