Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa 10/04/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12 Ngày 09-04-2025, Giải Đặc Biệt:997212 | |||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-01-2024 | 852112 | 066469 | 17-01-2024 |
01-06-2022 | 676212 | 084554 | 05-06-2022 |
23-03-2022 | 327912 | 672227 | 27-03-2022 |
24-11-2019 | 613112 | 923156 | 27-11-2019 |
22-09-2019 | 706012 | 297166 | 25-09-2019 |
11-07-2018 | 786612 | 322141 | 15-07-2018 |
07-06-2017 | 432312 | 807704 | 11-06-2017 |
01-10-2014 | 100012 | 695787 | 05-10-2014 |
14-09-2014 | 493812 | 437204 | 17-09-2014 |
15-06-2014 | 636512 | 664427 | 18-06-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt XSKH sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 lần | 04 | 2 lần | 69 | 1 lần | 54 | 1 lần | 56 | 1 lần |
66 | 1 lần | 41 | 1 lần | 87 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 3 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 5 (2 lần) - 6 (2 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Đuôi | 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 6 (2 lần) - 1 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Tổng | 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 4 (2 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 12 vào ngày trước đó Ngày 09-04-2025, Giải Đặc Biệt:997212 | |||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 10/04 hàng năm
10-04-2024 | 182714 |
10-04-2022 | 219407 |
10-04-2019 | 000313 |
10-04-2016 | 132883 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu