Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 23/12/2024 - Thống kê XSMB
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 18
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 3 lần | 19 | 2 lần | 20 | 2 lần | 68 | 2 lần | 85 | 2 lần |
48 | 2 lần | 89 | 1 lần | 44 | 1 lần | 47 | 1 lần | 34 | 1 lần |
27 | 1 lần | 54 | 1 lần | 09 | 1 lần | 74 | 1 lần | 67 | 1 lần |
22 | 1 lần | 33 | 1 lần | 30 | 1 lần | 21 | 1 lần | 66 | 1 lần |
00 | 1 lần | 69 | 1 lần | 15 | 1 lần | 58 | 1 lần | 57 | 1 lần |
35 | 1 lần | 01 | 1 lần | 77 | 1 lần | 49 | 1 lần | 87 | 1 lần |
25 | 1 lần | 91 | 1 lần | 84 | 1 lần | 13 | 1 lần | 37 | 1 lần |
06 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 6 lần | 1 lần | 7 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 7 lần |
4 | 8 lần | 5 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 8 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 7 lần | 3 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 6 lần | 6 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4 (8 lần) - 2 (6 lần) - 3 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (4 lần) - 5 (3 lần) - 7 (2 lần) - 9 (1 lần) |
Đuôi | 5 (8 lần) - 7 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) - 8 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (2 lần) - 2 (1 lần) |
Tổng | 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 4 (5 lần) - 1 (3 lần) - 6 (3 lần) - 7 (3 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 18 vào ngày trước đó Ngày 22-12-2024, Giải Đặc Biệt:29418 | |||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 18 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07-01-2024 | 69618 | 91089 | 08-01-2024 |
22-10-2023 | 91918 | 45844 | 23-10-2023 |
05-03-2023 | 58118 | 39919 | 06-03-2023 |
12-06-2022 | 17818 | 89927 | 13-06-2022 |
15-11-2020 | 76818 | 41130 | 16-11-2020 |
Các giải đặc biệt ngày 23/12 hàng năm
23-12-2023 | 51416 |
23-12-2022 | 33027 |
23-12-2021 | 78708 |
23-12-2020 | 80188 |
23-12-2019 | 70724 |
23-12-2018 | 47793 |
23-12-2017 | 53369 |
23-12-2016 | 10998 |
23-12-2015 | 01309 |
23-12-2014 | 08416 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu