Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 18/04/2025 - Thống kê XSMB
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2 lần | 72 | 2 lần | 23 | 2 lần | 40 | 2 lần | 45 | 2 lần |
50 | 1 lần | 42 | 1 lần | 19 | 1 lần | 57 | 1 lần | 94 | 1 lần |
14 | 1 lần | 76 | 1 lần | 77 | 1 lần | 24 | 1 lần | 07 | 1 lần |
25 | 1 lần | 65 | 1 lần | 68 | 1 lần | 22 | 1 lần | 78 | 1 lần |
91 | 1 lần | 29 | 1 lần | 69 | 1 lần | 88 | 1 lần | 67 | 1 lần |
30 | 1 lần | 93 | 1 lần | 33 | 1 lần | 61 | 1 lần | 98 | 1 lần |
79 | 1 lần | 52 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 2 lần |
3 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
7 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
8 | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 2 (6 lần) - 7 (6 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 3 (4 lần) - 9 (4 lần) - 5 (3 lần) - 1 (2 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Đuôi | 2 (5 lần) - 0 (4 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 9 (4 lần) - 4 (3 lần) - 6 (3 lần) - 1 (2 lần) |
Tổng | 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) - 3 (4 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 6 sau khi ra 23 vào ngày trước đó Ngày 17-04-2025, Giải Đặc Biệt:36923 | |||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 23 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-01-2025 | 76023 | 80450 | 24-01-2025 |
11-07-2024 | 91323 | 92619 | 12-07-2024 |
20-04-2023 | 24623 | 47914 | 21-04-2023 |
17-05-2018 | 87623 | 38740 | 18-05-2018 |
Các giải đặc biệt ngày 18/04 hàng năm
18-04-2024 | 62904 |
18-04-2023 | 71661 |
18-04-2022 | 80436 |
18-04-2021 | 89500 |
18-04-2019 | 54399 |
18-04-2018 | 73822 |
18-04-2017 | 03215 |
18-04-2016 | 70502 |
18-04-2015 | 89316 |
18-04-2014 | 65471 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu