Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 25-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00854
10 13 30 33 39 41
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 18.128.463.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 888 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15187 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 23-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00853
02 16 18 19 24 29
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 16.542.911.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 919 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 16582 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 20-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00852
04 06 16 30 43 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.939.869.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 886 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 15115 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 18-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00851
03 14 20 26 28 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.446.070.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 897 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 14896 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 16-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00850
02 05 08 16 22 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 1 | 43.057.471.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 31 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1816 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 27072 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 13-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00849
14 21 22 24 28 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 38.734.645.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1217 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 21289 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 11-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00848
10 11 19 38 41 44
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 36.100.164.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1560 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 25526 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 09-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00847
03 20 27 37 44 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 34.007.667.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1522 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 24573 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 06-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00846
05 09 21 24 34 39
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 31.614.479.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1441 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 22377 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 04-02-2022
Kỳ quay thưởng: #00845
11 16 18 38 40 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 29.607.165.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 16 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1046 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 18580 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |