Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 20/12/2024
G.1 | 441 004 |
G.2 | 182 414 508 527 |
G.3 | 128 380 535 296 105 854 |
KK | 396 864 498 453 568 073 559 325 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 441, 004 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 182, 414, 508, 527 | 57 | 350.000 |
G.3 | 128, 380, 535, 296, 105, 854 | 84 | 210.000 |
G.KK | 396, 864, 498, 453, 568, 073, 559, 325 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 411 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4502 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 18/12/2024
G.1 | 720 842 |
G.2 | 606 288 922 762 |
G.3 | 020 608 441 499 915 577 |
KK | 202 549 232 144 821 842 512 142 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 720, 842 | 24 | 1.000.000 |
G.2 | 606, 288, 922, 762 | 33 | 350.000 |
G.3 | 020, 608, 441, 499, 915, 577 | 174 | 210.000 |
G.KK | 202, 549, 232, 144, 821, 842, 512, 142 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 73 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 384 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4179 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/12/2024
G.1 | 752 491 |
G.2 | 991 970 873 082 |
G.3 | 977 125 936 651 003 168 |
KK | 608 005 177 087 293 894 690 462 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 752, 491 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 991, 970, 873, 082 | 78 | 350.000 |
G.3 | 977, 125, 936, 651, 003, 168 | 127 | 210.000 |
G.KK | 608, 005, 177, 087, 293, 894, 690, 462 | 107 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 723 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5549 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/12/2024
G.1 | 449 999 |
G.2 | 188 667 883 486 |
G.3 | 642 676 406 386 375 706 |
KK | 720 219 747 746 229 912 216 612 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 449, 999 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 188, 667, 883, 486 | 50 | 350.000 |
G.3 | 642, 676, 406, 386, 375, 706 | 89 | 210.000 |
G.KK | 720, 219, 747, 746, 229, 912, 216, 612 | 219 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 417 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4030 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/12/2024
G.1 | 622 809 |
G.2 | 214 052 217 932 |
G.3 | 713 069 496 061 006 195 |
KK | 080 084 439 240 192 529 407 311 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 622, 809 | 12 | 1.000.000 |
G.2 | 214, 052, 217, 932 | 61 | 350.000 |
G.3 | 713, 069, 496, 061, 006, 195 | 70 | 210.000 |
G.KK | 080, 084, 439, 240, 192, 529, 407, 311 | 138 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 286 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4134 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/12/2024
G.1 | 972 403 |
G.2 | 903 311 502 648 |
G.3 | 869 564 345 828 881 316 |
KK | 114 723 289 358 809 469 149 722 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 972, 403 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 903, 311, 502, 648 | 84 | 350.000 |
G.3 | 869, 564, 345, 828, 881, 316 | 112 | 210.000 |
G.KK | 114, 723, 289, 358, 809, 469, 149, 722 | 133 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 72 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 642 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6567 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 06/12/2024
G.1 | 981 230 |
G.2 | 458 388 255 221 |
G.3 | 257 075 879 659 656 734 |
KK | 069 824 736 358 672 224 206 609 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 981, 230 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 458, 388, 255, 221 | 53 | 350.000 |
G.3 | 257, 075, 879, 659, 656, 734 | 155 | 210.000 |
G.KK | 069, 824, 736, 358, 672, 224, 206, 609 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 3 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 515 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4434 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 04/12/2024
G.1 | 999 481 |
G.2 | 934 934 415 902 |
G.3 | 326 617 618 835 322 460 |
KK | 382 173 705 794 176 997 420 135 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 999, 481 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 934, 934, 415, 902 | 39 | 350.000 |
G.3 | 326, 617, 618, 835, 322, 460 | 266 | 210.000 |
G.KK | 382, 173, 705, 794, 176, 997, 420, 135 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3767 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/12/2024
G.1 | 473 645 |
G.2 | 952 098 872 559 |
G.3 | 950 234 820 158 794 367 |
KK | 621 298 726 212 552 643 722 704 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 473, 645 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 952, 098, 872, 559 | 53 | 350.000 |
G.3 | 950, 234, 820, 158, 794, 367 | 68 | 210.000 |
G.KK | 621, 298, 726, 212, 552, 643, 722, 704 | 225 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 29/11/2024
G.1 | 818 391 |
G.2 | 217 227 472 926 |
G.3 | 323 005 759 201 396 872 |
KK | 498 470 135 498 178 413 215 328 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 818, 391 | 14 | 1.000.000 |
G.2 | 217, 227, 472, 926 | 48 | 350.000 |
G.3 | 323, 005, 759, 201, 396, 872 | 70 | 210.000 |
G.KK | 498, 470, 135, 498, 178, 413, 215, 328 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |