Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 19/02/2024
G.1 | 659 370 |
G.2 | 766 092 622 447 |
G.3 | 535 280 142 421 941 250 |
KK | 033 799 713 379 832 606 238 425 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 659, 370 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 766, 092, 622, 447 | 63 | 350.000 |
G.3 | 535, 280, 142, 421, 941, 250 | 112 | 210.000 |
G.KK | 033, 799, 713, 379, 832, 606, 238, 425 | 315 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 22 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 100 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 715 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 7183 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/02/2024
G.1 | 358 312 |
G.2 | 143 469 453 114 |
G.3 | 391 839 543 226 761 563 |
KK | 538 585 823 543 902 556 246 082 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 358, 312 | 90 | 1.000.000 |
G.2 | 143, 469, 453, 114 | 52 | 350.000 |
G.3 | 391, 839, 543, 226, 761, 563 | 142 | 210.000 |
G.KK | 538, 585, 823, 543, 902, 556, 246, 082 | 121 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 92 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 821 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5527 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/02/2024
G.1 | 851 879 |
G.2 | 094 088 195 106 |
G.3 | 569 072 466 063 769 015 |
KK | 111 695 055 082 161 035 521 752 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 851, 879 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 094, 088, 195, 106 | 31 | 350.000 |
G.3 | 569, 072, 466, 063, 769, 015 | 76 | 210.000 |
G.KK | 111, 695, 055, 082, 161, 035, 521, 752 | 101 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 619 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5339 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 29/01/2024
G.1 | 156 885 |
G.2 | 616 176 143 691 |
G.3 | 109 525 688 315 004 782 |
KK | 650 020 794 538 710 769 183 967 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 156, 885 | 27 | 1.000.000 |
G.2 | 616, 176, 143, 691 | 47 | 350.000 |
G.3 | 109, 525, 688, 315, 004, 782 | 81 | 210.000 |
G.KK | 650, 020, 794, 538, 710, 769, 183, 967 | 95 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5109 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/01/2024
G.1 | 450 476 |
G.2 | 447 315 310 623 |
G.3 | 530 954 735 138 796 238 |
KK | 388 342 448 242 986 749 054 723 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 450, 476 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 447, 315, 310, 623 | 62 | 350.000 |
G.3 | 530, 954, 735, 138, 796, 238 | 87 | 210.000 |
G.KK | 388, 342, 448, 242, 986, 749, 054, 723 | 116 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 595 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5171 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/01/2024
G.1 | 347 578 |
G.2 | 323 140 931 750 |
G.3 | 213 473 083 806 161 771 |
KK | 818 088 841 267 489 463 204 359 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 347, 578 | 49 | 1.000.000 |
G.2 | 323, 140, 931, 750 | 69 | 350.000 |
G.3 | 213, 473, 083, 806, 161, 771 | 145 | 210.000 |
G.KK | 818, 088, 841, 267, 489, 463, 204, 359 | 97 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 76 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 636 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5543 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/01/2024
G.1 | 607 929 |
G.2 | 905 350 807 803 |
G.3 | 243 376 744 438 569 197 |
KK | 453 722 414 671 763 447 226 661 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 607, 929 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 905, 350, 807, 803 | 71 | 350.000 |
G.3 | 243, 376, 744, 438, 569, 197 | 91 | 210.000 |
G.KK | 453, 722, 414, 671, 763, 447, 226, 661 | 268 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 489 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5050 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/01/2024
G.1 | 326 700 |
G.2 | 970 580 862 584 |
G.3 | 171 972 721 316 576 992 |
KK | 539 661 528 866 065 004 936 050 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 326, 700 | 18 | 1.000.000 |
G.2 | 970, 580, 862, 584 | 28 | 350.000 |
G.3 | 171, 972, 721, 316, 576, 992 | 68 | 210.000 |
G.KK | 539, 661, 528, 866, 065, 004, 936, 050 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 449 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5014 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/12/2023
G.1 | 284 689 |
G.2 | 553 012 217 042 |
G.3 | 128 504 452 014 393 233 |
KK | 593 235 761 901 805 141 503 239 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 284, 689 | 11 | 1.000.000 |
G.2 | 553, 012, 217, 042 | 90 | 350.000 |
G.3 | 128, 504, 452, 014, 393, 233 | 118 | 210.000 |
G.KK | 593, 235, 761, 901, 805, 141, 503, 239 | 99 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 73 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 573 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5065 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/12/2023
G.1 | 313 369 |
G.2 | 612 342 566 664 |
G.3 | 499 656 003 838 857 472 |
KK | 942 324 579 966 138 960 437 547 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 313, 369 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 342, 566, 664 | 57 | 350.000 |
G.3 | 499, 656, 003, 838, 857, 472 | 91 | 210.000 |
G.KK | 942, 324, 579, 966, 138, 960, 437, 547 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 730 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5120 | 40.000 |