Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 03/03/2021
G.1 | 654 975 |
G.2 | 421 589 287 339 |
G.3 | 600 917 797 624 859 766 |
KK | 130 103 554 062 243 463 883 961 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 654, 975 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 421, 589, 287, 339 | 173 | 350.000 |
G.3 | 600, 917, 797, 624, 859, 766 | 86 | 210.000 |
G.KK | 130, 103, 554, 062, 243, 463, 883, 961 | 122 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3018 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 24/02/2021
G.1 | 197 794 |
G.2 | 836 471 575 607 |
G.3 | 393 557 360 781 942 076 |
KK | 156 015 648 664 871 436 550 733 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 197, 794 | 56 | 1.000.000 |
G.2 | 836, 471, 575, 607 | 69 | 350.000 |
G.3 | 393, 557, 360, 781, 942, 076 | 110 | 210.000 |
G.KK | 156, 015, 648, 664, 871, 436, 550, 733 | 128 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 9 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2997 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 17/02/2021
G.1 | 865 250 |
G.2 | 512 004 845 115 |
G.3 | 776 159 639 289 052 942 |
KK | 583 523 501 676 848 525 852 993 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 865, 250 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 512, 004, 845, 115 | 60 | 350.000 |
G.3 | 776, 159, 639, 289, 052, 942 | 237 | 210.000 |
G.KK | 583, 523, 501, 676, 848, 525, 852, 993 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 21 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3649 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 10/02/2021
G.1 | 664 446 |
G.2 | 933 482 740 224 |
G.3 | 706 160 222 979 854 168 |
KK | 741 910 039 845 353 647 245 962 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 664, 446 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 933, 482, 740, 224 | 51 | 350.000 |
G.3 | 706, 160, 222, 979, 854, 168 | 172 | 210.000 |
G.KK | 741, 910, 039, 845, 353, 647, 245, 962 | 222 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 237 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3931 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 03/02/2021
G.1 | 862 869 |
G.2 | 458 662 135 018 |
G.3 | 391 946 223 788 491 058 |
KK | 306 661 528 705 770 318 067 916 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 862, 869 | 13 | 1.000.000 |
G.2 | 458, 662, 135, 018 | 132 | 350.000 |
G.3 | 391, 946, 223, 788, 491, 058 | 133 | 210.000 |
G.KK | 306, 661, 528, 705, 770, 318, 067, 916 | 255 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 33 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 363 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3085 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/01/2021
G.1 | 037 159 |
G.2 | 407 146 568 539 |
G.3 | 525 896 240 750 101 600 |
KK | 659 726 237 821 060 827 289 030 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 037, 159 | 42 | 1.000.000 |
G.2 | 407, 146, 568, 539 | 143 | 350.000 |
G.3 | 525, 896, 240, 750, 101, 600 | 105 | 210.000 |
G.KK | 659, 726, 237, 821, 060, 827, 289, 030 | 130 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 356 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3703 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 20/01/2021
G.1 | 070 990 |
G.2 | 979 533 718 984 |
G.3 | 359 369 746 918 123 824 |
KK | 909 778 019 014 000 982 434 213 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 070, 990 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 979, 533, 718, 984 | 92 | 350.000 |
G.3 | 359, 369, 746, 918, 123, 824 | 211 | 210.000 |
G.KK | 909, 778, 019, 014, 000, 982, 434, 213 | 204 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 263 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 13/01/2021
G.1 | 289 734 |
G.2 | 972 438 906 088 |
G.3 | 570 094 836 653 483 680 |
KK | 913 766 019 018 505 057 982 980 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 289, 734 | 45 | 1.000.000 |
G.2 | 972, 438, 906, 088 | 131 | 350.000 |
G.3 | 570, 094, 836, 653, 483, 680 | 77 | 210.000 |
G.KK | 913, 766, 019, 018, 505, 057, 982, 980 | 222 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 387 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 06/01/2021
G.1 | 193 427 |
G.2 | 513 602 294 261 |
G.3 | 221 591 571 503 878 070 |
KK | 792 878 696 313 421 239 648 736 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 193, 427 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 513, 602, 294, 261 | 87 | 350.000 |
G.3 | 221, 591, 571, 503, 878, 070 | 69 | 210.000 |
G.KK | 792, 878, 696, 313, 421, 239, 648, 736 | 155 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 298 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3081 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 30/12/2020
G.1 | 276 377 |
G.2 | 230 568 378 661 |
G.3 | 021 552 300 798 612 291 |
KK | 105 610 867 296 435 846 159 382 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 276, 377 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 230, 568, 378, 661 | 109 | 350.000 |
G.3 | 021, 552, 300, 798, 612, 291 | 128 | 210.000 |
G.KK | 105, 610, 867, 296, 435, 846, 159, 382 | 170 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 303 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2941 | 40.000 |