Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 07/10/2020
G.1 | 954 598 |
G.2 | 815 549 138 072 |
G.3 | 107 515 378 192 285 671 |
KK | 912 195 298 904 241 178 725 799 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 954, 598 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 815, 549, 138, 072 | 72 | 350.000 |
G.3 | 107, 515, 378, 192, 285, 671 | 110 | 210.000 |
G.KK | 912, 195, 298, 904, 241, 178, 725, 799 | 110 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 281 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2804 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 30/09/2020
G.1 | 745 066 |
G.2 | 973 380 862 088 |
G.3 | 683 553 245 190 762 882 |
KK | 812 796 123 365 236 606 390 611 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 745, 066 | 80 | 1.000.000 |
G.2 | 973, 380, 862, 088 | 67 | 350.000 |
G.3 | 683, 553, 245, 190, 762, 882 | 90 | 210.000 |
G.KK | 812, 796, 123, 365, 236, 606, 390, 611 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 240 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2884 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 23/09/2020
G.1 | 881 531 |
G.2 | 099 211 277 489 |
G.3 | 748 529 608 472 716 962 |
KK | 841 567 000 520 518 761 471 153 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 881, 531 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 099, 211, 277, 489 | 105 | 350.000 |
G.3 | 748, 529, 608, 472, 716, 962 | 115 | 210.000 |
G.KK | 841, 567, 000, 520, 518, 761, 471, 153 | 248 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2941 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 16/09/2020
G.1 | 376 030 |
G.2 | 251 782 571 820 |
G.3 | 069 436 565 976 693 435 |
KK | 501 496 439 303 571 711 451 919 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 376, 030 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 251, 782, 571, 820 | 71 | 350.000 |
G.3 | 069, 436, 565, 976, 693, 435 | 104 | 210.000 |
G.KK | 501, 496, 439, 303, 571, 711, 451, 919 | 174 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 77 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2882 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 09/09/2020
G.1 | 769 879 |
G.2 | 497 808 001 583 |
G.3 | 783 662 487 140 874 154 |
KK | 668 098 049 178 161 628 483 327 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 769, 879 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 808, 001, 583 | 117 | 350.000 |
G.3 | 783, 662, 487, 140, 874, 154 | 81 | 210.000 |
G.KK | 668, 098, 049, 178, 161, 628, 483, 327 | 184 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 296 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2707 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 02/09/2020
G.1 | 988 944 |
G.2 | 331 480 430 180 |
G.3 | 615 070 362 532 066 284 |
KK | 437 048 649 481 945 493 965 377 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 988, 944 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 331, 480, 430, 180 | 50 | 350.000 |
G.3 | 615, 070, 362, 532, 066, 284 | 110 | 210.000 |
G.KK | 437, 048, 649, 481, 945, 493, 965, 377 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 238 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2582 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 26/08/2020
G.1 | 337 802 |
G.2 | 519 267 292 216 |
G.3 | 721 599 660 172 528 244 |
KK | 017 188 377 810 761 530 762 447 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 337, 802 | 37 | 1.000.000 |
G.2 | 519, 267, 292, 216 | 70 | 350.000 |
G.3 | 721, 599, 660, 172, 528, 244 | 101 | 210.000 |
G.KK | 017, 188, 377, 810, 761, 530, 762, 447 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 226 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2759 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 19/08/2020
G.1 | 165 338 |
G.2 | 887 001 387 313 |
G.3 | 646 913 962 476 197 137 |
KK | 309 653 895 910 928 387 665 236 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 165, 338 | 67 | 1.000.000 |
G.2 | 887, 001, 387, 313 | 59 | 350.000 |
G.3 | 646, 913, 962, 476, 197, 137 | 162 | 210.000 |
G.KK | 309, 653, 895, 910, 928, 387, 665, 236 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 566 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3280 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 12/08/2020
G.1 | 510 754 |
G.2 | 281 024 074 249 |
G.3 | 983 059 277 063 651 527 |
KK | 559 718 313 674 002 908 823 391 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 510, 754 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 281, 024, 074, 249 | 120 | 350.000 |
G.3 | 983, 059, 277, 063, 651, 527 | 117 | 210.000 |
G.KK | 559, 718, 313, 674, 002, 908, 823, 391 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 376 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2777 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 05/08/2020
G.1 | 419 002 |
G.2 | 010 680 596 776 |
G.3 | 209 348 036 646 913 958 |
KK | 399 362 190 260 766 811 351 379 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 419, 002 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 010, 680, 596, 776 | 48 | 350.000 |
G.3 | 209, 348, 036, 646, 913, 958 | 102 | 210.000 |
G.KK | 399, 362, 190, 260, 766, 811, 351, 379 | 207 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 270 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2706 | 40.000 |