Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 4, 29/07/2020
G.1 | 611 395 |
G.2 | 214 122 743 071 |
G.3 | 750 071 098 764 079 572 |
KK | 959 134 157 145 611 670 793 963 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 611, 395 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 214, 122, 743, 071 | 0 | 350.000 |
G.3 | 750, 071, 098, 764, 079, 572 | 0 | 210.000 |
G.KK | 959, 134, 157, 145, 611, 670, 793, 963 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 22/07/2020
G.1 | 270 052 |
G.2 | 266 941 477 963 |
G.3 | 560 386 974 213 346 775 |
KK | 222 705 268 908 286 612 210 223 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 270, 052 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 266, 941, 477, 963 | 95 | 350.000 |
G.3 | 560, 386, 974, 213, 346, 775 | 157 | 210.000 |
G.KK | 222, 705, 268, 908, 286, 612, 210, 223 | 267 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 25 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 321 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3479 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 15/07/2020
G.1 | 792 922 |
G.2 | 971 335 608 278 |
G.3 | 720 577 769 328 046 303 |
KK | 392 461 973 875 477 427 072 656 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 792, 922 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 971, 335, 608, 278 | 47 | 350.000 |
G.3 | 720, 577, 769, 328, 046, 303 | 119 | 210.000 |
G.KK | 392, 461, 973, 875, 477, 427, 072, 656 | 147 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 255 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2764 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 08/07/2020
G.1 | 760 446 |
G.2 | 194 255 391 500 |
G.3 | 176 612 274 102 833 472 |
KK | 209 150 841 312 426 537 792 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 760, 446 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 194, 255, 391, 500 | 86 | 350.000 |
G.3 | 176, 612, 274, 102, 833, 472 | 129 | 210.000 |
G.KK | 209, 150, 841, 312, 426, 537, 792, 685 | 291 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 223 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3305 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/07/2020
G.1 | 867 468 |
G.2 | 058 839 975 104 |
G.3 | 084 432 359 396 777 646 |
KK | 227 839 293 582 080 553 281 429 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 867, 468 | 143 | 1.000.000 |
G.2 | 058, 839, 975, 104 | 72 | 350.000 |
G.3 | 084, 432, 359, 396, 777, 646 | 185 | 210.000 |
G.KK | 227, 839, 293, 582, 080, 553, 281, 429 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 416 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2903 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 24/06/2020
G.1 | 956 510 |
G.2 | 589 375 377 379 |
G.3 | 556 742 431 765 304 925 |
KK | 026 835 637 004 088 794 499 848 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 956, 510 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 589, 375, 377, 379 | 153 | 350.000 |
G.3 | 556, 742, 431, 765, 304, 925 | 204 | 210.000 |
G.KK | 026, 835, 637, 004, 088, 794, 499, 848 | 149 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 378 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3042 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 17/06/2020
G.1 | 141 258 |
G.2 | 448 545 842 839 |
G.3 | 920 530 743 249 099 983 |
KK | 576 156 374 435 048 902 547 186 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 141, 258 | 56 | 1.000.000 |
G.2 | 448, 545, 842, 839 | 50 | 350.000 |
G.3 | 920, 530, 743, 249, 099, 983 | 97 | 210.000 |
G.KK | 576, 156, 374, 435, 048, 902, 547, 186 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2653 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 10/06/2020
G.1 | 614 631 |
G.2 | 634 094 684 477 |
G.3 | 376 321 906 437 900 104 |
KK | 604 133 820 340 644 034 666 599 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 614, 631 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 634, 094, 684, 477 | 65 | 350.000 |
G.3 | 376, 321, 906, 437, 900, 104 | 102 | 210.000 |
G.KK | 604, 133, 820, 340, 644, 034, 666, 599 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 257 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2418 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 03/06/2020
G.1 | 251 537 |
G.2 | 446 400 246 109 |
G.3 | 057 043 946 243 751 216 |
KK | 833 276 364 158 228 533 203 142 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 251, 537 | 35 | 1.000.000 |
G.2 | 446, 400, 246, 109 | 82 | 350.000 |
G.3 | 057, 043, 946, 243, 751, 216 | 89 | 210.000 |
G.KK | 833, 276, 364, 158, 228, 533, 203, 142 | 175 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 347 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2808 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 27/05/2020
G.1 | 579 785 |
G.2 | 583 668 522 518 |
G.3 | 469 213 876 220 804 328 |
KK | 926 234 247 078 405 391 698 475 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 579, 785 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 583, 668, 522, 518 | 125 | 350.000 |
G.3 | 469, 213, 876, 220, 804, 328 | 118 | 210.000 |
G.KK | 926, 234, 247, 078, 405, 391, 698, 475 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 344 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3014 | 40.000 |