Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 6, 03/02/2023
G.1 | 400 549 |
G.2 | 429 136 068 988 |
G.3 | 147 701 327 236 759 250 |
KK | 794 270 171 517 183 932 056 996 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 400, 549 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 429, 136, 068, 988 | 125 | 350.000 |
G.3 | 147, 701, 327, 236, 759, 250 | 100 | 210.000 |
G.KK | 794, 270, 171, 517, 183, 932, 056, 996 | 190 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3436 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 01/02/2023
G.1 | 337 643 |
G.2 | 421 793 807 416 |
G.3 | 250 505 830 968 563 291 |
KK | 989 966 681 533 471 614 825 516 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 337, 643 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 421, 793, 807, 416 | 62 | 350.000 |
G.3 | 250, 505, 830, 968, 563, 291 | 138 | 210.000 |
G.KK | 989, 966, 681, 533, 471, 614, 825, 516 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 35 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 304 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/01/2023
G.1 | 646 126 |
G.2 | 607 247 967 643 |
G.3 | 618 598 657 192 483 200 |
KK | 002 348 741 334 868 307 976 459 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 646, 126 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 607, 247, 967, 643 | 123 | 350.000 |
G.3 | 618, 598, 657, 192, 483, 200 | 147 | 210.000 |
G.KK | 002, 348, 741, 334, 868, 307, 976, 459 | 183 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 641 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4914 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 27/01/2023
G.1 | 266 763 |
G.2 | 307 079 978 859 |
G.3 | 508 532 929 791 209 585 |
KK | 814 703 857 755 054 616 627 936 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 266, 763 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 307, 079, 978, 859 | 81 | 350.000 |
G.3 | 508, 532, 929, 791, 209, 585 | 132 | 210.000 |
G.KK | 814, 703, 857, 755, 054, 616, 627, 936 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3103 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 25/01/2023
G.1 | 251 743 |
G.2 | 973 111 374 626 |
G.3 | 217 359 744 565 755 021 |
KK | 998 585 703 176 880 368 895 492 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 251, 743 | 62 | 1.000.000 |
G.2 | 973, 111, 374, 626 | 97 | 350.000 |
G.3 | 217, 359, 744, 565, 755, 021 | 103 | 210.000 |
G.KK | 998, 585, 703, 176, 880, 368, 895, 492 | 126 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/01/2023
G.1 | 185 775 |
G.2 | 048 621 553 663 |
G.3 | 002 065 087 718 975 800 |
KK | 786 289 931 239 713 195 807 936 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 185, 775 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 048, 621, 553, 663 | 72 | 350.000 |
G.3 | 002, 065, 087, 718, 975, 800 | 65 | 210.000 |
G.KK | 786, 289, 931, 239, 713, 195, 807, 936 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 20/01/2023
G.1 | 255 538 |
G.2 | 731 462 776 882 |
G.3 | 359 746 913 516 691 444 |
KK | 044 271 544 599 338 259 878 291 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 255, 538 | 85 | 1.000.000 |
G.2 | 731, 462, 776, 882 | 76 | 350.000 |
G.3 | 359, 746, 913, 516, 691, 444 | 151 | 210.000 |
G.KK | 044, 271, 544, 599, 338, 259, 878, 291 | 203 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 940 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/01/2023
G.1 | 498 368 |
G.2 | 397 862 509 007 |
G.3 | 766 586 939 060 685 634 |
KK | 812 970 808 116 612 547 887 281 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 498, 368 | 93 | 1.000.000 |
G.2 | 397, 862, 509, 007 | 67 | 350.000 |
G.3 | 766, 586, 939, 060, 685, 634 | 190 | 210.000 |
G.KK | 812, 970, 808, 116, 612, 547, 887, 281 | 164 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 702 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 6, 13/01/2023
G.1 | 595 678 |
G.2 | 415 586 162 258 |
G.3 | 264 002 233 222 464 346 |
KK | 303 587 331 905 151 889 517 625 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 595, 678 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 415, 586, 162, 258 | 79 | 350.000 |
G.3 | 264, 002, 233, 222, 464, 346 | 239 | 210.000 |
G.KK | 303, 587, 331, 905, 151, 889, 517, 625 | 160 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3589 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 4, 11/01/2023
G.1 | 628 378 |
G.2 | 284 649 481 250 |
G.3 | 335 353 920 489 185 663 |
KK | 332 017 729 194 586 389 459 043 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 628, 378 | 46 | 1.000.000 |
G.2 | 284, 649, 481, 250 | 66 | 350.000 |
G.3 | 335, 353, 920, 489, 185, 663 | 101 | 210.000 |
G.KK | 332, 017, 729, 194, 586, 389, 459, 043 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |