Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSBTH 10/1/2019 - Kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 10-1-2019
XSMN » XSMN thứ 5 » SXBTH » SXBTH ngày 10-1-2019
G8 | 91 |
G7 | 599 |
G6 | 0419 0048 5986 |
G5 | 8506 |
G4 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
G3 | 17584 45595 |
G2 | 76099 |
G1 | 37276 |
ĐB | 439242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,5 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | - |
4 | 8,2 |
5 | 8 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 6,1,8,4 |
9 | 1,9,1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
9,8,9 | 1 |
4 | 2 |
- | 3 |
8 | 4 |
0,9 | 5 |
8,0,7 | 6 |
0,2 | 7 |
4,5,8 | 8 |
9,1,9 | 9 |
Thống kê loto XS Bình Thuận về nhiều ít trong 30 lần quay
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
19 | 11 lần | 61 | 1 lần |
28 | 10 lần | 93 | 1 lần |
03 | 10 lần | 98 | 1 lần |
72 | 10 lần | 99 | 1 lần |
85 | 10 lần | 75 | 2 lần |
Lô gan Bình Thuận biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
50 | 24 lần | 25/07/2024 | 38 |
76 | 21 lần | 15/08/2024 | 25 |
75 | 19 lần | 29/08/2024 | 27 |
90 | 16 lần | 19/09/2024 | 22 |
93 | 16 lần | 19/09/2024 | 34 |
27 | 15 lần | 26/09/2024 | 23 |
61 | 14 lần | 03/10/2024 | 34 |
59 | 14 lần | 03/10/2024 | 24 |
11 | 13 lần | 10/10/2024 | 24 |
43 | 11 lần | 24/10/2024 | 31 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSBTH
Tháng 10 | 918148 31/10/2024 | 299820 24/10/2024 | 310585 17/10/2024 | 509945 10/10/2024 | 002315 03/10/2024 |
Tháng 11 | 838992 28/11/2024 | 447539 21/11/2024 | 259354 14/11/2024 | 333007 07/11/2024 | |
Tháng 12 | 933087 26/12/2024 | 845119 19/12/2024 | 376838 12/12/2024 | 770178 05/12/2024 | |
Tháng 01 | 458845 09/01/2025 | 129052 02/01/2025 |
Chi tiết KQXSMN 10/1/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng 10/1/2019 thuộc hệ thống xổ số Miền Nam KQ xổ số Bình Thuận quay số trả thưởng vào thứ 5 hàng tuần, thống kê chi tiết xs Bình Thuận 10/1/2019 như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:10/1/2019 của tỉnh Bình Thuận như sau:
Giải ĐB: 439242Giải 1: 76
Giải 2: 99
Giải 3: 84-95
Giải 4: 81-07-05-58-27-91-88
Giải 5: 06
Giải 6: 19-48-86
Giải bảy: 99
Giải tám: 91
Trên đây là kqxs Bình Thuận 10/1/2019 bạn có thể tham khảo thêm: - Kết quả xổ số Bình Thuận cùng ngày mở thưởng của miền Miền Nam tại đây
- Kết quả xs miền Bắc ngày 10/1/2019 tại đây
- Kết quả xs miền Nam ngày 10/1/2019 tại đây
- Kết quả xs miền Trung ngày 10/1/2019 tại đây
- Kết quả xs tỉnh (của miền khác) ngày tại đây:
Bình Định , Quảng Bình , Quảng Trị
Chúc các bạn may mắn với Xổ số 666.
BTV: Vân Anh