XSDNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 16-4-2025
G8 | 31 |
G7 | 336 |
G6 | 6784 0801 8597 |
G5 | 2363 |
G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G3 | 78153 94202 |
G2 | 04409 |
G1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 1,6 |
4 | 9,0 |
5 | 9,3 |
6 | 3,9 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,0,1 | 1 |
1,0 | 2 |
6,2,2,5 | 3 |
8 | 4 |
- | 5 |
3 | 6 |
9,7 | 7 |
- | 8 |
4,5,0,6 | 9 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đà Nẵng trong vòng 30 lần quay | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 12 lần | 12 | 10 lần | 25 | 10 lần | 14 | 9 lần | 83 | 9 lần |
11 | 8 lần | 19 | 8 lần | 42 | 8 lần | 54 | 8 lần | 56 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đà Nẵng
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
---|---|---|
71 | 27 lần | 11/01/2025 |
76 | 24 lần | 22/01/2025 |
18 | 19 lần | 08/02/2025 |
91 | 18 lần | 12/02/2025 |
37 | 17 lần | 15/02/2025 |
29 | 15 lần | 22/02/2025 |
34 | 15 lần | 22/02/2025 |
52 | 14 lần | 26/02/2025 |
26 | 13 lần | 01/03/2025 |
64 | 13 lần | 01/03/2025 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 12/4/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 12-4-2025
G8 | 14 |
G7 | 850 |
G6 | 7814 2277 7905 |
G5 | 6189 |
G4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
G3 | 06463 02416 |
G2 | 06325 |
G1 | 40766 |
ĐB | 382097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | 4,4,5,2,6 |
2 | 0,5 |
3 | - |
4 | - |
5 | 0,1,3 |
6 | 3,6 |
7 | 7,8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,2 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
5,6 | 3 |
1,1,0 | 4 |
0,1,2 | 5 |
1,6 | 6 |
7,9 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 9/4/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 9-4-2025
G8 | 98 |
G7 | 125 |
G6 | 8406 0688 5055 |
G5 | 7340 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 |
G3 | 65274 19292 |
G2 | 54530 |
G1 | 70608 |
ĐB | 680635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8,8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 0,7 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 8,0 |
9 | 8,8,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,1,8,3 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
- | 3 |
7 | 4 |
2,5,3 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
9,8,0,9,0,0 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 5/4/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 5-4-2025
G8 | 21 |
G7 | 540 |
G6 | 8633 6955 7403 |
G5 | 1623 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 |
G3 | 99661 96954 |
G2 | 08193 |
G1 | 49903 |
ĐB | 054268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 9,3 |
2 | 1,3 |
3 | 3,3 |
4 | 0,1 |
5 | 5,4 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
2,4,6 | 1 |
- | 2 |
3,0,2,3,7,1,9,0 | 3 |
5 | 4 |
5,9 | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 2/4/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 2-4-2025
G8 | 22 |
G7 | 813 |
G6 | 6909 3619 7568 |
G5 | 0094 |
G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 |
G3 | 13055 76886 |
G2 | 87995 |
G1 | 50479 |
ĐB | 260180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,9,5 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | - |
5 | 6,5 |
6 | 8,0,2 |
7 | 5,9 |
8 | 6,0 |
9 | 4,9,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
- | 1 |
2,6 | 2 |
1 | 3 |
9 | 4 |
1,7,5,9 | 5 |
5,8 | 6 |
- | 7 |
6 | 8 |
0,1,9,3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 29/3/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 29-3-2025
G8 | 80 |
G7 | 109 |
G6 | 7124 4938 0005 |
G5 | 1750 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 |
G3 | 00304 21303 |
G2 | 50086 |
G1 | 42281 |
ĐB | 892257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5,4,3 |
1 | 7,7 |
2 | 4 |
3 | 8,2 |
4 | - |
5 | 0,6,7 |
6 | - |
7 | 0 |
8 | 0,4,5,6,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5,7 | 0 |
8 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
2,8,0 | 4 |
0,8 | 5 |
5,8 | 6 |
1,1,5 | 7 |
3 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 26/3/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 26-3-2025
G8 | 38 |
G7 | 925 |
G6 | 8943 2363 9189 |
G5 | 5300 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 |
G3 | 60881 17909 |
G2 | 72251 |
G1 | 88770 |
ĐB | 354249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 8,3 |
4 | 3,5,9 |
5 | 6,1 |
6 | 3,9 |
7 | 0,0 |
8 | 9,8,3,1 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7 | 0 |
8,5 | 1 |
- | 2 |
4,6,8,3 | 3 |
- | 4 |
2,4 | 5 |
5 | 6 |
- | 7 |
3,8 | 8 |
8,6,0,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 22/3/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 22-3-2025
G8 | 50 |
G7 | 611 |
G6 | 0440 0770 8282 |
G5 | 5456 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 |
G3 | 19025 81797 |
G2 | 54879 |
G1 | 75098 |
ĐB | 926546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,2,9,2,2 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 0,2,6 |
5 | 0,6 |
6 | - |
7 | 0,9 |
8 | 2 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,4,7,3 | 0 |
1 | 1 |
8,1,4,1,1 | 2 |
0 | 3 |
- | 4 |
2 | 5 |
5,4 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 19/3/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 19-3-2025
G8 | 85 |
G7 | 506 |
G6 | 7348 5412 7201 |
G5 | 7596 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 |
G3 | 86710 82049 |
G2 | 07012 |
G1 | 54343 |
ĐB | 219603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,1,2,3 |
1 | 2,4,4,0,2 |
2 | 8 |
3 | - |
4 | 8,9,3 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,6,0 | 1 |
1,0,1 | 2 |
4,0 | 3 |
1,1 | 4 |
8 | 5 |
0,9,5 | 6 |
- | 7 |
4,2 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 15/3/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 15-3-2025
G8 | 58 |
G7 | 625 |
G6 | 1942 3908 8336 |
G5 | 2930 |
G4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 |
G3 | 31854 47519 |
G2 | 21509 |
G1 | 67174 |
ĐB | 849375 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 7,9 |
2 | 5,1,8 |
3 | 6,0 |
4 | 2,0,2 |
5 | 8,8,4 |
6 | - |
7 | 2,4,5 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2 | 1 |
4,4,7 | 2 |
- | 3 |
5,7 | 4 |
2,7 | 5 |
3 | 6 |
1 | 7 |
5,0,2,5 | 8 |
1,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 12/3/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 12-3-2025
G8 | 93 |
G7 | 142 |
G6 | 7659 7327 4631 |
G5 | 7621 |
G4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 |
G3 | 39319 93597 |
G2 | 91035 |
G1 | 42025 |
ĐB | 484266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 9 |
2 | 7,1,5 |
3 | 1,6,8,5 |
4 | 2 |
5 | 9 |
6 | 1,6,6 |
7 | 4 |
8 | - |
9 | 3,0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,2,6 | 1 |
4 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
3,2 | 5 |
3,0,6,6 | 6 |
2,9 | 7 |
3 | 8 |
5,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 8/3/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 8-3-2025
G8 | 41 |
G7 | 784 |
G6 | 6373 5732 7561 |
G5 | 9267 |
G4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 |
G3 | 19898 03249 |
G2 | 88915 |
G1 | 94657 |
ĐB | 547896 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 2,5 |
2 | - |
3 | 2,1 |
4 | 1,9 |
5 | 7 |
6 | 1,7,0 |
7 | 3 |
8 | 4,3,8 |
9 | 8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,6,3 | 1 |
3,1 | 2 |
7,8 | 3 |
8 | 4 |
1 | 5 |
0,9 | 6 |
6,0,5 | 7 |
8,9 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 5/3/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 5-3-2025
G8 | 44 |
G7 | 707 |
G6 | 8690 3842 1723 |
G5 | 1493 |
G4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 |
G3 | 68963 70665 |
G2 | 75540 |
G1 | 58925 |
ĐB | 442415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9,5 |
2 | 3,4,5 |
3 | - |
4 | 4,2,0 |
5 | 0 |
6 | 6,3,5 |
7 | - |
8 | 8,6,2 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,5,4 | 0 |
- | 1 |
4,8 | 2 |
2,9,6 | 3 |
4,2 | 4 |
6,2,1 | 5 |
6,8 | 6 |
0 | 7 |
8 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 1/3/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 1-3-2025
G8 | 01 |
G7 | 610 |
G6 | 5054 1301 5886 |
G5 | 9016 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 |
G3 | 05343 04053 |
G2 | 58587 |
G1 | 54420 |
ĐB | 687823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,6,9 |
2 | 6,0,3 |
3 | - |
4 | 7,3 |
5 | 4,3 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 6,8,1,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
0,0,8 | 1 |
- | 2 |
9,4,5,2 | 3 |
5,6 | 4 |
- | 5 |
8,1,2 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 26/2/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 26-2-2025
G8 | 72 |
G7 | 470 |
G6 | 2343 2999 1052 |
G5 | 0332 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 |
G3 | 67853 24859 |
G2 | 98661 |
G1 | 58479 |
ĐB | 331094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0 |
2 | - |
3 | 2,3,6 |
4 | 3 |
5 | 2,7,3,9 |
6 | 1 |
7 | 2,0,8,9 |
8 | 5,8 |
9 | 9,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,1 | 0 |
6 | 1 |
7,5,3 | 2 |
4,3,5 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
3 | 6 |
5 | 7 |
7,8 | 8 |
9,5,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 22/2/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 22-2-2025
G8 | 58 |
G7 | 020 |
G6 | 9451 6450 4883 |
G5 | 0898 |
G4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 |
G3 | 76194 82448 |
G2 | 83928 |
G1 | 81963 |
ĐB | 306811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,1 |
2 | 0,1,9,8 |
3 | 4 |
4 | 6,8 |
5 | 8,1,0 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 3,3 |
9 | 8,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,0 | 0 |
5,2,1 | 1 |
- | 2 |
8,8,6 | 3 |
3,1,9 | 4 |
- | 5 |
4 | 6 |
- | 7 |
5,9,4,2 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 19/2/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 19-2-2025
G8 | 63 |
G7 | 020 |
G6 | 4194 7905 0870 |
G5 | 2308 |
G4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 |
G3 | 55353 12606 |
G2 | 14404 |
G1 | 60565 |
ĐB | 464417 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,8,6,4 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 9 |
5 | 4,5,3 |
6 | 3,5 |
7 | 0,2 |
8 | 4 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
- | 1 |
7 | 2 |
6,5 | 3 |
9,5,8,0 | 4 |
0,5,6 | 5 |
0 | 6 |
1 | 7 |
0,0 | 8 |
9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 15/2/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 15-2-2025
G8 | 14 |
G7 | 699 |
G6 | 9388 9762 2796 |
G5 | 4016 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 |
G3 | 89725 66935 |
G2 | 47347 |
G1 | 32137 |
ĐB | 281516 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,6,7,6 |
2 | 0,5 |
3 | 7,5,7 |
4 | 9,5,7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | - |
8 | 8,1 |
9 | 9,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1 | 4 |
4,2,3 | 5 |
9,1,1 | 6 |
3,1,4,3 | 7 |
8 | 8 |
9,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 12/2/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 12-2-2025
G8 | 80 |
G7 | 155 |
G6 | 3909 7426 7428 |
G5 | 0683 |
G4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
G3 | 27160 88382 |
G2 | 74147 |
G1 | 19038 |
ĐB | 977405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5 |
1 | - |
2 | 6,8 |
3 | 8 |
4 | 1,7 |
5 | 5 |
6 | 9,0,0 |
7 | - |
8 | 0,3,2,2,2 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,6,6 | 0 |
4,9 | 1 |
8,8,8 | 2 |
8 | 3 |
- | 4 |
5,9,0 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
2,3 | 8 |
0,6 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 8/2/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 8-2-2025
G8 | 57 |
G7 | 096 |
G6 | 5066 8546 5229 |
G5 | 1927 |
G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 |
G3 | 64386 80740 |
G2 | 06099 |
G1 | 03148 |
ĐB | 268674 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,1 |
2 | 9,7,2 |
3 | - |
4 | 6,3,5,0,8 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | 3,6 |
9 | 6,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
9,8,4 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
9,6,4,8 | 6 |
5,2 | 7 |
1,4 | 8 |
2,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 5/2/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 5-2-2025
G8 | 88 |
G7 | 400 |
G6 | 5487 4107 6014 |
G5 | 0724 |
G4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 |
G3 | 51774 59437 |
G2 | 19497 |
G1 | 08735 |
ĐB | 640152 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,5 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 1,9,7,5 |
4 | - |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 4,4 |
8 | 8,7,8 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
5 | 2 |
- | 3 |
1,2,7,7 | 4 |
0,3 | 5 |
- | 6 |
8,0,6,9,3,9 | 7 |
8,8 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 1/2/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 1-2-2025
G8 | 11 |
G7 | 000 |
G6 | 8699 9723 1054 |
G5 | 4933 |
G4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 |
G3 | 16575 76452 |
G2 | 72202 |
G1 | 69978 |
ĐB | 039032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,2 |
1 | 1 |
2 | 3,4,4,9 |
3 | 3,2 |
4 | 2 |
5 | 4,2 |
6 | - |
7 | 7,5,8 |
8 | 4 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,0 | 1 |
4,5,0,3 | 2 |
2,3 | 3 |
5,2,2,8 | 4 |
7 | 5 |
- | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 29/1/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 29-1-2025
G8 | 79 |
G7 | 727 |
G6 | 0514 0138 1385 |
G5 | 2020 |
G4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
G3 | 54236 24789 |
G2 | 74095 |
G1 | 00144 |
ĐB | 687352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 7,0 |
3 | 8,7,6 |
4 | 3,4 |
5 | 1,2 |
6 | 2,1,6 |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 9,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6,5 | 1 |
6,5 | 2 |
4 | 3 |
1,4 | 4 |
8,9 | 5 |
6,3 | 6 |
2,3 | 7 |
3 | 8 |
7,9,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 25/1/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 25-1-2025
G8 | 67 |
G7 | 264 |
G6 | 0870 8188 0526 |
G5 | 0106 |
G4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 |
G3 | 56621 48147 |
G2 | 02317 |
G1 | 08934 |
ĐB | 302611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 1,7,1 |
2 | 6,8,1 |
3 | 3,4 |
4 | 9,6,7 |
5 | 4 |
6 | 7,4 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,2,1 | 1 |
- | 2 |
3 | 3 |
6,5,3 | 4 |
- | 5 |
2,0,0,4 | 6 |
6,4,1 | 7 |
8,2 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 22/1/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 22-1-2025
G8 | 62 |
G7 | 772 |
G6 | 9868 9376 5318 |
G5 | 1662 |
G4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
G3 | 87994 96568 |
G2 | 08263 |
G1 | 78277 |
ĐB | 962888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 8,0 |
2 | 0 |
3 | 5,9 |
4 | - |
5 | 6 |
6 | 2,8,2,8,3 |
7 | 2,6,7 |
8 | 3,8 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,1,9 | 0 |
- | 1 |
6,7,6 | 2 |
8,6 | 3 |
9 | 4 |
3 | 5 |
7,5 | 6 |
7 | 7 |
6,1,6,8 | 8 |
3 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 18/1/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 18-1-2025
G8 | 78 |
G7 | 715 |
G6 | 5425 2944 2367 |
G5 | 0342 |
G4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 |
G3 | 12956 31974 |
G2 | 32224 |
G1 | 65528 |
ĐB | 400583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 5 |
2 | 5,4,8 |
3 | 1,5,5 |
4 | 4,2,4 |
5 | 6 |
6 | 7,8 |
7 | 8,4 |
8 | 5,4,3 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
8 | 3 |
4,8,4,7,2 | 4 |
1,2,8,3,3 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7,6,2 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 15/1/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 15-1-2025
G8 | 56 |
G7 | 792 |
G6 | 1381 6808 2455 |
G5 | 7725 |
G4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
G3 | 79583 39038 |
G2 | 74954 |
G1 | 62618 |
ĐB | 607023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,9,3 |
3 | 8 |
4 | - |
5 | 6,5,5,1,4 |
6 | 1 |
7 | 8 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
8,6,5 | 1 |
9,8 | 2 |
8,2 | 3 |
5 | 4 |
5,2,5 | 5 |
5 | 6 |
- | 7 |
0,7,3,1 | 8 |
2,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 11/1/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 11-1-2025
G8 | 76 |
G7 | 566 |
G6 | 7351 7821 4286 |
G5 | 1793 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
G3 | 51180 35237 |
G2 | 80468 |
G1 | 91712 |
ĐB | 440711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 3,9,2,1 |
2 | 1,1 |
3 | 1,7 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 6,3,8 |
7 | 6,1 |
8 | 6,0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5,2,7,3,2,1 | 1 |
1 | 2 |
9,1,6 | 3 |
4 | 4 |
- | 5 |
7,6,8 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 4 ngày 8/1/2025
XSMT » XSMT thứ 4 » SX DNA » SX DNA ngày 8-1-2025
G8 | 85 |
G7 | 314 |
G6 | 1613 0416 2285 |
G5 | 2137 |
G4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G3 | 08882 16643 |
G2 | 33615 |
G1 | 44313 |
ĐB | 700660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 4,3,6,5,3 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 5,4,4,3 |
5 | 4,0 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 5,5,9,2 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
- | 1 |
8 | 2 |
1,4,1 | 3 |
1,4,7,5,4 | 4 |
8,8,4,1 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
- | 8 |
8 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng thứ 7 ngày 4/1/2025
XSMT » XSMT thứ 7 » SX DNA » SX DNA ngày 4-1-2025
G8 | 10 |
G7 | 926 |
G6 | 1538 0930 5990 |
G5 | 7693 |
G4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
G3 | 20586 17642 |
G2 | 63588 |
G1 | 69495 |
ĐB | 634299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2 |
2 | 6 |
3 | 8,0,1 |
4 | 7,2 |
5 | - |
6 | 8 |
7 | - |
8 | 6,6,8 |
9 | 0,3,0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,9,9 | 0 |
3 | 1 |
1,4 | 2 |
9 | 3 |
- | 4 |
0,9 | 5 |
2,8,8 | 6 |
4 | 7 |
3,6,8 | 8 |
9 | 9 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |