Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,0,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 6,1 | 7 |
2 | 6,0,6 | - | 6,0 |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 6,4 | - |
5 | - | 6,0 | 0,9 |
6 | 2,0,7 | 9 | 0,3 |
7 | - | 8,8,2 | 3,2 |
8 | 9 | 1,2 | 9,1,8 |
9 | 9 | 0,7,0 | 7,9 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN