Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 81 | 72 |
G.7 | 461 | 826 | 945 |
G.6 | 9972 4443 9068 | 1137 6080 6864 | 5161 2544 4219 |
G.5 | 8968 | 7732 | 8450 |
G.4 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 |
G.3 | 16947 23008 | 17346 22797 | 28046 19405 |
G.2 | 91282 | 80013 | 62288 |
G.1 | 21149 | 74461 | 82628 |
ĐB | 782471 | 113917 | 787547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 5 |
1 | - | 3,7 | 9,7 |
2 | - | 6 | 6,9,8 |
3 | - | 7,2,9 | 2 |
4 | 3,0,7,9 | 7,6 | 5,4,6,7 |
5 | 6,4 | 0 | 0,4 |
6 | 1,8,8,0,7 | 4,1 | 1,9 |
7 | 2,1 | 1 | 2 |
8 | 0,2 | 1,0,2 | 8,8 |
9 | 9,8 | 0,9,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 15/12/2024
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 15/12/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 98 | 58 |
G.7 | 717 | 766 | 791 |
G.6 | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
G.5 | 5954 | 2445 | 7273 |
G.4 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
G.3 | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
G.2 | 17583 | 68732 | 70907 |
G.1 | 18403 | 31198 | 06876 |
ĐB | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,3 | 1,7 | 6,2,2,7 |
1 | 7 | 2 | - |
2 | 3,6 | 1,2 | 9 |
3 | 4,5 | 2 | 5,1 |
4 | 5,8,3 | 3,5,7 | - |
5 | 4 | 1 | 8 |
6 | 2,1 | 6,4,1,4 | 4,6,4 |
7 | 6 | - | 3,2,6 |
8 | 2,1,3 | - | 7 |
9 | 1 | 8,9,1,8 | 1,5,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 08/12/2024
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 08/12/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,1,6 | 2 | 7,6 |
1 | 5 | 7 | 5,4 |
2 | 5,4,2 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | - | - |
4 | - | 3,4,5 | 2,6 |
5 | 9,7 | 4,8,3 | - |
6 | - | 0,3 | 3,4,7 |
7 | 3 | 8,7,8 | 9,6 |
8 | 1,8,4,0,5 | 2,5 | 1 |
9 | 6,1 | 7 | 6,2,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 01/12/2024
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 01/12/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 331 | 238 | 865 |
G.6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
G.5 | 0726 | 3398 | 4866 |
G.4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
G.3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
G.2 | 72924 | 40763 | 56741 |
G.1 | 54260 | 36775 | 60484 |
ĐB | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 3,9,1 | 4 |
1 | 6,9,2,1 | 2 | 8,1,7 |
2 | 8,6,0,4 | - | 2,7 |
3 | 1,3,3 | 8 | 3 |
4 | - | - | 8,1,1 |
5 | 4 | 3,3 | 3,1,4,4 |
6 | 8,6,0 | 0,8,3,5,3 | 5,6 |
7 | - | 5,8 | - |
8 | - | 8 | 2,4 |
9 | 0 | 1,8,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 24/11/2024
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 24/11/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 7352 6736 2732 | 5971 2288 5453 | 0030 0023 4195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 | 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 | 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 |
G.3 | 88610 68630 | 33544 49478 | 59165 62399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 8 |
1 | 4,0 | - | - |
2 | 5 | - | 1,3 |
3 | 6,2,4,0 | 0,4 | 0 |
4 | - | 9,4 | 9,0 |
5 | 2,7,6,2,2 | 3,6,5,0 | 1,8,1 |
6 | 8,4 | 0,7,4 | 5,7,2,5 |
7 | 9 | 1,8 | 3 |
8 | 0,6 | 8,4 | - |
9 | - | 6,9,2 | 5,5,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 17/11/2024
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 17/11/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,6,7,4,2 | 0,8,5 | - |
1 | 7 | 5 | 6,9,8 |
2 | 0,6 | 6,1 | 1 |
3 | 1,6 | - | 7,0 |
4 | 8 | 1,8,5 | 2,6,4 |
5 | 8 | 8,8 | 5,8,3 |
6 | 1 | 0,9,3,2 | 9 |
7 | 9 | - | 0,6 |
8 | 2 | 2 | 9 |
9 | 1,9,2 | 5,9 | 8,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 10/11/2024
SXMN » Xổ số miền Nam chủ Nhật » XSMN 10/11/2024
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 0,0 |
1 | 3,4,9 | 2 | 3 |
2 | 8 | 4,0 | 1,0 |
3 | 3 | - | 0,3,1,6 |
4 | 3,0 | 7,9 | 3,6 |
5 | 0 | 3,5 | 4 |
6 | 3 | - | 0,3 |
7 | 6,5 | 6,0,0,7 | - |
8 | 3,6,8,1 | 8 | 1 |
9 | 5,5 | 1,2,8,8 | 5,9,1 |