Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 16 | 76 |
G.7 | 510 | 140 | 121 |
G.6 | 5498 2472 2610 | 3971 3637 2103 | 5624 2912 5815 |
G.5 | 9812 | 5260 | 6713 |
G.4 | 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 | 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 | 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144 |
G.3 | 88200 68987 | 75599 40101 | 06460 88039 |
G.2 | 82587 | 37500 | 30548 |
G.1 | 44619 | 77767 | 94875 |
ĐB | 991172 | 593227 | 650522 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,9,1,0 | - |
1 | 0,0,2,9 | 6,2 | 2,5,3,6 |
2 | 2 | 4,5,7 | 1,4,6,2 |
3 | 3,3,5 | 7 | 5,9 |
4 | - | 0,8 | 4,8 |
5 | - | 7 | - |
6 | 6 | 0,7 | 0 |
7 | 4,2,2 | 1 | 6,5 |
8 | 0,7,7 | - | 3 |
9 | 8,3 | 0,9 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 30/04/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 30/04/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 88 | 59 |
G.7 | 468 | 673 | 656 |
G.6 | 9891 9390 3804 | 5761 3070 1790 | 6102 3478 5377 |
G.5 | 0756 | 2592 | 5712 |
G.4 | 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 | 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 |
G.3 | 56479 18369 | 17757 95814 | 04718 28157 |
G.2 | 16194 | 89042 | 22077 |
G.1 | 15298 | 00967 | 83923 |
ĐB | 436064 | 917876 | 597370 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 2 |
1 | 7,5 | 5,4 | 2,8 |
2 | 7 | - | 8,3 |
3 | - | - | 4 |
4 | - | 8,2 | - |
5 | 6,8 | 8,7 | 9,6,1,1,7 |
6 | 8,5,9,4 | 1,3,9,7 | - |
7 | 9 | 3,0,6 | 8,7,6,7,0 |
8 | 8,1 | 8,2 | 8 |
9 | 1,0,6,4,8 | 0,2,0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 23/04/2024
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 23/04/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 89 | 41 |
G.7 | 881 | 540 | 161 |
G.6 | 5721 7319 3495 | 5467 0595 4574 | 0232 5720 7883 |
G.5 | 4541 | 7613 | 2194 |
G.4 | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 | 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
G.3 | 07398 93827 | 52635 91015 | 39834 87862 |
G.2 | 71334 | 77505 | 39266 |
G.1 | 47900 | 85068 | 51021 |
ĐB | 563964 | 215261 | 714705 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 5 |
1 | 9,0 | 3,0,5 | - |
2 | 1,4,7 | 1 | 0,1 |
3 | 7,4 | 5 | 2,6,4,8,4 |
4 | 1 | 0,0,5,2 | 1,5 |
5 | 6,5 | 9 | - |
6 | 3,4 | 7,8,1 | 1,2,6 |
7 | - | 4,9 | 2,5 |
8 | 1,1 | 9 | 3 |
9 | 5,5,8 | 5 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 16/04/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/04/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 58 | 74 |
G.7 | 512 | 592 | 869 |
G.6 | 2911 6389 0517 | 8207 2125 4974 | 5206 2110 2061 |
G.5 | 5409 | 3385 | 4939 |
G.4 | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 | 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |
G.3 | 47946 72722 | 55480 24507 | 40869 55335 |
G.2 | 03955 | 50778 | 40833 |
G.1 | 41764 | 16747 | 21775 |
ĐB | 637925 | 822377 | 433905 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,7 | 6,4,7,5 |
1 | 2,1,7 | 2,8 | 0,9 |
2 | 3,2,5 | 5,0 | 7 |
3 | 8,7 | - | 9,2,5,3 |
4 | 6 | 7 | 0 |
5 | 5 | 8 | - |
6 | 8,4 | 4 | 9,1,9 |
7 | 8,1,0 | 4,1,7,8,7 | 4,5,5 |
8 | 9 | 5,3,0 | - |
9 | 9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 09/04/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/04/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 57 | 27 |
G.7 | 590 | 734 | 866 |
G.6 | 5974 9533 5388 | 3346 6524 6664 | 1893 4338 6936 |
G.5 | 3690 | 1757 | 0583 |
G.4 | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
G.3 | 94844 84680 | 42554 96027 | 55700 50547 |
G.2 | 08401 | 27448 | 14907 |
G.1 | 74098 | 23211 | 52831 |
ĐB | 915430 | 034128 | 830669 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,1 | 0,4 | 0,7 |
1 | - | 8,0,2,1 | - |
2 | 0 | 4,7,8 | 7,2 |
3 | 3,8,0 | 4 | 8,6,5,1 |
4 | 4 | 6,9,8 | 6,7 |
5 | - | 7,7,4 | 2,5 |
6 | 0 | 4 | 6,9 |
7 | 4,0,8 | - | 4 |
8 | 1,8,0 | 2 | 3,8 |
9 | 0,0,4,8 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 02/04/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 02/04/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 56 | 95 |
G.7 | 272 | 993 | 244 |
G.6 | 4377 3051 6707 | 7766 6027 9933 | 8365 7387 5843 |
G.5 | 4926 | 8901 | 6451 |
G.4 | 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 | 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 |
G.3 | 66957 03300 | 47921 74287 | 73469 63823 |
G.2 | 81009 | 05882 | 23009 |
G.1 | 30856 | 85053 | 54954 |
ĐB | 234272 | 267171 | 532626 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,0,9 | 1,6,2 | 5,9 |
1 | - | 4 | 6 |
2 | 6,9,6,4 | 7,6,6,1 | 3,6 |
3 | - | 3 | - |
4 | - | - | 4,3 |
5 | 0,1,0,7,6 | 6,3 | 1,0,4 |
6 | - | 6,9 | 5,1,9 |
7 | 2,7,3,2 | 1 | - |
8 | 0 | 0,7,2 | 7,2 |
9 | 2 | 3 | 5,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 26/03/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 26/03/2024
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 19 | 17 |
G.7 | 917 | 953 | 671 |
G.6 | 3925 4677 9040 | 3480 7499 8112 | 4686 5345 1256 |
G.5 | 5071 | 8063 | 0339 |
G.4 | 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 | 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 |
G.3 | 89347 10737 | 97397 71885 | 38284 97473 |
G.2 | 08723 | 27306 | 23411 |
G.1 | 99350 | 15363 | 61398 |
ĐB | 742973 | 337019 | 610432 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 5 |
1 | 1,7,4,9 | 9,2,9 | 7,1 |
2 | 5,3 | 0 | - |
3 | 7 | - | 9,0,1,2 |
4 | 0,7 | 9,9 | 5 |
5 | 0 | 3,5 | 6,1 |
6 | 4,0 | 3,3 | 9 |
7 | 7,1,7,3 | - | 1,7,3 |
8 | - | 0,8,4,5 | 6,5,4 |
9 | 7 | 9,9,7 | 8 |