Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 68 | 26 |
G.7 | 592 | 790 | 895 |
G.6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 7199 | 6045 | 8545 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
G.2 | 26173 | 65195 | 15706 |
G.1 | 28430 | 44659 | 08088 |
ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 2,4 | 6 |
1 | 3,5 | 1 | 7,0,7 |
2 | 2,1 | 8,0,8 | 6 |
3 | 3,3,0 | - | 2,0 |
4 | 2 | 5,7 | 3,5 |
5 | 5,0 | 7,9 | 6 |
6 | 3 | 8,4 | 7 |
7 | 3,7 | 1,7,6 | 3,8 |
8 | 9,0 | 0 | 6,6,5,8 |
9 | 2,5,9 | 0,5 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 11/12/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/12/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,2,5 | 7,5,8 | 3,2,4 |
1 | 7,3 | 1,8,1 | 3 |
2 | 6,8,9 | 2,4 | 5,5,1 |
3 | 3,9 | 0 | - |
4 | - | 9,1,1 | 3,0 |
5 | 3,3 | 1,4 | 8 |
6 | 3 | - | 3,3 |
7 | 1,7,8,6 | - | 9,2 |
8 | 7 | 0,3,5 | 9 |
9 | - | 9 | 1,8,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 04/12/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/12/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 63 | 05 |
G.7 | 737 | 715 | 464 |
G.6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
G.5 | 3243 | 3368 | 4661 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
G.3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
G.2 | 55469 | 30366 | 66099 |
G.1 | 79399 | 10911 | 54182 |
ĐB | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6,8 | 5,5 |
1 | 5,1,5 | 5,7,1 | 2,0,2 |
2 | 7 | - | 5 |
3 | 7,4,0,7 | - | - |
4 | 3,2 | 9,6 | 4,2 |
5 | 0,9 | 5,9,3 | 0,3 |
6 | 9 | 3,8,7,2,6 | 4,2,1,7 |
7 | 1 | - | - |
8 | - | 5 | 2,2 |
9 | 2,9,1 | 4,7 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 27/11/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 27/11/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 78 | 72 |
G.7 | 512 | 461 | 821 |
G.6 | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
G.5 | 6244 | 7616 | 5298 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
G.3 | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
G.2 | 67150 | 03931 | 32565 |
G.1 | 94122 | 33743 | 35840 |
ĐB | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6 | 8,6,0 |
1 | 2,6 | 6 | - |
2 | 3,8,2 | 6 | 1,8,5 |
3 | 0,7,7 | 7,1 | - |
4 | 4,4 | 1,3 | 0 |
5 | 7,0 | 7,4 | 2 |
6 | 4,8 | 1 | 8,7,5 |
7 | - | 8,6,6,9 | 2,7,3,8 |
8 | 8,9 | - | - |
9 | 5 | 1,8,6 | 8,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 20/11/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/11/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7,3,4,0,2 | 6,1 | 2 |
1 | - | - | 7 |
2 | 3,2 | 4,6,4 | - |
3 | 4 | - | 3,1 |
4 | 0 | 9,3 | 0,3 |
5 | - | - | 2,6,2 |
6 | 1 | 6,5 | 3 |
7 | 2,1 | 3 | 3,5 |
8 | 5,6,1 | 1,3,8,8,6,8 | 7,7 |
9 | 0,4 | 9,4 | 0,6,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 13/11/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 13/11/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,5,4 | 0,8,1 | 4 |
1 | - | 9,2 | 4,4,4,3,2,3 |
2 | - | 0 | 6,3 |
3 | 3,4,2 | 0 | 2 |
4 | 0,0 | 9,9,8 | 3 |
5 | 1 | 6 | 1,1,7 |
6 | 3 | 2 | 2,0 |
7 | 3 | 2,1 | - |
8 | 8 | 0,4 | 8 |
9 | 9,7,0,3,9,7 | 0,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 06/11/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 06/11/2024
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,0,1,3 | 5,5,4,0 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 4,3 | 2 | 5 |
3 | 0,4,3,5 | - | 5,5,0,6 |
4 | 2,0 | - | 8,8,5 |
5 | 9 | - | 8 |
6 | 3 | 5,0,3 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | - |
8 | 1 | 2,9 | - |
9 | 6 | 1,3,9,5,1 | 2,6 |