Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TPHCM |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,1,5 | 2,3 | 8,2,0 |
1 | 5 | 7 | 3,4,6,6,0 |
2 | 3,7,8 | 4,0,4,9 | - |
3 | 6,7,7 | 1,2 | 3 |
4 | 6,5 | - | 7,6 |
5 | 6,7,8 | 9 | 2 |
6 | - | 9,7 | 9 |
7 | 9,0 | 2,5 | 9 |
8 | - | 9,9,9 | 2 |
9 | 2 | 5 | 3,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 09/01/2025
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 09/01/2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 77 | 03 |
G.7 | 190 | 001 | 404 |
G.6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
G.5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G.4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
G.3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
G.2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G.1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 3,4,9,1 |
1 | - | 7 | 4,4,9 |
2 | 4,9 | 7 | 2,2 |
3 | 2,1,8 | 1 | 2,9 |
4 | - | 6 | 5,5 |
5 | 9 | 8,9 | - |
6 | 1,8 | - | 3 |
7 | 8 | 7,0,6,3,6 | 8 |
8 | 2,0,8 | 0,3 | 8 |
9 | 0,1,5,8,3 | 2,6,0 | 8,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 02/01/2025
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 02/01/2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 82 | 42 |
G.7 | 468 | 503 | 873 |
G.6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
G.5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G.4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G.3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
G.2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G.1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,5,2,3 | 3,5 | 8 |
1 | 6 | 4,1,4,2,0,8,9 | 9,2,9 |
2 | 9,4,5 | 0 | - |
3 | 4 | 4,7,9 | 4,6,0 |
4 | 3 | - | 2,2,5,8 |
5 | 2 | - | 5,2 |
6 | 8,6,2,6 | 8 | 5 |
7 | - | 0,4 | 3,2,9,0 |
8 | 5,6 | 2,8 | - |
9 | 3 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 26/12/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 26/12/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 03 |
G.7 | 372 | 868 | 728 |
G.6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G.5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G.4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G.3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G.2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G.1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,0 | 3,1 | 3,3 |
1 | 7,4 | - | - |
2 | 4,0 | 6,1 | 8,6,0,9,0 |
3 | - | 8,8,3,4 | 1 |
4 | 2,1 | 9,1,7 | 0,7,2 |
5 | 3,6 | 0,5,0 | - |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 2,0,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | - | 9,3,7 |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 19/12/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 19/12/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 30 | 95 |
G.7 | 269 | 410 | 273 |
G.6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
G.5 | 7418 | 5946 | 5051 |
G.4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
G.3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
G.2 | 93402 | 53051 | 67731 |
G.1 | 77283 | 11830 | 60528 |
ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,2 | 9,0,0 | 7,2,8 |
1 | 8,9 | 0,6 | 0,9 |
2 | 8,8 | 9,4 | 3,8 |
3 | 2 | 0,0 | 1 |
4 | 7 | 6,4 | 1,6 |
5 | 4 | 5,9,1 | 1 |
6 | 9,4,0,1,6 | - | 6,3 |
7 | 1 | 3,9 | 3 |
8 | 0,8,3 | 5 | 4,2 |
9 | - | 0 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 12/12/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 12/12/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,1,9 | 1,2,9 | 9,4,6 |
1 | 9 | 0,6,8 | 6 |
2 | 6 | - | 4 |
3 | - | 6 | 1,8 |
4 | 1,4 | 2 | 7 |
5 | 8,2,4 | 0,2 | 3,8 |
6 | 7,1 | 7,9,5,4 | 0,7,9 |
7 | 7,1,3,7 | - | 2,4,4 |
8 | 6,0 | 6,1 | 5,9 |
9 | - | 3,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 05/12/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 05/12/2024
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 42 | 02 |
G.7 | 510 | 126 | 419 |
G.6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
G.5 | 8819 | 5390 | 8217 |
G.4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
G.3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
G.2 | 87582 | 36631 | 27881 |
G.1 | 25879 | 86838 | 38508 |
ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | 2,8 |
1 | 0,9 | 1,3,9 | 9,7,3 |
2 | 3,9,9,9 | 6,7,6 | 8 |
3 | - | 0,3,1,8 | 3 |
4 | - | 2,6,2 | 2,6,7 |
5 | 9 | 9,7,3 | 6,1 |
6 | 5,0 | - | 8,8 |
7 | 6,9,1 | - | 8 |
8 | 3,2 | - | 9,5,1 |
9 | 2,0,6 | 0 | - |