Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 72 | 35 |
G.7 | 615 | 894 | 098 |
G.6 | 0203 0857 3040 | 4685 1683 3356 | 0684 2198 1329 |
G.5 | 8984 | 6553 | 3531 |
G.4 | 23816 67849 51799 93224 19108 89314 13624 | 13387 10706 72638 66892 43801 16454 75306 | 40096 10747 61563 78034 90492 36949 99792 |
G.3 | 66912 38209 | 17799 60065 | 14896 59860 |
G.2 | 76576 | 81323 | 18248 |
G.1 | 63521 | 82307 | 07256 |
ĐB | 23453 | 92265 | 11596 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 6,1,6,7 | - |
1 | 5,6,4,2 | - | - |
2 | 4,4,1 | 3 | 9 |
3 | - | 8 | 5,1,4 |
4 | 0,9 | - | 7,9,8 |
5 | 7,3 | 6,3,4 | 6 |
6 | - | 5,5 | 3,0 |
7 | 6 | 2 | - |
8 | 4 | 5,3,7 | 4 |
9 | 5,9 | 4,2,9 | 8,8,6,2,2,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 20/02/2006
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/02/2006
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 18 | 38 |
G.7 | 826 | 844 |
G.6 | 4446 8145 1636 | 2618 2536 4985 |
G.5 | 9003 | 6848 |
G.4 | 22343 95434 58557 14105 12415 87166 15674 | 98953 85935 59916 46631 02727 10472 21343 |
G.3 | 57818 78125 | 47885 33778 |
G.2 | 56831 | 78759 |
G.1 | 80078 | 82128 |
ĐB | 95726 | 50898 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | 3,5 | - |
1 | 8,5,8 | 8,6 |
2 | 6,5,6 | 7,8 |
3 | 6,4,1 | 8,6,5,1 |
4 | 6,5,3 | 4,8,3 |
5 | 7 | 3,9 |
6 | 6 | - |
7 | 4,8 | 2,8 |
8 | - | 5,5 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật ngày 19/02/2006
XSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 19/02/2006
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 64 | 83 |
G.7 | 646 | 657 | 039 |
G.6 | 2524 3558 1694 | 7657 7492 1317 | 9096 2580 3876 |
G.5 | 7803 | 3981 | 2934 |
G.4 | 83469 40743 79605 84195 40626 61173 94579 | 41218 44153 92842 76691 10201 88317 23798 | 46429 39728 16722 98086 58314 09351 13812 |
G.3 | 26496 93456 | 59011 78906 | 65901 17726 |
G.2 | 41882 | 87663 | 65058 |
G.1 | 29549 | 39503 | 96132 |
ĐB | 86482 | 98060 | 99115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 1,6,3 | 1 |
1 | 6 | 7,8,7,1 | 4,2,5 |
2 | 4,6 | - | 9,8,2,6 |
3 | - | - | 9,4,2 |
4 | 6,3,9 | 2 | - |
5 | 8,6 | 7,7,3 | 1,8 |
6 | 9 | 4,3,0 | - |
7 | 3,9 | - | 6 |
8 | 2,2 | 1 | 3,0,6 |
9 | 4,5,6 | 2,1,8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 18/02/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/02/2006
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 035 | 84 |
G.7 | 636 | 90 | 041 |
G.6 | 2046 8711 2676 | 8033 2701 3895 | 1297 6203 8049 |
G.5 | 4399 | 1101 | 6666 |
G.4 | 18052 40597 22217 32219 70013 04838 90397 | 20303 99731 71102 19493 20275 62456 34995 | 40963 66029 39934 24851 56310 44181 73402 |
G.3 | 62090 23493 | 26485 58854 | 01669 37043 |
G.2 | 02772 | 98474 | 18262 |
G.1 | 99128 | 97677 | 08468 |
ĐB | 57157 | 63922 | 12076 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | - | 1,1,3,2 | 3,2 |
1 | 1,7,9,3 | - | 0 |
2 | 8 | 2 | 9 |
3 | 6,8 | 5,3,1 | 4 |
4 | 6 | - | 1,9,3 |
5 | 2,7 | 6,4 | 1 |
6 | - | - | 6,3,9,2,8 |
7 | 4,6,2 | 5,4,7 | 6 |
8 | - | 5 | 4,1 |
9 | 9,7,7,0,3 | 0,5,3,5 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 17/02/2006
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 17/02/2006
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 17 | 45 |
G.7 | 808 | 534 | 859 |
G.6 | 4551 4553 1754 | 9571 7687 0651 | 7006 5706 7239 |
G.5 | 4180 | 6722 | 5823 |
G.4 | 24509 50313 00331 63869 06777 19956 89142 | 45071 92717 49932 03545 51178 94561 83429 | 50800 18381 88921 40353 49001 82289 55009 |
G.3 | 48603 71118 | 72973 49728 | 25516 62643 |
G.2 | 06492 | 88930 | 49082 |
G.1 | 64861 | 38459 | 65704 |
ĐB | 25398 | 67952 | 06731 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,8,9,3 | - | 6,6,0,1,9,4 |
1 | 3,8 | 7,7 | 6 |
2 | - | 2,9,8 | 3,1 |
3 | 1 | 4,2,0 | 9,1 |
4 | 2 | 5 | 5,3 |
5 | 1,3,4,6 | 1,9,2 | 9,3 |
6 | 9,1 | 1 | - |
7 | 7 | 1,1,8,3 | - |
8 | 0 | 7 | 1,9,2 |
9 | 2,8 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 16/02/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 16/02/2006
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 70 | 07 |
G.7 | 250 | 176 | 959 |
G.6 | 0517 0031 8041 | 2598 5443 8958 | 7959 0799 5997 |
G.5 | 4692 | 4420 | 7441 |
G.4 | 13052 06831 45246 18651 11907 81028 10489 | 81293 93587 78710 40472 31866 01629 98932 | 44645 03382 66919 36296 98614 24824 37122 |
G.3 | 92091 15899 | 64078 48534 | 69189 64257 |
G.2 | 35980 | 76469 | 92703 |
G.1 | 22783 | 27860 | 06877 |
ĐB | 18451 | 68433 | 30428 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | - | 7,3 |
1 | 7 | 0 | 9,4 |
2 | 8 | 0,9 | 4,2,8 |
3 | 1,1 | 2,4,3 | - |
4 | 1,6 | 3 | 1,5 |
5 | 0,2,1,1 | 8 | 9,9,7 |
6 | - | 6,9,0 | - |
7 | - | 0,6,2,8 | 7 |
8 | 9,0,3 | 7 | 2,9 |
9 | 2,1,9 | 8,3 | 9,7,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư 15/02/2006
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Tư » XSMN 15/02/2006
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 71 | 26 |
G.7 | 116 | 396 | 462 |
G.6 | 2319 2028 9683 | 8221 8652 1238 | 9245 2461 8639 |
G.5 | 8737 | 1283 | 2040 |
G.4 | 43735 52286 13179 54627 10876 21666 25048 | 81110 87550 35868 73057 70002 36400 75431 | 74500 46315 99043 60119 12070 24588 60927 |
G.3 | 42176 84178 | 03228 87713 | 29772 14099 |
G.2 | 17300 | 36008 | 10079 |
G.1 | 98809 | 52680 | 14200 |
ĐB | 09330 | 94317 | 55124 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 2,0,8 | 0,0 |
1 | 6,9 | 0,3,7 | 5,9 |
2 | 3,8,7 | 1,8 | 6,7,4 |
3 | 7,5,0 | 8,1 | 9 |
4 | 8 | - | 5,0,3 |
5 | - | 2,0,7 | - |
6 | 6 | 8 | 2,1 |
7 | 9,6,6,8 | 1 | 0,2,9 |
8 | 3,6 | 3,0 | 8 |
9 | - | 6 | 9 |