Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 37 | 49 |
G.7 | 937 | 491 | 745 |
G.6 | 2580 4014 3735 | 9188 8925 9849 | 1295 2444 6905 |
G.5 | 5862 | 3765 | 9345 |
G.4 | 14624 38442 94953 52766 75270 49278 81715 | 72062 74248 65395 30912 89602 22007 41921 | 56666 55439 43953 61172 46353 85816 44047 |
G.3 | 57312 98306 | 21059 82469 | 55261 18328 |
G.2 | 67422 | 17945 | 56374 |
G.1 | 86427 | 87524 | 58754 |
ĐB | 47074 | 42189 | 93953 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,7 | 5 |
1 | 4,5,2 | 2 | 6 |
2 | 4,2,7 | 5,1,4 | 8 |
3 | 7,5 | 7 | 9 |
4 | 2 | 9,8,5 | 9,5,4,5,7 |
5 | 3 | 9 | 3,3,4,3 |
6 | 2,6 | 5,2,9 | 6,1 |
7 | 9,0,8,4 | - | 2,4 |
8 | 0 | 8,9 | - |
9 | - | 1,5 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 ngày 26/10/2005
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/10/2005
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 27 | 42 |
G.7 | 692 | 900 | 503 |
G.6 | 7869 4852 5324 | 2939 9145 6303 | 7887 2415 2665 |
G.5 | 0251 | 6321 | 9993 |
G.4 | 03261 02546 34207 14613 24308 25880 96361 | 26977 32635 19910 62058 11120 70151 79470 | 50644 14098 08014 13274 52453 20001 51788 |
G.3 | 24451 73562 | 01330 86904 | 29023 38389 |
G.2 | 26768 | 33928 | 98272 |
G.1 | 77572 | 07785 | 24412 |
ĐB | 98765 | 18980 | 87373 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0,3,4 | 3,1 |
1 | 4,3 | 0 | 5,4,2 |
2 | 4 | 7,1,0,8 | 3 |
3 | - | 9,5,0 | - |
4 | 6 | 5 | 2,4 |
5 | 2,1,1 | 8,1 | 3 |
6 | 9,1,1,2,8,5 | - | 5 |
7 | 2 | 7,0 | 4,2,3 |
8 | 0 | 5,0 | 7,8,9 |
9 | 2 | - | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 25/10/2005
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/10/2005
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 91 | 37 |
G.7 | 932 | 921 | 885 |
G.6 | 0417 9511 6850 | 5085 2071 7572 | 1633 4034 2689 |
G.5 | 4260 | 2039 | 5849 |
G.4 | 51131 67928 88738 40026 96938 68746 34794 | 84696 06519 54639 73865 27684 58612 04062 | 51361 29151 83111 40176 21518 93229 48751 |
G.3 | 82493 20594 | 90503 77372 | 76217 13581 |
G.2 | 03311 | 87524 | 70797 |
G.1 | 46420 | 55782 | 33739 |
ĐB | 77431 | 44739 | 87430 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 3 | - |
1 | 7,1,1 | 9,2 | 1,8,7 |
2 | 7,8,6,0 | 1,4 | 9 |
3 | 2,1,8,8,1 | 9,9,9 | 7,3,4,9,0 |
4 | 6 | - | 9 |
5 | 0 | - | 1,1 |
6 | 0 | 5,2 | 1 |
7 | - | 1,2,2 | 6 |
8 | - | 5,4,2 | 5,9,1 |
9 | 4,3,4 | 1,6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 24/10/2005
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/10/2005
Giải | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|
G.8 | 68 | 51 |
G.7 | 767 | 483 |
G.6 | 8771 4273 2577 | 0812 5197 1921 |
G.5 | 6442 | 0834 |
G.4 | 45749 13412 62889 27075 56363 59678 03316 | 66150 00629 95775 92671 88926 93765 08383 |
G.3 | 53248 35331 | 19608 25775 |
G.2 | 02356 | 76535 |
G.1 | 93133 | 47166 |
ĐB | 42634 | 56637 |
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 2,6 | 2 |
2 | - | 1,9,6 |
3 | 1,3,4 | 4,5,7 |
4 | 2,9,8 | - |
5 | 6 | 1,0 |
6 | 8,7,3 | 5,6 |
7 | 1,3,7,5,8 | 5,1,5 |
8 | 9 | 3,3 |
9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ Nhật 23/10/2005
KQXSMN » XSMN Chủ nhật » XSMN 23/10/2005
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 18 | 13 |
G.7 | 954 | 951 | 671 |
G.6 | 7986 2877 4791 | 4295 0192 4005 | 4225 3745 2637 |
G.5 | 2409 | 3397 | 0869 |
G.4 | 01729 19144 47448 53328 53788 04509 62565 | 72543 17382 42524 67748 67060 18802 82237 | 07908 99708 11231 88560 15333 93976 70331 |
G.3 | 62928 00463 | 80725 32731 | 05146 66471 |
G.2 | 07000 | 71010 | 63662 |
G.1 | 21147 | 93088 | 99447 |
ĐB | 73489 | 24577 | 97640 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,9,9,0 | 5,2 | 8,8 |
1 | - | 8,0 | 3 |
2 | 9,8,8 | 4,5 | 5 |
3 | - | 7,1 | 7,1,3,1 |
4 | 4,8,7 | 3,8 | 5,6,7,0 |
5 | 4 | 1 | - |
6 | 5,3 | 0 | 9,0,2 |
7 | 7 | 7 | 1,6,1 |
8 | 6,8,9 | 2,8 | - |
9 | 1 | 5,2,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 22/10/2005
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 22/10/2005
Giải | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 831 | 31 |
G.7 | 408 | 17 | 073 |
G.6 | 2825 8072 5040 | 3252 8995 9342 | 6879 5328 4486 |
G.5 | 9424 | 5951 | 2238 |
G.4 | 19020 01508 22517 19716 59912 94703 16770 | 90791 94335 37975 22819 26294 63252 44379 | 50988 59285 14009 43019 24333 21928 15277 |
G.3 | 10021 39822 | 94844 27291 | 89158 04487 |
G.2 | 36779 | 79332 | 88956 |
G.1 | 68026 | 10347 | 07253 |
ĐB | 92422 | 50092 | 39238 |
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,8,3 | - | 9 |
1 | 7,6,2 | 7,9 | 9 |
2 | 5,4,0,1,2,6,2 | - | 8,8 |
3 | 2 | 1,5,2 | 1,8,3,8 |
4 | 0 | 2,4,7 | - |
5 | - | 2,1,2 | 8,6,3 |
6 | - | - | - |
7 | 2,0,9 | 5,9 | 3,9,7 |
8 | - | - | 6,8,5,7 |
9 | - | 5,1,4,1,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 21/10/2005
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 21/10/2005
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 11 | 02 |
G.7 | 577 | 287 | 501 |
G.6 | 3670 0384 3367 | 7274 7529 5638 | 1700 3755 6043 |
G.5 | 8299 | 1505 | 3708 |
G.4 | 81373 87233 96428 83230 97424 63057 96687 | 31838 02998 43947 55564 36502 51378 86982 | 74276 12064 61209 02466 04554 56285 12798 |
G.3 | 13167 57381 | 28913 68619 | 55248 44398 |
G.2 | 79823 | 93051 | 15135 |
G.1 | 89065 | 81330 | 10326 |
ĐB | 71677 | 54694 | 97077 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 5,2 | 2,1,0,8,9 |
1 | - | 1,3,9 | - |
2 | 8,4,3 | 9 | 6 |
3 | 3,0 | 8,8,0 | 5 |
4 | - | 7 | 3,8 |
5 | 7 | 1 | 5,4 |
6 | 7,7,5 | 4 | 4,6 |
7 | 6,7,0,3,7 | 4,8 | 6,7 |
8 | 4,7,1 | 7,2 | 5 |
9 | 9 | 8,4 | 8,8 |