Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 91 | 02 |
G.7 | 228 | 157 |
G.6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G.5 | 1058 | 1974 |
G.4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G.3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G.2 | 47325 | 26207 |
G.1 | 30462 | 83853 |
ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,1,7 |
1 | 6,1 | 7 |
2 | 8,7,6,5,7 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 1,8 | 7,5 |
5 | 8,8 | 7,3 |
6 | 2 | - |
7 | - | 3,4,0 |
8 | 4,6 | 1,0,4 |
9 | 1,6,6 | 3 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT