Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 0,4 |
1 | 1 | - | - |
2 | 1,4,4,7,9 | 7,7 | 9,4,6 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5,9,6 | 7 | 8,0 |
5 | 4,1 | 4,0,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 1,8,7,0 | 0,9 |
7 | 5 | 0,4 | 6,0,8,4 |
8 | 0,5 | 5 | 4,3 |
9 | 4 | 1 | 1 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT