Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/1/2008
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 96 |
G.7 | 150 | 711 |
G.6 | 5443 8291 9736 | 4113 7990 0350 |
G.5 | 5853 | 9267 |
G.4 | 26227 75324 69998 66262 92606 46413 32327 | 44513 22239 76886 87012 20628 99710 95207 |
G.3 | 43515 66558 | 15281 24773 |
G.2 | 08313 | 79802 |
G.1 | 86095 | 29604 |
ĐB | 14859 | 67299 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 7,2,4 |
1 | 3,5,3 | 1,3,3,2,0 |
2 | 7,4,7 | 8 |
3 | 6 | 9 |
4 | 3 | - |
5 | 0,3,8,9 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | - | 3 |
8 | - | 6,1 |
9 | 1,1,8,5 | 6,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 13/01/2008
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/01/2008
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 13 |
G.7 | 610 | 846 |
G.6 | 3971 8713 4348 | 4809 4222 3948 |
G.5 | 0033 | 3818 |
G.4 | 37827 82687 91529 85852 19425 52366 24334 | 40339 77026 97444 11080 17450 75602 24340 |
G.3 | 18867 43754 | 38758 63672 |
G.2 | 47348 | 27139 |
G.1 | 61230 | 09396 |
ĐB | 79840 | 77265 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,2 |
1 | 0,3 | 3,8 |
2 | 7,9,5 | 2,6 |
3 | 3,4,0 | 9,9 |
4 | 8,8,0 | 6,8,4,0 |
5 | 2,4 | 0,8 |
6 | 6,7 | 5 |
7 | 5,1 | 2 |
8 | 7 | 0 |
9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/01/2008
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/01/2008
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 99 | 49 |
G.7 | 197 | 609 |
G.6 | 6408 7567 5721 | 5265 4022 5687 |
G.5 | 9774 | 8171 |
G.4 | 99128 77798 38878 65167 87598 85573 19973 | 53357 05915 27571 92940 68025 97079 40435 |
G.3 | 56287 75785 | 38267 83854 |
G.2 | 68747 | 14152 |
G.1 | 33086 | 02621 |
ĐB | 16595 | 49965 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | - | 5 |
2 | 1,8 | 2,5,1 |
3 | - | 5 |
4 | 7 | 9,0 |
5 | - | 7,4,2 |
6 | 7,7 | 5,7,5 |
7 | 4,8,3,3 | 1,1,9 |
8 | 7,5,6 | 7 |
9 | 9,7,8,8,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/12/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/12/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 71 | 39 |
G.7 | 235 | 761 |
G.6 | 0544 4574 0537 | 4758 6559 0536 |
G.5 | 9135 | 6545 |
G.4 | 59488 61889 12705 65849 08871 93226 06060 | 32299 39854 93913 99498 29219 40493 40968 |
G.3 | 16063 39212 | 24222 72760 |
G.2 | 31597 | 79849 |
G.1 | 45019 | 59553 |
ĐB | 46396 | 59349 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 2,9 | 3,9 |
2 | 6 | 2 |
3 | 5,7,5 | 9,6 |
4 | 4,9 | 5,9,9 |
5 | - | 8,9,4,3 |
6 | 0,3 | 1,8,0 |
7 | 1,4,1 | - |
8 | 8,9 | - |
9 | 7,6 | 9,8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 23/12/2007
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/12/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 64 | 16 |
G.7 | 240 | 178 |
G.6 | 1586 9085 7211 | 5917 4297 7839 |
G.5 | 9661 | 0876 |
G.4 | 44323 12656 81932 22611 15950 97332 37060 | 13698 87769 76861 94653 92676 96618 47522 |
G.3 | 52710 30873 | 22854 01222 |
G.2 | 00602 | 66845 |
G.1 | 75838 | 44523 |
ĐB | 57431 | 55921 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 1,1,0 | 6,7,8 |
2 | 3 | 2,2,3,1 |
3 | 2,2,8,1 | 9 |
4 | 0 | 5 |
5 | 6,0 | 3,4 |
6 | 4,1,0 | 9,1 |
7 | 3 | 8,6,6 |
8 | 6,5 | - |
9 | - | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/12/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 16/12/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 42 | 18 |
G.7 | 783 | 660 |
G.6 | 1444 7148 5356 | 8702 3126 4122 |
G.5 | 4639 | 2257 |
G.4 | 80298 10641 26617 14553 60621 63744 38028 | 79422 14821 87134 70205 73079 21340 39345 |
G.3 | 57695 43377 | 38272 54120 |
G.2 | 70853 | 81929 |
G.1 | 35201 | 80031 |
ĐB | 04436 | 87322 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 2,5 |
1 | 7 | 8 |
2 | 1,8 | 6,2,2,1,0,9,2 |
3 | 9,6 | 4,1 |
4 | 2,4,8,1,4 | 0,5 |
5 | 6,3,3 | 7 |
6 | - | 0 |
7 | 7 | 9,2 |
8 | 3 | - |
9 | 8,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/12/2007
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 09/12/2007
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 25 |
G.7 | 451 | 182 |
G.6 | 2137 1370 4390 | 3754 1520 6483 |
G.5 | 1388 | 7849 |
G.4 | 09416 51659 72582 20348 29426 68547 76440 | 40892 23177 25174 38161 89987 29395 75184 |
G.3 | 95062 87787 | 89476 48545 |
G.2 | 66095 | 70122 |
G.1 | 87446 | 23073 |
ĐB | 37224 | 70730 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | 6 | - |
2 | 6,4 | 5,0,2 |
3 | 7 | 0 |
4 | 8,7,0,6 | 9,5 |
5 | 1,9 | 4 |
6 | 2 | 1 |
7 | 0 | 7,4,6,3 |
8 | 8,2,7 | 2,3,7,4 |
9 | 0,5 | 2,5 |