Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/2/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 00 |
G.7 | 269 | 993 |
G.6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G.5 | 2576 | 3675 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G.3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G.2 | 82982 | 53490 |
G.1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,3,1,3 | 0,4 |
1 | 3 | 9 |
2 | - | 7 |
3 | 4,1,7,3,7 | 8,2,2 |
4 | 4,3 | - |
5 | 3 | 9 |
6 | 9,2 | 5,3 |
7 | 6,0 | 6,5,3,4 |
8 | 2 | 0 |
9 | - | 3,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10/02/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 39 | 84 |
G.7 | 952 | 315 |
G.6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G.5 | 9328 | 0653 |
G.4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G.3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G.2 | 16982 | 04349 |
G.1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 5,5,4 |
2 | 3,8,5,6 | 0 |
3 | 9,7 | 6,8 |
4 | 9,5,2 | 8,9 |
5 | 2,1 | 3,7 |
6 | 8 | 3,3 |
7 | - | - |
8 | 2 | 4,9,1,4 |
9 | 4,6,5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 03/02/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/02/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 48 |
G.7 | 609 | 104 |
G.6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
G.5 | 2668 | 7651 |
G.4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G.3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
G.2 | 19351 | 48830 |
G.1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,8 | 4,2 |
1 | 8,0 | 7 |
2 | 0,9 | 1,6,2 |
3 | - | 9,0 |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 3,3,8,2,5 | 1,6,1,4,1 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,8,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/01/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/01/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 90 | 65 |
G.7 | 738 | 471 |
G.6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G.5 | 3803 | 7884 |
G.4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G.3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G.2 | 72285 | 94061 |
G.1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 7 | - |
2 | 3,6,5 | - |
3 | 8,5,6,8 | 6,3,0 |
4 | 3,0 | 8 |
5 | 9,6,7 | 9,0 |
6 | 4,4 | 5,7,4,1 |
7 | - | 1 |
8 | 5 | 4,1,6 |
9 | 0 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 20/01/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/01/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 924 | 830 |
G.6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G.5 | 4856 | 7612 |
G.4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G.3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G.2 | 34186 | 86906 |
G.1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 0,9,7 | 2,0,3,9,1 |
2 | 4,8 | - |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 9,6 |
5 | 1,6,6,6,0 | 1,1 |
6 | - | 0,9,2 |
7 | 6,9 | 0,2 |
8 | 5,6 | 0,3 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 13/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 13/01/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G.3 | 56291 04987 | 51088 29439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,1 | 1 |
1 | 9,4 | - |
2 | - | 9,8 |
3 | - | 8,6,0,9,9,4 |
4 | - | - |
5 | 8,8,7 | 0,4,7,1 |
6 | 2,0,5 | 3 |
7 | 8,3,9 | - |
8 | 7,9 | 0,3,8 |
9 | 4,2,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 06/01/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 06/01/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 80 | 18 |
G.7 | 412 | 590 |
G.6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G.5 | 8865 | 0391 |
G.4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G.3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G.2 | 67708 | 86718 |
G.1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | 2,1,1 | 8,8,2 |
2 | 4,2 | 8,8 |
3 | 7 | - |
4 | - | 9 |
5 | 8,5,9 | 0,6,7 |
6 | 7,5,1 | 8,5 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 1,0,6 |
9 | 8,2,4 | 0,9,1 |