Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 20/1/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 84 | 91 |
G.7 | 384 | 352 |
G.6 | 7602 4752 3585 | 5687 0247 6500 |
G.5 | 4406 | 3194 |
G.4 | 40124 28100 12322 06990 78741 64731 88971 | 15337 79007 75936 73245 16004 86600 66389 |
G.3 | 94276 57102 | 11330 34164 |
G.2 | 29179 | 60301 |
G.1 | 67589 | 70743 |
ĐB | 029735 | 264821 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6,0,2 | 0,7,4,0,1 |
1 | - | - |
2 | 4,2 | 1 |
3 | 1,5 | 7,6,0 |
4 | 1 | 7,5,3 |
5 | 2 | 2 |
6 | - | 4 |
7 | 1,6,9 | - |
8 | 4,4,5,9 | 7,9 |
9 | 0 | 1,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/01/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 03 | 48 |
G.7 | 614 | 888 |
G.6 | 7709 9901 1735 | 9181 4015 3096 |
G.5 | 3043 | 3334 |
G.4 | 18590 19186 41338 17028 45085 34121 24277 | 29260 79090 84705 91828 43531 31825 21449 |
G.3 | 13153 07509 | 52707 05559 |
G.2 | 79341 | 71115 |
G.1 | 42134 | 18778 |
ĐB | 060496 | 172492 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,1,9 | 5,7 |
1 | 4 | 5,5 |
2 | 8,1 | 8,5 |
3 | 5,8,4 | 4,1 |
4 | 3,1 | 8,9 |
5 | 3 | 9 |
6 | - | 0 |
7 | 7 | 8 |
8 | 6,5 | 8,1 |
9 | 0,6 | 6,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/01/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 64 |
G.7 | 423 | 164 |
G.6 | 0610 0783 4410 | 0571 5622 3564 |
G.5 | 7307 | 4474 |
G.4 | 32651 88412 39006 66241 65245 05344 25332 | 72275 31204 49916 03762 07006 76362 29951 |
G.3 | 67114 21218 | 19243 85903 |
G.2 | 86152 | 95135 |
G.1 | 93524 | 24873 |
ĐB | 247502 | 972427 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,6,2 | 4,6,3 |
1 | 0,0,2,4,8 | 6 |
2 | 3,4 | 2,7 |
3 | 2 | 5 |
4 | 1,5,4 | 3 |
5 | 1,2 | 1 |
6 | - | 4,4,4,2,2 |
7 | - | 1,4,5,3 |
8 | 3 | - |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/12/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 01 | 74 |
G.7 | 993 | 942 |
G.6 | 4103 8900 5232 | 8522 4334 7463 |
G.5 | 5523 | 7465 |
G.4 | 03575 49811 45954 70236 48340 92305 60059 | 05313 18959 47062 28818 77570 13148 30684 |
G.3 | 09307 92129 | 15273 95233 |
G.2 | 92618 | 06619 |
G.1 | 66650 | 93257 |
ĐB | 269193 | 834357 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,0,5,7 | - |
1 | 1,8 | 3,8,9 |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 2,6 | 4,3 |
4 | 0 | 2,8 |
5 | 4,9,0 | 9,7,7 |
6 | - | 3,5,2 |
7 | 5 | 4,0,3 |
8 | - | 4 |
9 | 3,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/12/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 00 | 21 |
G.7 | 674 | 861 |
G.6 | 2102 2131 7680 | 6107 5833 4745 |
G.5 | 6389 | 8842 |
G.4 | 83256 66675 70928 97237 80583 67832 82281 | 13992 75495 21285 42696 50601 93599 76302 |
G.3 | 72033 82661 | 25934 52302 |
G.2 | 06245 | 29012 |
G.1 | 07348 | 11208 |
ĐB | 878512 | 436484 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2 | 7,1,2,2,8 |
1 | 2 | 2 |
2 | 8 | 1 |
3 | 1,7,2,3 | 3,4 |
4 | 5,8 | 5,2 |
5 | 6 | - |
6 | 1 | 1 |
7 | 4,5 | - |
8 | 0,9,3,1 | 5,4 |
9 | - | 2,5,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 89 | 33 |
G.7 | 141 | 183 |
G.6 | 0313 1876 8259 | 4905 5407 5392 |
G.5 | 6944 | 6899 |
G.4 | 93545 21580 88468 76571 19111 46463 84393 | 69262 65681 71125 68907 19873 44465 89418 |
G.3 | 92963 02912 | 85302 50342 |
G.2 | 22040 | 50230 |
G.1 | 45105 | 11891 |
ĐB | 100822 | 510945 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 5,7,7,2 |
1 | 3,1,2 | 8 |
2 | 2 | 5 |
3 | - | 3,0 |
4 | 1,4,5,0 | 2,5 |
5 | 9 | - |
6 | 8,3,3 | 2,5 |
7 | 6,1 | 3 |
8 | 9,0 | 3,1 |
9 | 3 | 2,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 06 |
G.7 | 694 | 338 |
G.6 | 4821 6668 6688 | 0056 4908 6054 |
G.5 | 2403 | 9825 |
G.4 | 63566 63479 38210 46828 56903 85702 42486 | 86249 79621 28177 48700 73348 27037 02269 |
G.3 | 96563 72713 | 65288 49359 |
G.2 | 91127 | 47547 |
G.1 | 82608 | 01495 |
ĐB | 250770 | 278719 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,2,8 | 6,8,0 |
1 | 0,3 | 9 |
2 | 1,8,7 | 5,1 |
3 | - | 8,7 |
4 | - | 9,8,7 |
5 | - | 6,4,9 |
6 | 8,6,3 | 9 |
7 | 9,0 | 7 |
8 | 7,8,6 | 8 |
9 | 4 | 5 |