Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/4/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 66 | 91 |
G.7 | 730 | 735 |
G.6 | 1919 9543 4965 | 5649 0966 5019 |
G.5 | 1340 | 3451 |
G.4 | 78189 50352 43375 07034 74526 25451 51894 | 57393 53004 13102 28300 59136 53596 39178 |
G.3 | 70903 17073 | 27631 70983 |
G.2 | 20241 | 87711 |
G.1 | 13812 | 17154 |
ĐB | 080043 | 219617 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 4,2,0 |
1 | 9,2 | 9,1,7 |
2 | 6 | - |
3 | 0,4 | 5,6,1 |
4 | 3,0,1,3 | 9 |
5 | 2,1 | 1,4 |
6 | 6,5 | 6 |
7 | 5,3 | 8 |
8 | 9 | 3 |
9 | 4 | 1,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/04/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/04/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 42 |
G.7 | 944 | 484 |
G.6 | 0715 6115 7273 | 2411 1191 0169 |
G.5 | 1416 | 1669 |
G.4 | 74189 07530 73981 10442 62295 93407 99203 | 31383 03086 10210 70330 80945 43095 52094 |
G.3 | 24461 64261 | 73633 31209 |
G.2 | 20352 | 83994 |
G.1 | 86127 | 07915 |
ĐB | 188864 | 389672 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,3 | 9 |
1 | 5,5,6 | 1,0,5 |
2 | 9,7 | - |
3 | 0 | 0,3 |
4 | 4,2 | 2,5 |
5 | 2 | - |
6 | 1,1,4 | 9,9 |
7 | 3 | 2 |
8 | 9,1 | 4,3,6 |
9 | 5 | 1,5,4,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/04/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/04/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 66 | 65 |
G.7 | 681 | 553 |
G.6 | 2968 9476 9611 | 9354 4688 8783 |
G.5 | 8041 | 9826 |
G.4 | 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 | 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513 |
G.3 | 18561 30329 | 55779 08548 |
G.2 | 21956 | 80026 |
G.1 | 62076 | 07877 |
ĐB | 911230 | 273660 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 1,2 | 3 |
2 | 9 | 6,6 |
3 | 0 | - |
4 | 1,4,8 | 6,8 |
5 | 8,6 | 3,4,2 |
6 | 6,8,6,1 | 5,0 |
7 | 6,6 | 1,9,7 |
8 | 1 | 8,3,4 |
9 | 5 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/04/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 12 | 96 |
G.7 | 013 | 009 |
G.6 | 1366 9376 4720 | 0246 1308 3477 |
G.5 | 4842 | 4931 |
G.4 | 92701 66519 99838 68172 42250 86665 72318 | 05769 07167 38034 29736 98141 42819 05476 |
G.3 | 03341 93043 | 44622 97108 |
G.2 | 84767 | 30009 |
G.1 | 09268 | 94063 |
ĐB | 940335 | 491921 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 9,8,8,9 |
1 | 2,3,9,8 | 9 |
2 | 0 | 2,1 |
3 | 8,5 | 1,4,6 |
4 | 2,1,3 | 6,1 |
5 | 0 | - |
6 | 6,5,7,8 | 9,7,3 |
7 | 6,2 | 7,6 |
8 | - | - |
9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 01/04/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/04/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 50 | 10 |
G.7 | 529 | 249 |
G.6 | 4411 4262 8641 | 2867 1555 4997 |
G.5 | 5764 | 1182 |
G.4 | 88848 97732 35578 92321 02972 24780 25544 | 11792 24834 31847 45429 42637 08753 18805 |
G.3 | 64747 37377 | 54749 46159 |
G.2 | 95274 | 23099 |
G.1 | 55478 | 55664 |
ĐB | 990073 | 158150 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 9,1 | 9 |
3 | 2 | 4,7 |
4 | 1,8,4,7 | 9,7,9 |
5 | 0 | 5,3,9,0 |
6 | 2,4 | 7,4 |
7 | 8,2,7,4,8,3 | - |
8 | 0 | 2 |
9 | - | 7,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/03/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 25/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 48 | 13 |
G.7 | 389 | 409 |
G.6 | 5887 4756 9934 | 9721 7638 4999 |
G.5 | 2330 | 5975 |
G.4 | 83528 06026 50974 60380 01116 63864 95538 | 54916 44290 91518 91176 51213 05330 76378 |
G.3 | 83814 12379 | 72495 34566 |
G.2 | 90767 | 68924 |
G.1 | 21780 | 66282 |
ĐB | 250419 | 894614 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 6,4,9 | 3,6,8,3,4 |
2 | 8,6 | 1,4 |
3 | 4,0,8 | 8,0 |
4 | 8 | - |
5 | 6 | - |
6 | 4,7 | 6 |
7 | 4,9 | 5,6,8 |
8 | 9,7,0,0 | 2 |
9 | - | 9,0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/03/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 18/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 00 | 21 |
G.7 | 164 | 374 |
G.6 | 9622 9555 2615 | 1527 1399 0551 |
G.5 | 8573 | 7148 |
G.4 | 94277 49338 43772 70756 98078 46989 68162 | 28244 08208 18232 84276 40382 88064 94401 |
G.3 | 24579 66863 | 79536 67723 |
G.2 | 47432 | 22282 |
G.1 | 70241 | 25468 |
ĐB | 760625 | 291738 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 8,1 |
1 | 5 | - |
2 | 2,5 | 1,7,3 |
3 | 8,2 | 2,6,8 |
4 | 1 | 8,4 |
5 | 5,6 | 1 |
6 | 4,2,3 | 4,8 |
7 | 3,7,2,8,9 | 4,6 |
8 | 9 | 2,2 |
9 | - | 9 |