Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/9/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 52 |
G.7 | 862 | 023 |
G.6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 1928 | 3700 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G.2 | 60956 | 24846 |
G.1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 6,7,9 | 4,6,4 |
2 | 0,8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4,6 | 4,5,6 |
5 | 2,6,9 | 2,0,4,6,1 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 1,3 | 8 |
8 | - | 1 |
9 | 7,9,1 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/09/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 3,9,2,5 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | - | 8,4 |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 6,3,9 | 6,8 |
7 | 7,7,9,8 | - |
8 | 0 | 9,5,0 |
9 | - | 8,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/09/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 6,5,8,2 | - |
2 | 5,1 | 1,8 |
3 | 9 | 7,8,5 |
4 | 9,7,2 | 1,8,3,3,7 |
5 | 1 | 9,6 |
6 | - | 8,8 |
7 | 1,5 | - |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,8,7,7 | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/09/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,6 | 5 |
2 | 8,3,6 | 4,2,7 |
3 | 8,7,5,9 | 3,0 |
4 | 6,9 | 3,9 |
5 | 1,8 | 5,1,2 |
6 | 9,4 | - |
7 | 3 | 6,9,0 |
8 | - | 6 |
9 | 7 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/08/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/08/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 737 | 394 |
G.6 | 2839 3073 0133 | 8997 1483 0994 |
G.5 | 3210 | 6098 |
G.4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G.3 | 12498 61630 | 40230 27590 |
G.2 | 91197 | 14640 |
G.1 | 23211 | 39949 |
ĐB | 015561 | 654345 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 0,8,7,1 | 3,4 |
2 | 9 | - |
3 | 7,9,3,1,0 | 8,0 |
4 | 6,5 | 0,9,5 |
5 | - | 5 |
6 | 1 | - |
7 | 3 | - |
8 | 9 | 3,1 |
9 | 7,8,7 | 7,4,7,4,8,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/08/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 19/08/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 43 | 42 |
G.7 | 209 | 256 |
G.6 | 5422 2173 7821 | 2602 0552 9279 |
G.5 | 6488 | 6353 |
G.4 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 |
G.3 | 87891 15453 | 58646 17131 |
G.2 | 92372 | 96667 |
G.1 | 49780 | 79039 |
ĐB | 732013 | 541146 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 2,2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 2,1,4 | 4 |
3 | 5,5 | 3,1,9 |
4 | 3,4 | 2,4,4,6,6 |
5 | 7,3 | 6,2,3 |
6 | - | 7 |
7 | 3,2 | 9 |
8 | 8,0 | 5 |
9 | 4,6,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/08/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 12/08/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 24 | 47 |
G.7 | 924 | 851 |
G.6 | 2826 3721 6362 | 9232 6858 5538 |
G.5 | 9224 | 9265 |
G.4 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 |
G.3 | 19648 87946 | 26076 48733 |
G.2 | 36028 | 19158 |
G.1 | 63255 | 43248 |
ĐB | 741432 | 054011 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,5,3 | 4,2 |
1 | 1 | 7,1 |
2 | 4,4,6,1,4,6,8 | - |
3 | 2 | 2,8,3 |
4 | 7,8,6 | 7,8 |
5 | 5 | 1,8,8 |
6 | 2 | 5 |
7 | - | 4,6 |
8 | - | 7 |
9 | 4 | 7,1 |