Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/6/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 04 | 80 |
G.7 | 665 | 778 |
G.6 | 6037 1930 8620 | 6660 8003 1648 |
G.5 | 7000 | 1909 |
G.4 | 52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154 | 51116 67617 95355 55142 40621 73279 17097 |
G.3 | 75836 73803 | 22649 62947 |
G.2 | 33681 | 82558 |
G.1 | 17380 | 12708 |
ĐB | 442394 | 093379 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0,5,2,3 | 3,9,8 |
1 | 1 | 6,7 |
2 | 0 | 1 |
3 | 7,0,9,6 | - |
4 | - | 8,2,9,7 |
5 | 4 | 5,8 |
6 | 5 | 0 |
7 | 4 | 8,9,9 |
8 | 1,0 | 0 |
9 | 4,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/06/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/06/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 32 | 52 |
G.7 | 928 | 310 |
G.6 | 7116 3647 1460 | 3809 1169 7186 |
G.5 | 4272 | 2208 |
G.4 | 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597 | 65161 93562 63348 36612 69215 33771 59668 |
G.3 | 85797 94559 | 27812 63341 |
G.2 | 01208 | 35684 |
G.1 | 88849 | 35603 |
ĐB | 208827 | 242677 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9,8,3 |
1 | 6,9 | 0,2,5,2 |
2 | 8,3,7 | - |
3 | 2 | - |
4 | 7,9 | 8,1 |
5 | 5,9 | 2 |
6 | 0,7 | 9,1,2,8 |
7 | 2 | 1,7 |
8 | 2 | 6,4 |
9 | 4,7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10/06/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/06/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 40 | 79 |
G.7 | 114 | 450 |
G.6 | 7409 8934 3923 | 9718 6270 1081 |
G.5 | 6686 | 1177 |
G.4 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 |
G.3 | 68183 98232 | 62666 93448 |
G.2 | 03817 | 39039 |
G.1 | 18803 | 07448 |
ĐB | 461491 | 248292 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,3 | - |
1 | 4,0,7 | 8 |
2 | 3 | - |
3 | 4,0,1,2 | 9 |
4 | 0,3 | 9,8,8 |
5 | - | 0,3,6 |
6 | 3 | 6 |
7 | - | 9,0,7,9,5,4 |
8 | 6,9,3 | 1 |
9 | 7,1 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 03/06/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/06/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 98 | 68 |
G.7 | 060 | 841 |
G.6 | 9640 4445 1649 | 3940 3386 0929 |
G.5 | 0589 | 1053 |
G.4 | 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755 | 16482 06804 77827 34762 80709 78495 47764 |
G.3 | 39881 92851 | 82269 90592 |
G.2 | 01202 | 17753 |
G.1 | 90677 | 46103 |
ĐB | 649207 | 959209 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,7 | 4,9,3,9 |
1 | - | - |
2 | 3 | 9,7 |
3 | 1,4 | - |
4 | 0,5,9 | 1,0 |
5 | 5,1 | 3,3 |
6 | 0,5 | 8,2,4,9 |
7 | 7 | - |
8 | 9,7,5,1 | 6,2 |
9 | 8 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/05/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/05/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 67 | 36 |
G.7 | 782 | 375 |
G.6 | 4588 3163 5918 | 3057 8466 0270 |
G.5 | 7265 | 3618 |
G.4 | 28384 96240 70844 33107 31976 97097 58841 | 03302 01559 49520 70970 89334 91406 56088 |
G.3 | 22245 46451 | 26659 85592 |
G.2 | 56265 | 96915 |
G.1 | 81650 | 59743 |
ĐB | 709514 | 362471 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 2,6 |
1 | 8,4 | 8,5 |
2 | - | 0 |
3 | - | 6,4 |
4 | 0,4,1,5 | 3 |
5 | 1,0 | 7,9,9 |
6 | 7,3,5,5 | 6 |
7 | 6 | 5,0,0,1 |
8 | 2,8,4 | 8 |
9 | 7 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 20/05/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 20/05/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 54 |
G.7 | 752 | 961 |
G.6 | 3013 4086 4063 | 5984 8718 3841 |
G.5 | 7389 | 2429 |
G.4 | 53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274 | 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275 |
G.3 | 07107 87710 | 95207 08484 |
G.2 | 94924 | 22058 |
G.1 | 65869 | 80839 |
ĐB | 054991 | 042509 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,7,9 |
1 | 3,0 | 8 |
2 | 4 | 9 |
3 | - | 9 |
4 | 4 | 1 |
5 | 2,5,0 | 4,4,8,8 |
6 | 3,3,9 | 1,4 |
7 | 0,4 | 5,5 |
8 | 6,9,7 | 4,6,4 |
9 | 2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 13/05/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 13/05/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 97 |
G.7 | 407 | 354 |
G.6 | 4297 4184 8988 | 1784 1763 5820 |
G.5 | 7379 | 1102 |
G.4 | 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277 | 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946 |
G.3 | 39837 47361 | 15224 19334 |
G.2 | 87666 | 29191 |
G.1 | 84587 | 65390 |
ĐB | 941762 | 011632 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 2 |
1 | - | 5,1 |
2 | - | 0,4 |
3 | 7 | 5,4,2 |
4 | 1 | 9,6 |
5 | 5,7 | 4,2 |
6 | 5,1,6,2 | 3 |
7 | 9,2,4,7 | - |
8 | 4,8,0,7 | 4 |
9 | 7 | 7,3,1,0 |