Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/3/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 48 | 67 |
G.7 | 208 | 989 |
G.6 | 3478 1540 0490 | 1196 8610 2634 |
G.5 | 1899 | 3541 |
G.4 | 89127 98201 26396 57981 41838 07677 58826 | 28979 57756 81935 63425 98407 40535 79315 |
G.3 | 88473 40689 | 34682 83125 |
G.2 | 46849 | 76980 |
G.1 | 73844 | 60375 |
ĐB | 26836 | 30197 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1 | 7 |
1 | - | 0,5 |
2 | 7,6 | 5,5 |
3 | 8,6 | 4,5,5 |
4 | 8,0,9,4 | 1 |
5 | - | 6 |
6 | - | 7 |
7 | 8,7,3 | 9,5 |
8 | 1,9 | 9,2,0 |
9 | 0,9,6 | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/03/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 07 | 53 |
G.7 | 005 | 504 |
G.6 | 7068 6071 6576 | 2133 7174 6286 |
G.5 | 4974 | 2603 |
G.4 | 57637 81487 29518 37127 89778 22367 82466 | 03451 25963 72896 66198 08150 48125 14232 |
G.3 | 57210 87309 | 06736 38525 |
G.2 | 73563 | 65883 |
G.1 | 75189 | 69519 |
ĐB | 91151 | 32118 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,5,9 | 4,3 |
1 | 8,0 | 9,8 |
2 | 7 | 5,5 |
3 | 7 | 3,2,6 |
4 | - | - |
5 | 1 | 3,1,0 |
6 | 8,7,6,3 | 3 |
7 | 1,6,4,8 | 4 |
8 | 7,9 | 6,3 |
9 | - | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/02/2010
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/02/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 04 | 15 |
G.7 | 966 | 914 |
G.6 | 0771 4032 3915 | 3285 5891 6321 |
G.5 | 3647 | 5985 |
G.4 | 84709 68432 80241 57661 44093 37779 19353 | 34773 38115 36984 67925 05292 81549 97870 |
G.3 | 56023 90744 | 15005 10788 |
G.2 | 85434 | 63132 |
G.1 | 18742 | 02520 |
ĐB | 14470 | 24581 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 5 |
1 | 5 | 5,4,5 |
2 | 3 | 1,5,0 |
3 | 2,2,4 | 2 |
4 | 7,1,4,2 | 9 |
5 | 3 | - |
6 | 6,1 | - |
7 | 1,9,0 | 3,0 |
8 | - | 5,5,4,8,1 |
9 | 3 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/02/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 00 | 76 |
G.7 | 828 | 993 |
G.6 | 3837 9367 0688 | 4000 8918 1474 |
G.5 | 7251 | 5471 |
G.4 | 61041 73002 82148 24314 10715 12939 50998 | 78766 64151 95249 63327 06349 71782 63328 |
G.3 | 25381 69764 | 90010 13966 |
G.2 | 61098 | 60835 |
G.1 | 98988 | 95689 |
ĐB | 30792 | 22503 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2 | 0,3 |
1 | 4,5 | 8,0 |
2 | 8 | 7,8 |
3 | 7,9 | 5 |
4 | 1,8 | 9,9 |
5 | 1 | 1 |
6 | 7,4 | 6,6 |
7 | - | 6,4,1 |
8 | 8,1,8 | 2,9 |
9 | 8,8,2 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/02/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/02/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 16 | 70 |
G.7 | 610 | 398 |
G.6 | 7169 1968 4602 | 8035 0550 8220 |
G.5 | 5033 | 2045 |
G.4 | 08269 21359 84690 42291 85530 16389 57745 | 60665 04441 20938 20090 87389 97034 97176 |
G.3 | 21547 81515 | 93140 94646 |
G.2 | 19259 | 24581 |
G.1 | 04021 | 10350 |
ĐB | 82245 | 44132 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 6,0,5 | - |
2 | 1 | 0 |
3 | 3,0 | 5,8,4,2 |
4 | 5,7,5 | 5,1,0,6 |
5 | 9,9 | 0,0 |
6 | 9,8,9 | 5 |
7 | - | 0,6 |
8 | 9 | 9,1 |
9 | 0,1 | 8,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/02/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/02/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 54 | 86 |
G.7 | 240 | 036 |
G.6 | 9620 1080 4386 | 6083 4282 5104 |
G.5 | 4800 | 5535 |
G.4 | 65943 76971 44299 10350 44440 45911 91347 | 62189 30528 35477 43019 08785 14171 93105 |
G.3 | 92207 58297 | 05113 48340 |
G.2 | 50947 | 69474 |
G.1 | 64359 | 55507 |
ĐB | 92128 | 17164 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | 4,5,7 |
1 | 1 | 9,3 |
2 | 0,8 | 8 |
3 | - | 6,5 |
4 | 0,3,0,7,7 | 0 |
5 | 4,0,9 | - |
6 | - | 4 |
7 | 1 | 7,1,4 |
8 | 0,6 | 6,3,2,9,5 |
9 | 9,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 26/01/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 26/01/2010
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 21 | 40 |
G.7 | 599 | 808 |
G.6 | 1905 2071 4134 | 8409 5063 6611 |
G.5 | 3985 | 8575 |
G.4 | 47412 80835 29059 85158 62522 80330 28188 | 80156 81946 75975 60997 60431 27878 40322 |
G.3 | 98697 77913 | 79408 88173 |
G.2 | 12490 | 71048 |
G.1 | 72880 | 83085 |
ĐB | 28507 | 98133 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7 | 8,9,8 |
1 | 2,3 | 1 |
2 | 1,2 | 2 |
3 | 4,5,0 | 1,3 |
4 | - | 0,6,8 |
5 | 9,8 | 6 |
6 | - | 3 |
7 | 1 | 5,5,8,3 |
8 | 5,8,0 | 5 |
9 | 9,7,0 | 7 |