Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/3/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 63 | 83 |
G.7 | 632 | 167 |
G.6 | 0872 3797 9063 | 6332 9514 9623 |
G.5 | 8494 | 4480 |
G.4 | 02159 34904 40070 24901 00153 95464 58052 | 91187 40656 06242 43188 47007 89999 34411 |
G.3 | 27956 92683 | 86062 32658 |
G.2 | 64175 | 67817 |
G.1 | 20370 | 04288 |
ĐB | 16555 | 33890 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,1 | 7 |
1 | - | 4,1,7 |
2 | - | 3 |
3 | 2 | 2 |
4 | - | 2 |
5 | 9,3,2,6,5 | 6,8 |
6 | 3,3,4 | 7,2 |
7 | 2,0,5,0 | - |
8 | 3 | 3,0,7,8,8 |
9 | 7,4 | 9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/03/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/03/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 740 | 993 |
G.6 | 3038 7784 3436 | 3862 4971 7239 |
G.5 | 5098 | 2262 |
G.4 | 08134 43096 66938 32918 61369 09309 18212 | 09589 97125 42350 31333 17867 31813 55296 |
G.3 | 19223 26399 | 82051 16466 |
G.2 | 06279 | 21714 |
G.1 | 54897 | 81449 |
ĐB | 13605 | 47935 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,5 | - |
1 | 8,2 | 3,4 |
2 | 3,3 | 5 |
3 | 8,6,4,8 | 9,3,5 |
4 | 0 | 6,9 |
5 | - | 0,1 |
6 | 9 | 2,2,7,6 |
7 | 9 | 1 |
8 | 4 | 9 |
9 | 8,6,9,7 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/03/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/03/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 77 |
G.7 | 035 | 028 |
G.6 | 8547 9613 8805 | 0406 0916 8338 |
G.5 | 6653 | 1024 |
G.4 | 65305 39090 19915 95108 76224 45437 69733 | 71919 03838 26335 52969 04251 76979 10776 |
G.3 | 06546 99858 | 92699 77684 |
G.2 | 96656 | 02842 |
G.1 | 06051 | 00097 |
ĐB | 20584 | 41087 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,5,5,8 | 6 |
1 | 3,5 | 6,9 |
2 | 4 | 8,4 |
3 | 5,7,3 | 8,8,5 |
4 | 7,6 | 2 |
5 | 3,8,6,1 | 1 |
6 | - | 9 |
7 | - | 7,9,6 |
8 | 4 | 4,7 |
9 | 0 | 9,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/02/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/02/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 93 | 69 |
G.7 | 600 | 142 |
G.6 | 6795 5406 6715 | 0965 9845 7494 |
G.5 | 9197 | 4725 |
G.4 | 09393 34300 13222 33435 77261 66805 35850 | 31228 06091 54970 15762 77114 78321 80357 |
G.3 | 88826 30512 | 96037 67223 |
G.2 | 26608 | 84177 |
G.1 | 67109 | 81405 |
ĐB | 62130 | 99437 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6,0,5,8,9 | 5 |
1 | 5,2 | 4 |
2 | 2,6 | 5,8,1,3 |
3 | 5,0 | 7,7 |
4 | - | 2,5 |
5 | 0 | 7 |
6 | 1 | 9,5,2 |
7 | - | 0,7 |
8 | - | - |
9 | 3,5,7,3 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/02/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/02/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 97 | 53 |
G.7 | 806 | 845 |
G.6 | 9735 0539 4035 | 9297 0827 6829 |
G.5 | 2139 | 0391 |
G.4 | 04003 67867 08975 34657 07926 28337 33412 | 36356 83408 72388 16019 00316 75831 32232 |
G.3 | 52736 60711 | 91797 50481 |
G.2 | 21011 | 87743 |
G.1 | 84142 | 86923 |
ĐB | 70302 | 92931 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,3,2 | 8 |
1 | 2,1,1 | 9,6 |
2 | 6 | 7,9,3 |
3 | 5,9,5,9,7,6 | 1,2,1 |
4 | 2 | 5,3 |
5 | 7 | 3,6 |
6 | 7 | - |
7 | 5 | - |
8 | - | 8,1 |
9 | 7 | 7,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/02/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 10/02/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 55 | 41 |
G.7 | 633 | 601 |
G.6 | 8297 0191 0019 | 6491 7109 0717 |
G.5 | 4431 | 4670 |
G.4 | 01300 82868 67182 72349 08185 19098 96191 | 11818 31846 52765 89640 19663 18297 15605 |
G.3 | 55575 31440 | 76955 79819 |
G.2 | 31385 | 02760 |
G.1 | 20444 | 82845 |
ĐB | 19184 | 28301 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 1,9,5,1 |
1 | 9 | 7,8,9 |
2 | - | - |
3 | 3,1 | - |
4 | 9,0,4 | 1,6,0,5 |
5 | 5 | 5 |
6 | 8 | 5,3,0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 2,5,5,4 | - |
9 | 7,1,8,1 | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/02/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/02/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 97 | 10 |
G.7 | 946 | 060 |
G.6 | 3117 7266 2962 | 8989 4416 8328 |
G.5 | 4214 | 9538 |
G.4 | 83587 91838 82150 78286 39791 19482 19684 | 84535 95081 07239 37117 33743 62338 54883 |
G.3 | 39561 73889 | 82018 61394 |
G.2 | 53520 | 17549 |
G.1 | 83038 | 57033 |
ĐB | 92680 | 57067 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 7,4 | 0,6,7,8 |
2 | 0 | 8 |
3 | 8,8 | 8,5,9,8,3 |
4 | 6 | 3,9 |
5 | 0 | - |
6 | 6,2,1 | 0,7 |
7 | - | - |
8 | 7,6,2,4,9,0 | 9,1,3 |
9 | 7,1 | 4 |