Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 87 | 92 |
G.7 | 564 | 162 |
G.6 | 1878 5446 3625 | 8774 2489 3404 |
G.5 | 5025 | 4794 |
G.4 | 50923 88342 94918 03625 33586 52200 00282 | 24264 99700 98418 65258 54921 90806 36637 |
G.3 | 71972 00935 | 55815 10903 |
G.2 | 80291 | 50390 |
G.1 | 76992 | 58951 |
ĐB | 633597 | 246799 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 4,0,6,3 |
1 | 8 | 8,5 |
2 | 5,5,3,5 | 1 |
3 | 5 | 7 |
4 | 6,2 | - |
5 | - | 8,1 |
6 | 4 | 2,4 |
7 | 8,2 | 4 |
8 | 7,6,2 | 9 |
9 | 1,2,7 | 2,4,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/11/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 05 |
G.7 | 346 | 986 |
G.6 | 1975 2535 9938 | 7287 7602 4950 |
G.5 | 0698 | 3244 |
G.4 | 88653 00724 52069 08543 77388 47109 46396 | 52388 44830 31606 68889 61429 59166 59516 |
G.3 | 62883 67420 | 72639 11780 |
G.2 | 87559 | 42861 |
G.1 | 23965 | 32341 |
ĐB | 417509 | 357750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,9 | 5,2,6 |
1 | - | 6 |
2 | 4,0 | 9 |
3 | 5,8 | 0,9 |
4 | 6,3 | 4,1 |
5 | 3,9 | 0,0 |
6 | 9,5 | 6,1 |
7 | 5 | - |
8 | 8,3 | 6,7,8,9,0 |
9 | 2,8,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/10/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 50 |
G.7 | 360 | 264 |
G.6 | 9360 9295 1988 | 3320 1099 2821 |
G.5 | 3046 | 6935 |
G.4 | 47958 75040 81257 32343 40943 29285 59231 | 38562 15274 32244 49880 50599 55939 23429 |
G.3 | 41270 55792 | 86904 43717 |
G.2 | 08597 | 49613 |
G.1 | 12457 | 29249 |
ĐB | 289818 | 523550 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 8 | 7,3 |
2 | - | 0,1,9 |
3 | 9,1 | 5,9 |
4 | 6,0,3,3 | 4,9 |
5 | 8,7,7 | 0,0 |
6 | 0,0 | 4,2 |
7 | 0 | 4 |
8 | 8,5 | 0 |
9 | 5,2,7 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 19 |
G.7 | 262 | 684 |
G.6 | 7530 9980 9452 | 8410 5051 5930 |
G.5 | 1539 | 0563 |
G.4 | 98823 69493 71928 02669 58532 20821 64835 | 78687 58735 80972 62079 31861 72964 95951 |
G.3 | 74280 27272 | 81387 02130 |
G.2 | 88924 | 54774 |
G.1 | 61316 | 55575 |
ĐB | 384980 | 840439 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 6 | 9,0 |
2 | 3,8,1,4 | - |
3 | 0,9,2,5 | 0,5,0,9 |
4 | - | - |
5 | 2 | 1,1 |
6 | 2,9 | 3,1,4 |
7 | 3,2 | 2,9,4,5 |
8 | 0,0,0 | 4,7,7 |
9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/10/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 71 |
G.7 | 405 | 533 |
G.6 | 8631 8978 2929 | 2268 0862 6100 |
G.5 | 4139 | 2720 |
G.4 | 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368 | 61149 96580 73044 73551 61064 51377 73770 |
G.3 | 30613 95298 | 66534 66603 |
G.2 | 58034 | 11596 |
G.1 | 03157 | 04596 |
ĐB | 150870 | 030645 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 0,3 |
1 | 3 | - |
2 | 9 | 0 |
3 | 1,9,5,4 | 3,4 |
4 | 3,2,5 | 9,4,5 |
5 | 7,7 | 1 |
6 | 8 | 8,2,4 |
7 | 8,0 | 1,7,0 |
8 | 7 | 0 |
9 | 8 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/10/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 40 |
G.7 | 221 | 777 |
G.6 | 6584 8126 2171 | 8064 8224 3187 |
G.5 | 8767 | 4494 |
G.4 | 40195 33961 06016 84347 34795 07137 02201 | 38300 77724 60133 93048 09658 55375 98843 |
G.3 | 19351 57215 | 32437 81080 |
G.2 | 42250 | 24826 |
G.1 | 09726 | 20538 |
ĐB | 126162 | 765964 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 6,5 | - |
2 | 1,6,6 | 4,4,6 |
3 | 7 | 3,7,8 |
4 | 7 | 0,8,3 |
5 | 1,0 | 8 |
6 | 7,1,2 | 4,4 |
7 | 1 | 7,5 |
8 | 4 | 7,0 |
9 | 2,5,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 29/09/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 29/09/2020
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 90 |
G.7 | 172 | 816 |
G.6 | 5441 5121 6619 | 7102 8744 5722 |
G.5 | 3564 | 4011 |
G.4 | 53270 01108 68992 20755 08050 22635 42527 | 94070 13447 23005 10172 03857 93824 60773 |
G.3 | 27479 08405 | 44931 01141 |
G.2 | 85089 | 75941 |
G.1 | 03520 | 19232 |
ĐB | 617617 | 594478 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,5 | 2,5 |
1 | 9,7 | 6,1 |
2 | 1,7,0 | 2,4 |
3 | 5 | 1,2 |
4 | 1 | 4,7,1,1 |
5 | 5,0 | 7 |
6 | 4 | - |
7 | 2,0,9 | 0,2,3,8 |
8 | 9 | - |
9 | 2,2 | 0 |