Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/10/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 28 | 89 |
G.7 | 106 | 374 |
G.6 | 9059 0452 0807 | 8739 3513 3410 |
G.5 | 9288 | 6396 |
G.4 | 73295 09676 85670 73942 81165 57309 59145 | 69667 39943 18520 34534 49381 35031 86042 |
G.3 | 76953 22548 | 33155 05906 |
G.2 | 57539 | 71821 |
G.1 | 67920 | 79778 |
ĐB | 021843 | 234384 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,7,9 | 6 |
1 | - | 3,0 |
2 | 8,0 | 0,1 |
3 | 9 | 9,4,1 |
4 | 2,5,8,3 | 3,2 |
5 | 9,2,3 | 5 |
6 | 5 | 7 |
7 | 6,0 | 4,8 |
8 | 8 | 9,1,4 |
9 | 5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/10/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 56 | 21 |
G.7 | 264 | 908 |
G.6 | 3534 4175 3894 | 7849 0931 3511 |
G.5 | 7810 | 6655 |
G.4 | 25194 92228 13894 58776 83215 64662 77540 | 75108 96893 32657 36417 12678 56961 05553 |
G.3 | 70380 23902 | 04600 62689 |
G.2 | 11567 | 21340 |
G.1 | 07544 | 84583 |
ĐB | 496472 | 163598 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8,8,0 |
1 | 0,5 | 1,7 |
2 | 8 | 1 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0,4 | 9,0 |
5 | 6 | 5,7,3 |
6 | 4,2,7 | 1 |
7 | 5,6,2 | 8 |
8 | 0 | 9,3 |
9 | 4,4,4 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/10/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 78 | 65 |
G.7 | 935 | 809 |
G.6 | 6576 9492 5093 | 3460 8930 5097 |
G.5 | 1357 | 7210 |
G.4 | 28930 16034 10809 08617 41917 20277 48168 | 28316 67444 91093 81257 09932 52728 45274 |
G.3 | 13779 29403 | 94415 92470 |
G.2 | 06985 | 58216 |
G.1 | 43825 | 07101 |
ĐB | 003486 | 615527 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,3 | 9,1 |
1 | 7,7 | 0,6,5,6 |
2 | 5 | 8,7 |
3 | 5,0,4 | 0,2 |
4 | - | 4 |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 5,0 |
7 | 8,6,7,9 | 4,0 |
8 | 5,6 | - |
9 | 2,3 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/09/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 713 | 122 |
G.6 | 1254 4753 8003 | 3153 2658 1108 |
G.5 | 0866 | 0191 |
G.4 | 67676 25436 78259 06243 10202 10496 71758 | 06900 23683 27067 51471 19528 35234 92321 |
G.3 | 04448 80429 | 38127 19774 |
G.2 | 83654 | 30073 |
G.1 | 05626 | 42406 |
ĐB | 543632 | 507476 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,2 | 8,0,6 |
1 | 3 | - |
2 | 6,9,6 | 2,8,1,7 |
3 | 6,2 | 4 |
4 | 3,8 | - |
5 | 4,3,9,8,4 | 4,3,8 |
6 | 6 | 7 |
7 | 6 | 1,4,3,6 |
8 | - | 3 |
9 | 6 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/09/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 70 | 94 |
G.7 | 689 | 009 |
G.6 | 2695 1517 1419 | 5596 7872 4241 |
G.5 | 1713 | 1435 |
G.4 | 55163 53321 56852 51273 73220 52642 45170 | 11790 73349 47013 49040 68710 89083 45446 |
G.3 | 60933 98148 | 65342 31390 |
G.2 | 63392 | 09546 |
G.1 | 49553 | 39960 |
ĐB | 439854 | 797727 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 7,9,3 | 3,0 |
2 | 1,0 | 7 |
3 | 3 | 5 |
4 | 2,8 | 1,9,0,6,2,6 |
5 | 2,3,4 | - |
6 | 3 | 0 |
7 | 0,3,0 | 2 |
8 | 9 | 3 |
9 | 5,2 | 4,6,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 10/09/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 84 | 97 |
G.7 | 505 | 856 |
G.6 | 8129 1927 4863 | 8098 8371 0281 |
G.5 | 6169 | 3364 |
G.4 | 26202 85124 73372 74742 83056 27637 37704 | 94610 47934 68727 86918 99305 31072 17494 |
G.3 | 18830 63644 | 37560 07449 |
G.2 | 55014 | 18916 |
G.1 | 52354 | 36391 |
ĐB | 479254 | 675164 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,2,4 | 5 |
1 | 4 | 0,8,6 |
2 | 9,7,4 | 7 |
3 | 7,0 | 4 |
4 | 2,4 | 9 |
5 | 6,4,4 | 6 |
6 | 3,9 | 4,0,4 |
7 | 2 | 1,2 |
8 | 4 | 1 |
9 | - | 7,8,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/09/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 13 | 70 |
G.7 | 661 | 330 |
G.6 | 8433 1672 2894 | 4912 0808 4504 |
G.5 | 1528 | 5659 |
G.4 | 65939 24851 38460 14578 85865 95361 66558 | 28115 20509 06773 63925 01174 84320 98702 |
G.3 | 24099 79800 | 01598 48127 |
G.2 | 05247 | 73396 |
G.1 | 82275 | 69629 |
ĐB | 856866 | 044960 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 8,4,9,2 |
1 | 3 | 2,5 |
2 | 8 | 5,0,7,9 |
3 | 3,9 | 0 |
4 | 7 | - |
5 | 1,8 | 9 |
6 | 1,0,5,1,6 | 0 |
7 | 2,8,5 | 0,3,4 |
8 | - | - |
9 | 4,9 | 8,6 |