Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/8/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 75 | 26 |
G.7 | 205 | 386 |
G.6 | 0204 4393 2129 | 4746 0178 7356 |
G.5 | 0670 | 8499 |
G.4 | 83997 68053 01970 19140 82769 03256 77991 | 55470 50456 44836 75876 86959 76207 93056 |
G.3 | 69131 41463 | 35880 79006 |
G.2 | 30998 | 01330 |
G.1 | 15974 | 41657 |
ĐB | 072614 | 547226 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,4 | 7,6 |
1 | 4 | - |
2 | 9 | 6,6 |
3 | 1 | 6,0 |
4 | 0 | 6 |
5 | 3,6 | 6,6,9,6,7 |
6 | 9,3 | - |
7 | 5,0,0,4 | 8,0,6 |
8 | - | 6,0 |
9 | 3,7,1,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 05 | 39 |
G.7 | 092 | 200 |
G.6 | 2124 3206 5310 | 9512 0589 2099 |
G.5 | 9358 | 5747 |
G.4 | 23973 09690 87523 70899 96095 43170 88685 | 18345 36852 52630 58480 61472 54041 34067 |
G.3 | 37040 02868 | 77039 26802 |
G.2 | 71041 | 95769 |
G.1 | 28116 | 47616 |
ĐB | 084997 | 350266 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 0,2 |
1 | 0,6 | 2,6 |
2 | 4,3 | - |
3 | - | 9,0,9 |
4 | 0,1 | 7,5,1 |
5 | 8 | 2 |
6 | 8 | 7,9,6 |
7 | 3,0 | 2 |
8 | 5 | 9,0 |
9 | 2,0,9,5,7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 94 | 43 |
G.7 | 962 | 145 |
G.6 | 2269 1099 1389 | 4732 2285 9951 |
G.5 | 0058 | 9653 |
G.4 | 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 | 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288 |
G.3 | 58678 24375 | 15987 43800 |
G.2 | 44409 | 53713 |
G.1 | 06595 | 29441 |
ĐB | 567228 | 827239 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,9 | 1,0,0 |
1 | 5 | 3 |
2 | 8 | - |
3 | - | 2,6,9,9 |
4 | - | 3,5,6,1 |
5 | 8,3 | 1,3 |
6 | 2,9,0 | 1 |
7 | 1,4,8,5 | - |
8 | 9 | 5,8,7 |
9 | 4,9,3,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 57 | 46 |
G.7 | 972 | 541 |
G.6 | 5259 3175 6161 | 8071 2195 3754 |
G.5 | 1502 | 9780 |
G.4 | 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 | 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510 |
G.3 | 09412 03402 | 51275 40415 |
G.2 | 52521 | 42416 |
G.1 | 53232 | 04274 |
ĐB | 066511 | 694882 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,7,5,2 | 7 |
1 | 1,2,1 | 3,0,5,6 |
2 | 1 | - |
3 | 3,2 | 9 |
4 | - | 6,1 |
5 | 7,9 | 4 |
6 | 1 | - |
7 | 2,5,2 | 1,9,5,4 |
8 | 6 | 0,7,2 |
9 | 6 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 841 | 469 |
G.6 | 9076 0252 0174 | 8882 3118 0239 |
G.5 | 7337 | 6382 |
G.4 | 21448 06185 78878 68853 77942 36430 55928 | 76235 06521 02368 18876 95796 00706 25908 |
G.3 | 13804 65370 | 87036 74555 |
G.2 | 22671 | 26972 |
G.1 | 80810 | 51023 |
ĐB | 236927 | 783196 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 6,8 |
1 | 0 | 8 |
2 | 1,8,7 | 1,3 |
3 | 7,0 | 9,5,6 |
4 | 1,8,2 | - |
5 | 2,3 | 5 |
6 | - | 9,8 |
7 | 6,4,8,0,1 | 3,6,2 |
8 | 5 | 2,2 |
9 | - | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/07/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/07/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 21 | 09 |
G.7 | 291 | 865 |
G.6 | 3502 9393 5029 | 9976 5392 1002 |
G.5 | 6670 | 4147 |
G.4 | 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 | 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079 |
G.3 | 34352 97315 | 72701 88945 |
G.2 | 22852 | 17379 |
G.1 | 10211 | 43395 |
ĐB | 608649 | 162911 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,0,8 | 9,2,1 |
1 | 5,1 | 1 |
2 | 1,9 | - |
3 | - | 0,1,3 |
4 | 9 | 7,5 |
5 | 1,7,2,2 | 2 |
6 | 3 | 5 |
7 | 0,4 | 6,4,9,9 |
8 | 1 | - |
9 | 1,3 | 2,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 25/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 25/06/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 13 | 58 |
G.7 | 094 | 749 |
G.6 | 0215 2508 0332 | 0013 9380 1676 |
G.5 | 3597 | 9332 |
G.4 | 50403 93032 40863 93711 70854 97188 08594 | 80513 14373 96857 70548 75701 85156 95625 |
G.3 | 59922 08474 | 97240 38687 |
G.2 | 87544 | 35977 |
G.1 | 88467 | 52261 |
ĐB | 011879 | 925006 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,3 | 1,6 |
1 | 3,5,1 | 3,3 |
2 | 2 | 5 |
3 | 2,2 | 2 |
4 | 4 | 9,8,0 |
5 | 4 | 8,7,6 |
6 | 3,7 | 1 |
7 | 4,9 | 6,3,7 |
8 | 8 | 0,7 |
9 | 4,7,4 | - |