Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/3/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 99 | 14 |
G.7 | 164 | 339 |
G.6 | 9733 4637 4610 | 8691 7146 1019 |
G.5 | 6132 | 6855 |
G.4 | 07761 58620 11470 30884 26426 78009 08516 | 28024 68327 41269 85421 94007 70127 71995 |
G.3 | 81069 71592 | 50603 52197 |
G.2 | 80875 | 91248 |
G.1 | 27165 | 13022 |
ĐB | 358884 | 692942 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 7,3 |
1 | 0,6 | 4,9 |
2 | 0,6 | 4,7,1,7,2 |
3 | 3,7,2 | 9 |
4 | - | 6,8,2 |
5 | - | 5 |
6 | 4,1,9,5 | 9 |
7 | 0,5 | - |
8 | 4,4 | - |
9 | 9,2 | 1,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 05/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/03/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 03 | 63 |
G.7 | 488 | 285 |
G.6 | 9929 8170 4719 | 7727 7590 3495 |
G.5 | 1118 | 6106 |
G.4 | 64595 01737 60418 86602 34517 11012 21281 | 87976 61263 79322 20665 02616 87771 32313 |
G.3 | 15417 88109 | 92342 04219 |
G.2 | 28644 | 94339 |
G.1 | 03084 | 36541 |
ĐB | 531872 | 830920 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,2,9 | 6 |
1 | 9,8,8,7,2,7 | 6,3,9 |
2 | 9 | 7,2,0 |
3 | 7 | 9 |
4 | 4 | 2,1 |
5 | - | - |
6 | - | 3,3,5 |
7 | 0,2 | 6,1 |
8 | 8,1,4 | 5 |
9 | 5 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 26/02/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 26/02/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 19 | 60 |
G.7 | 240 | 362 |
G.6 | 7174 9982 1870 | 3769 2685 1111 |
G.5 | 7066 | 7856 |
G.4 | 63598 33497 95143 91154 90707 74596 60110 | 37996 32984 55583 06228 74765 67083 57107 |
G.3 | 99383 24986 | 62728 85779 |
G.2 | 04940 | 12974 |
G.1 | 91657 | 08252 |
ĐB | 459512 | 055393 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 7 |
1 | 9,0,2 | 1 |
2 | - | 8,8 |
3 | - | - |
4 | 0,3,0 | - |
5 | 4,7 | 6,2 |
6 | 6 | 0,2,9,5 |
7 | 4,0 | 9,4 |
8 | 2,3,6 | 5,4,3,3 |
9 | 8,7,6 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 19/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 19/02/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 69 | 07 |
G.7 | 779 | 555 |
G.6 | 1228 3659 9418 | 6845 0569 0839 |
G.5 | 8326 | 8400 |
G.4 | 47064 50484 44857 15075 62347 73242 10497 | 76397 00903 84051 94453 05597 69086 45646 |
G.3 | 32324 01495 | 38940 41758 |
G.2 | 94371 | 38046 |
G.1 | 68137 | 26741 |
ĐB | 366196 | 424217 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 7,0,3 |
1 | 8 | 7 |
2 | 8,6,4 | - |
3 | 7 | 9 |
4 | 7,2 | 5,6,0,6,1 |
5 | 9,7 | 5,1,3,8 |
6 | 9,4 | 9 |
7 | 9,5,1 | - |
8 | 4 | 6 |
9 | 7,5,6 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 12/02/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 12/02/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 53 | 72 |
G.7 | 701 | 881 |
G.6 | 0762 1967 6245 | 4175 6791 2556 |
G.5 | 3692 | 3769 |
G.4 | 12520 15897 33660 48862 14282 58224 64667 | 05209 54922 71064 11098 87870 59651 69363 |
G.3 | 51319 02366 | 45341 48382 |
G.2 | 96390 | 91711 |
G.1 | 84648 | 93630 |
ĐB | 487321 | 275318 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 9 |
1 | 9 | 1,8 |
2 | 0,4,1 | 2 |
3 | - | 0 |
4 | 5,8 | 1 |
5 | 3 | 6,1 |
6 | 2,7,0,2,7,6 | 9,4,3 |
7 | - | 2,5,0 |
8 | 2 | 1,2 |
9 | 2,7,0 | 1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 05/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 05/02/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 27 | 62 |
G.7 | 049 | 367 |
G.6 | 3184 3035 8865 | 9421 8258 5265 |
G.5 | 6384 | 9960 |
G.4 | 37771 66182 85351 92234 25059 93498 49736 | 36566 85171 34270 09051 97571 42219 45479 |
G.3 | 18565 76598 | 99363 04344 |
G.2 | 09907 | 81897 |
G.1 | 32983 | 49141 |
ĐB | 053517 | 702965 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 7 | 9 |
2 | 7 | 1 |
3 | 5,4,6 | - |
4 | 9 | 4,1 |
5 | 1,9 | 8,1 |
6 | 5,5 | 2,7,5,0,6,3,5 |
7 | 1 | 1,0,1,9 |
8 | 4,4,2,3 | - |
9 | 8,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 29/01/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 29/01/2019
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 64 | 95 |
G.7 | 484 | 656 |
G.6 | 9212 6304 9184 | 9023 6567 6946 |
G.5 | 7369 | 3654 |
G.4 | 38821 21987 00826 04423 51272 25515 61363 | 35333 58888 34311 38348 28363 02326 35188 |
G.3 | 74883 69349 | 36337 28715 |
G.2 | 73577 | 03482 |
G.1 | 64096 | 18038 |
ĐB | 213606 | 189247 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,6 | - |
1 | 2,5 | 1,5 |
2 | 1,6,3 | 3,6 |
3 | - | 3,7,8 |
4 | 9 | 6,8,7 |
5 | - | 6,4 |
6 | 4,9,3 | 7,3 |
7 | 2,7 | - |
8 | 4,4,7,3 | 8,8,2 |
9 | 6 | 5 |