Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 29/12/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 32 | 76 |
G.7 | 225 | 916 |
G.6 | 9881 1046 2134 | 4812 0827 4852 |
G.5 | 5976 | 3195 |
G.4 | 88653 44690 65608 94132 49800 61536 69060 | 89215 29990 51370 44124 42895 13923 24325 |
G.3 | 39985 51981 | 79198 60529 |
G.2 | 91732 | 22160 |
G.1 | 71410 | 84238 |
ĐB | 027845 | 888870 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,0 | - |
1 | 0 | 6,2,5 |
2 | 5 | 7,4,3,5,9 |
3 | 2,4,2,6,2 | 8 |
4 | 6,5 | - |
5 | 3 | 2 |
6 | 0 | 0 |
7 | 6 | 6,0,0 |
8 | 1,5,1 | - |
9 | 0 | 5,0,5,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/12/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/12/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 84 | 29 |
G.7 | 663 | 883 |
G.6 | 1486 6661 9141 | 9896 5339 0340 |
G.5 | 3740 | 3725 |
G.4 | 69047 36198 88475 76635 87218 99521 96776 | 17756 75713 19722 00459 84481 04425 85650 |
G.3 | 85718 32993 | 53922 46760 |
G.2 | 38455 | 04637 |
G.1 | 06660 | 09257 |
ĐB | 728562 | 787483 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 8,8 | 3 |
2 | 1 | 9,5,2,5,2 |
3 | 5 | 9,7 |
4 | 1,0,7 | 0 |
5 | 5 | 6,9,0,7 |
6 | 3,1,0,2 | 0 |
7 | 5,6 | - |
8 | 4,6 | 3,1,3 |
9 | 8,3 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 15/12/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/12/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 60 | 99 |
G.7 | 669 | 726 |
G.6 | 0210 4012 1074 | 5595 8983 5013 |
G.5 | 7405 | 0026 |
G.4 | 65879 34485 72722 40006 44285 49011 27215 | 82264 40140 60789 95085 62173 96675 93982 |
G.3 | 81530 85520 | 31589 95634 |
G.2 | 64408 | 31165 |
G.1 | 96409 | 46119 |
ĐB | 617562 | 768114 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6,8,9 | - |
1 | 0,2,1,5 | 3,9,4 |
2 | 2,0 | 6,6 |
3 | 0 | 4 |
4 | - | 0 |
5 | - | - |
6 | 0,9,2 | 4,5 |
7 | 4,9 | 3,5 |
8 | 5,5 | 3,9,5,2,9 |
9 | - | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 08/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/12/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 83 | 63 |
G.7 | 333 | 050 |
G.6 | 3362 6484 4592 | 9026 1981 7911 |
G.5 | 6565 | 3568 |
G.4 | 35914 35963 58068 33625 13972 60855 26521 | 29887 60467 68281 65177 27948 48402 28481 |
G.3 | 74449 32576 | 15851 65963 |
G.2 | 29946 | 36614 |
G.1 | 47536 | 79151 |
ĐB | 580159 | 213482 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 4 | 1,4 |
2 | 5,1 | 6 |
3 | 3,6 | - |
4 | 9,6 | 8 |
5 | 5,9 | 0,1,1 |
6 | 2,5,3,8 | 3,8,7,3 |
7 | 2,6 | 7 |
8 | 3,4 | 1,7,1,1,2 |
9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/12/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 09 | 98 |
G.7 | 524 | 391 |
G.6 | 7081 7778 3874 | 3412 6137 2329 |
G.5 | 2998 | 8420 |
G.4 | 34324 14137 55354 91176 52751 54117 37906 | 91026 05120 85016 29775 34365 46219 48219 |
G.3 | 23455 46684 | 98602 25298 |
G.2 | 85891 | 08240 |
G.1 | 91709 | 06974 |
ĐB | 793585 | 227265 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,6,9 | 2 |
1 | 7 | 2,6,9,9 |
2 | 4,4 | 9,0,6,0 |
3 | 7 | 7 |
4 | - | 0 |
5 | 4,1,5 | - |
6 | - | 5,5 |
7 | 8,4,6 | 5,4 |
8 | 1,4,5 | - |
9 | 8,1 | 8,1,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/11/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/11/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 84 | 96 |
G.7 | 834 | 582 |
G.6 | 7170 9030 5170 | 0751 7490 4731 |
G.5 | 1154 | 2040 |
G.4 | 99645 90487 12746 35702 10296 26943 34741 | 09694 82691 23223 83213 06884 45847 62627 |
G.3 | 05942 29936 | 61793 24860 |
G.2 | 91355 | 03568 |
G.1 | 99129 | 75458 |
ĐB | 101030 | 333342 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | - | 3 |
2 | 9 | 3,7 |
3 | 4,0,6,0 | 1 |
4 | 5,6,3,1,2 | 0,7,2 |
5 | 4,5 | 1,8 |
6 | - | 0,8 |
7 | 0,0 | - |
8 | 4,7 | 2,4 |
9 | 6 | 6,0,4,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/11/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 17/11/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 18 | 12 |
G.7 | 083 | 041 |
G.6 | 6565 7233 0875 | 2063 0692 3741 |
G.5 | 7784 | 8378 |
G.4 | 44934 89700 71996 35896 19861 46274 79739 | 60144 81840 63012 98656 01157 90589 77203 |
G.3 | 41009 53551 | 03020 44586 |
G.2 | 70962 | 55220 |
G.1 | 24648 | 50244 |
ĐB | 800440 | 808011 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,9 | 3 |
1 | 8 | 2,2,1 |
2 | - | 0,0 |
3 | 3,4,9 | - |
4 | 8,0 | 1,1,4,0,4 |
5 | 1 | 6,7 |
6 | 5,1,2 | 3 |
7 | 5,4 | 8 |
8 | 3,4 | 9,6 |
9 | 6,6 | 2 |