Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/11/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 12 | 47 |
G.7 | 660 | 518 |
G.6 | 9282 9392 6507 | 3835 0139 1809 |
G.5 | 4061 | 6806 |
G.4 | 67644 18765 32493 26715 68335 81001 90080 | 21342 28868 93028 46062 31813 20719 74207 |
G.3 | 42993 37294 | 05796 27862 |
G.2 | 37168 | 65171 |
G.1 | 72837 | 97460 |
ĐB | 548075 | 339726 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,1 | 9,6,7 |
1 | 2,5 | 8,3,9 |
2 | - | 8,6 |
3 | 5,7 | 5,9 |
4 | 4 | 7,2 |
5 | - | - |
6 | 0,1,5,8 | 8,2,2,0 |
7 | 5 | 1 |
8 | 2,0 | - |
9 | 2,3,3,4 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/11/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/11/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 31 | 70 |
G.7 | 997 | 276 |
G.6 | 9074 8780 2929 | 3015 8371 3459 |
G.5 | 4546 | 8416 |
G.4 | 75421 02426 76629 91377 79362 10741 00756 | 11783 90815 16238 07336 77384 08464 18575 |
G.3 | 40123 44666 | 53841 79914 |
G.2 | 04433 | 19466 |
G.1 | 68695 | 71376 |
ĐB | 136153 | 348480 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | 5,6,5,4 |
2 | 9,1,6,9,3 | - |
3 | 1,3 | 8,6 |
4 | 6,1 | 1 |
5 | 6,3 | 9 |
6 | 2,6 | 4,6 |
7 | 4,7 | 0,6,1,5,6 |
8 | 0 | 3,4,0 |
9 | 7,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/10/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 31 |
G.7 | 503 | 599 |
G.6 | 1584 2274 5791 | 6165 7669 5544 |
G.5 | 2329 | 6957 |
G.4 | 22184 50248 90596 30615 81192 17501 11353 | 02068 50093 51820 84518 37309 71236 20952 |
G.3 | 00240 80570 | 75990 20567 |
G.2 | 96066 | 36366 |
G.1 | 43610 | 73079 |
ĐB | 985735 | 976588 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,1 | 9 |
1 | 5,0 | 8 |
2 | 3,9 | 0 |
3 | 5 | 1,6 |
4 | 8,0 | 4 |
5 | 3 | 7,2 |
6 | 6 | 5,9,8,7,6 |
7 | 4,0 | 9 |
8 | 4,4 | 8 |
9 | 1,6,2 | 9,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/10/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 97 | 40 |
G.7 | 408 | 909 |
G.6 | 3274 0471 3729 | 1025 2616 3501 |
G.5 | 8009 | 3675 |
G.4 | 04795 84764 09467 28168 60321 55855 88962 | 60257 31963 35793 43624 53794 29531 39940 |
G.3 | 11590 41814 | 87527 19728 |
G.2 | 64370 | 27274 |
G.1 | 71665 | 72290 |
ĐB | 448776 | 823071 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,9 | 9,1 |
1 | 4 | 6 |
2 | 9,1 | 5,4,7,8 |
3 | - | 1 |
4 | - | 0,0 |
5 | 5 | 7 |
6 | 4,7,8,2,5 | 3 |
7 | 4,1,0,6 | 5,4,1 |
8 | - | - |
9 | 7,5,0 | 3,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/10/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 37 | 41 |
G.7 | 015 | 415 |
G.6 | 2512 6004 7957 | 8527 3784 5247 |
G.5 | 6141 | 0251 |
G.4 | 52191 56158 17198 56295 92776 58437 19436 | 98418 77642 12563 43408 49238 69462 28822 |
G.3 | 14165 02845 | 47963 86414 |
G.2 | 83754 | 95967 |
G.1 | 79899 | 40580 |
ĐB | 229735 | 659065 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 8 |
1 | 5,2 | 5,8,4 |
2 | - | 7,2 |
3 | 7,7,6,5 | 8 |
4 | 1,5 | 1,7,2 |
5 | 7,8,4 | 1 |
6 | 5 | 3,2,3,7,5 |
7 | 6 | - |
8 | - | 4,0 |
9 | 1,8,5,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/10/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/10/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 33 | 81 |
G.7 | 678 | 446 |
G.6 | 4751 7922 7818 | 1821 7094 8183 |
G.5 | 6791 | 9687 |
G.4 | 96098 98340 28130 58705 86417 21463 30330 | 70035 80170 36057 19946 51657 83389 25573 |
G.3 | 38652 47958 | 36888 54480 |
G.2 | 25883 | 54084 |
G.1 | 14961 | 46977 |
ĐB | 884075 | 242066 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 8,7 | - |
2 | 2 | 1 |
3 | 3,0,0 | 5 |
4 | 0 | 6,6 |
5 | 1,2,8 | 7,7 |
6 | 3,1 | 6 |
7 | 8,5 | 0,3,7 |
8 | 3 | 1,3,7,9,8,0,4 |
9 | 1,8 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 29/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 29/09/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 17 | 54 |
G.7 | 986 | 929 |
G.6 | 8554 4451 8605 | 9645 6206 7793 |
G.5 | 7373 | 8554 |
G.4 | 23267 32697 62990 14088 55040 45293 55173 | 84542 13764 26523 17138 62036 49636 01102 |
G.3 | 18677 42094 | 40606 79983 |
G.2 | 35310 | 89985 |
G.1 | 10296 | 03217 |
ĐB | 906671 | 860320 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 6,2,6 |
1 | 7,0 | 7 |
2 | - | 9,3,0 |
3 | - | 8,6,6 |
4 | 0 | 5,2 |
5 | 4,1 | 4,4 |
6 | 7 | 4 |
7 | 3,3,7,1 | - |
8 | 6,8 | 3,5 |
9 | 7,0,3,4,6 | 3 |