Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/3/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 10 | 56 |
G.7 | 737 | 559 |
G.6 | 9683 0434 3038 | 7521 4035 7741 |
G.5 | 7415 | 8991 |
G.4 | 64918 53205 29403 28728 35336 46996 95041 | 93666 63999 54745 20497 03595 45771 41223 |
G.3 | 41662 61838 | 85737 70272 |
G.2 | 37030 | 11189 |
G.1 | 29757 | 93669 |
ĐB | 622232 | 562204 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,3 | 4 |
1 | 0,5,8 | - |
2 | 8 | 1,3 |
3 | 7,4,8,6,8,0,2 | 5,7 |
4 | 1 | 1,5 |
5 | 7 | 6,9 |
6 | 2 | 6,9 |
7 | - | 1,2 |
8 | 3 | 9 |
9 | 6 | 1,9,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/03/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 86 | 24 |
G.7 | 117 | 218 |
G.6 | 0176 5423 0342 | 7138 6939 5760 |
G.5 | 6113 | 8516 |
G.4 | 21734 36016 09530 58591 41933 16630 27669 | 92400 43991 04562 48092 93018 22638 75212 |
G.3 | 11591 33470 | 08513 37437 |
G.2 | 31652 | 66116 |
G.1 | 49697 | 26777 |
ĐB | 820837 | 933155 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 7,3,6 | 8,6,8,2,3,6 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4,0,3,0,7 | 8,9,8,7 |
4 | 2 | - |
5 | 2 | 5 |
6 | 9 | 0,2 |
7 | 6,0 | 7 |
8 | 6 | - |
9 | 1,1,7 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/02/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/02/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 83 | 33 |
G.7 | 580 | 328 |
G.6 | 0815 8022 5475 | 7305 2581 8819 |
G.5 | 1802 | 6859 |
G.4 | 99719 25591 55423 95576 80317 21947 70758 | 15116 99605 79608 66624 24019 04468 20649 |
G.3 | 44932 50083 | 03022 87175 |
G.2 | 97186 | 25040 |
G.1 | 20757 | 23887 |
ĐB | 683631 | 170891 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5,5,8 |
1 | 5,9,7 | 9,6,9 |
2 | 2,3 | 8,4,2 |
3 | 2,1 | 3 |
4 | 7 | 9,0 |
5 | 8,7 | 9 |
6 | - | 8 |
7 | 5,6 | 5 |
8 | 3,0,3,6 | 1,7 |
9 | 1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/02/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 24 | 56 |
G.7 | 410 | 692 |
G.6 | 0539 5486 8785 | 7677 1597 5729 |
G.5 | 4996 | 9119 |
G.4 | 05606 88609 80728 94865 10428 73316 66057 | 02190 95181 13211 95327 35749 06871 85073 |
G.3 | 79221 75813 | 78022 08962 |
G.2 | 25213 | 45506 |
G.1 | 51609 | 38822 |
ĐB | 665638 | 039178 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,9,9 | 6 |
1 | 0,6,3,3 | 9,1 |
2 | 4,8,8,1 | 9,7,2,2 |
3 | 9,8 | - |
4 | - | 9 |
5 | 7 | 6 |
6 | 5 | 2 |
7 | - | 7,1,3,8 |
8 | 6,5 | 1 |
9 | 6 | 2,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/02/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/02/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 82 | 92 |
G.7 | 928 | 949 |
G.6 | 5510 6725 0264 | 9921 8322 1013 |
G.5 | 7848 | 5353 |
G.4 | 26731 93662 05372 38934 65515 68201 73131 | 09781 50966 00652 99182 02854 95960 36246 |
G.3 | 01195 24405 | 87068 76167 |
G.2 | 95473 | 47852 |
G.1 | 57509 | 33594 |
ĐB | 338067 | 477621 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5,9 | - |
1 | 0,5 | 3 |
2 | 8,5 | 1,2,1 |
3 | 1,4,1 | - |
4 | 8 | 9,6 |
5 | - | 3,2,4,2 |
6 | 4,2,7 | 6,0,8,7 |
7 | 2,3 | - |
8 | 2 | 1,2 |
9 | 5 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/02/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 74 | 65 |
G.7 | 888 | 141 |
G.6 | 3831 1308 2904 | 8755 4874 0743 |
G.5 | 2575 | 8019 |
G.4 | 28671 06795 45930 74259 76334 45817 55819 | 60962 39858 03882 70245 40798 02245 46729 |
G.3 | 93552 79389 | 03387 45355 |
G.2 | 90189 | 32802 |
G.1 | 82925 | 61211 |
ĐB | 271786 | 463860 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,4 | 2 |
1 | 7,9 | 9,1 |
2 | 5 | 9 |
3 | 1,0,4 | - |
4 | - | 1,3,5,5 |
5 | 9,2 | 5,8,5 |
6 | - | 5,2,0 |
7 | 4,5,1 | 4 |
8 | 8,9,9,6 | 2,7 |
9 | 5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/01/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/01/2015
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 88 | 41 |
G.7 | 045 | 852 |
G.6 | 5197 9933 2815 | 9046 4078 9557 |
G.5 | 2908 | 7608 |
G.4 | 38833 07454 41230 78608 48966 87161 84618 | 39953 96647 05017 26402 81631 73852 80965 |
G.3 | 67867 14194 | 97383 73226 |
G.2 | 22430 | 74324 |
G.1 | 12445 | 62520 |
ĐB | 373083 | 134382 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,8 | 8,2 |
1 | 5,8 | 7 |
2 | - | 6,4,0 |
3 | 3,3,0,0 | 1 |
4 | 5,5 | 1,6,7 |
5 | 4 | 2,7,3,2 |
6 | 6,1,7 | 5 |
7 | - | 8 |
8 | 8,3 | 3,2 |
9 | 7,4 | - |