Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/10/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 70 | 57 |
G.7 | 865 | 248 |
G.6 | 0471 5740 2400 | 8377 4105 0832 |
G.5 | 2248 | 6492 |
G.4 | 17732 40579 25285 19490 95500 55075 67818 | 16864 92984 33255 95132 80774 97596 10517 |
G.3 | 22795 01450 | 44099 46295 |
G.2 | 49886 | 93260 |
G.1 | 26823 | 08671 |
ĐB | 190352 | 093107 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0 | 5,7 |
1 | 8 | 7 |
2 | 3 | - |
3 | 2 | 2,2 |
4 | 0,8 | 8 |
5 | 0,2 | 7,5 |
6 | 5 | 4,0 |
7 | 0,1,9,5 | 7,4,1 |
8 | 5,6 | 4 |
9 | 0,5 | 2,6,9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 07/10/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/10/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 48 | 73 |
G.7 | 458 | 510 |
G.6 | 0085 6993 0957 | 8830 0126 8522 |
G.5 | 3438 | 2583 |
G.4 | 42170 54237 31317 47043 64434 09519 14368 | 28285 93407 84914 36139 70361 01529 49592 |
G.3 | 31380 06639 | 43830 68904 |
G.2 | 39678 | 40260 |
G.1 | 14108 | 43215 |
ĐB | 296392 | 981152 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 7,4 |
1 | 7,9 | 0,4,5 |
2 | - | 6,2,9 |
3 | 8,7,4,9 | 0,9,0 |
4 | 8,3 | - |
5 | 8,7 | 2 |
6 | 8 | 1,0 |
7 | 0,8 | 3 |
8 | 5,0 | 3,5 |
9 | 3,2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/09/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 30/09/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 44 |
G.7 | 328 | 371 |
G.6 | 2908 0109 4925 | 9494 8127 6069 |
G.5 | 8123 | 3524 |
G.4 | 82358 32985 01997 89660 01673 88189 27965 | 98216 30077 95866 97226 85588 08397 12103 |
G.3 | 75398 05872 | 50038 47770 |
G.2 | 16590 | 33023 |
G.1 | 31652 | 28950 |
ĐB | 829162 | 496336 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,9 | 3 |
1 | - | 6 |
2 | 8,5,3 | 7,4,6,3 |
3 | - | 8,6 |
4 | 3 | 4 |
5 | 8,2 | 0 |
6 | 0,5,2 | 9,6 |
7 | 3,2 | 1,7,0 |
8 | 5,9 | 8 |
9 | 7,8,0 | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 23/09/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 23/09/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 19 | 07 |
G.7 | 711 | 125 |
G.6 | 1439 6496 3153 | 0783 9104 9343 |
G.5 | 4334 | 4703 |
G.4 | 94986 16410 46529 67824 74035 51274 18942 | 97700 94215 15654 78318 58248 35107 22413 |
G.3 | 39672 26893 | 44998 90128 |
G.2 | 01098 | 74140 |
G.1 | 67729 | 22878 |
ĐB | 223467 | 639824 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 7,4,3,0,7 |
1 | 9,1,0 | 5,8,3 |
2 | 9,4,9 | 5,8,4 |
3 | 9,4,5 | - |
4 | 2 | 3,8,0 |
5 | 3 | 4 |
6 | 7 | - |
7 | 4,2 | 8 |
8 | 6 | 3 |
9 | 6,3,8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 16/09/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/09/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 35 | 57 |
G.7 | 708 | 836 |
G.6 | 6852 8643 0792 | 3162 9563 0667 |
G.5 | 2101 | 5315 |
G.4 | 84231 60111 84962 68437 25505 59814 14091 | 81497 66067 62065 21059 29786 11140 84247 |
G.3 | 66811 32479 | 96235 67649 |
G.2 | 18960 | 45258 |
G.1 | 76791 | 01104 |
ĐB | 348668 | 239040 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,1,5 | 4 |
1 | 1,4,1 | 5 |
2 | - | - |
3 | 5,1,7 | 6,5 |
4 | 3 | 0,7,9,0 |
5 | 2 | 7,9,8 |
6 | 2,0,8 | 2,3,7,7,5 |
7 | 9 | - |
8 | - | 6 |
9 | 2,1,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 09/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 09/09/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 62 | 93 |
G.7 | 774 | 518 |
G.6 | 2551 1413 1339 | 4868 5088 4576 |
G.5 | 3653 | 4194 |
G.4 | 09363 95668 11046 77744 21301 02233 73627 | 13514 85518 87942 54878 24833 60976 41880 |
G.3 | 35951 19370 | 07055 08173 |
G.2 | 89724 | 88782 |
G.1 | 22859 | 32577 |
ĐB | 231772 | 730090 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 3 | 8,4,8 |
2 | 7,4 | - |
3 | 9,3 | 3 |
4 | 6,4 | 2 |
5 | 1,3,1,9 | 5 |
6 | 2,3,8 | 8 |
7 | 4,0,2 | 6,8,6,3,7 |
8 | - | 8,0,2 |
9 | - | 3,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 02/09/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 02/09/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 79 | 87 |
G.7 | 194 | 354 |
G.6 | 1549 9585 8059 | 7531 9906 9722 |
G.5 | 0484 | 9673 |
G.4 | 35575 57453 23404 77338 61491 15749 21988 | 56795 23692 80168 96012 61508 47113 31359 |
G.3 | 20667 35518 | 18012 00724 |
G.2 | 25953 | 29496 |
G.1 | 09899 | 28585 |
ĐB | 693544 | 820949 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 6,8 |
1 | 8 | 2,3,2 |
2 | - | 2,4 |
3 | 8 | 1 |
4 | 9,9,4 | 9 |
5 | 9,3,3 | 4,9 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9,5 | 3 |
8 | 5,4,8 | 7,5 |
9 | 4,1,9 | 5,2,6 |