Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/2/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 69 | 51 |
G.7 | 761 | 935 |
G.6 | 7189 2446 0531 | 7172 6337 4268 |
G.5 | 1977 | 7726 |
G.4 | 51794 65176 65964 08793 84630 73024 34082 | 76521 72413 79583 85344 38888 25852 76788 |
G.3 | 67737 46652 | 23816 73235 |
G.2 | 35266 | 80538 |
G.1 | 44923 | 57070 |
ĐB | 535510 | 802628 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0 | 3,6 |
2 | 4,3 | 6,1,8 |
3 | 1,0,7 | 5,7,5,8 |
4 | 6 | 4 |
5 | 2 | 1,2 |
6 | 9,1,4,6 | 8 |
7 | 7,6 | 2,0 |
8 | 9,2 | 3,8,8 |
9 | 4,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/02/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/02/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 71 | 55 |
G.7 | 560 | 062 |
G.6 | 1309 7147 3525 | 3339 1087 5055 |
G.5 | 1440 | 5521 |
G.4 | 61167 65681 37953 29127 17901 83567 89538 | 63867 27890 44904 77069 60834 83901 98722 |
G.3 | 78630 86530 | 73148 41429 |
G.2 | 77695 | 76484 |
G.1 | 75071 | 80878 |
ĐB | 635286 | 957823 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,1 | 4,1 |
1 | - | - |
2 | 5,7 | 1,2,9,3 |
3 | 8,0,0 | 9,4 |
4 | 7,0 | 8 |
5 | 3 | 5,5 |
6 | 0,7,7 | 2,7,9 |
7 | 1,1 | 8 |
8 | 1,6 | 7,4 |
9 | 5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/01/2014
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/01/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 82 | 25 |
G.7 | 083 | 364 |
G.6 | 7178 4448 5619 | 6136 7076 1645 |
G.5 | 1945 | 1556 |
G.4 | 19998 64620 70731 32450 05627 89295 41792 | 77985 02192 42185 74815 41032 24888 31329 |
G.3 | 08281 49787 | 42797 94255 |
G.2 | 04374 | 28476 |
G.1 | 03119 | 36372 |
ĐB | 760553 | 634851 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 9,9 | 5 |
2 | 0,7 | 5,9 |
3 | 1 | 6,2 |
4 | 8,5 | 5 |
5 | 0,3 | 6,5,1 |
6 | - | 4 |
7 | 8,4 | 6,6,2 |
8 | 2,3,1,7 | 5,5,8 |
9 | 8,5,2 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/01/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/01/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 263 | 747 |
G.6 | 8660 0481 9854 | 7812 4345 4446 |
G.5 | 4149 | 6885 |
G.4 | 84082 66394 89669 04392 36464 83333 45952 | 83843 64609 11224 07739 55285 62305 00611 |
G.3 | 47256 94061 | 12982 62819 |
G.2 | 75432 | 18285 |
G.1 | 35505 | 54338 |
ĐB | 528923 | 127901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 9,5,1 |
1 | - | 2,1,9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 3,2 | 9,8 |
4 | 9 | 7,5,6,3 |
5 | 8,4,2,6 | 0 |
6 | 3,0,9,4,1 | - |
7 | - | - |
8 | 1,2 | 5,5,2,5 |
9 | 4,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/01/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/01/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 47 | 64 |
G.7 | 692 | 927 |
G.6 | 2574 5545 9872 | 3752 6797 0185 |
G.5 | 7582 | 3333 |
G.4 | 03153 10622 45585 56907 86782 04624 03807 | 82305 31075 75314 78798 53032 00377 02549 |
G.3 | 34787 65178 | 22834 30837 |
G.2 | 59730 | 77474 |
G.1 | 19667 | 34907 |
ĐB | 576034 | 495000 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 5,7,0 |
1 | - | 4 |
2 | 2,4 | 7 |
3 | 0,4 | 3,2,4,7 |
4 | 7,5 | 9 |
5 | 3 | 2 |
6 | 7 | 4 |
7 | 4,2,8 | 5,7,4 |
8 | 2,5,2,7 | 5 |
9 | 2 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/01/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 07/01/2014
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 67 | 59 |
G.7 | 001 | 352 |
G.6 | 5204 8159 5916 | 4982 8818 1029 |
G.5 | 5141 | 4148 |
G.4 | 81402 97390 63307 31572 79067 73458 62702 | 49648 82319 32780 52767 56007 16476 02497 |
G.3 | 34600 89067 | 72044 11627 |
G.2 | 42986 | 66463 |
G.1 | 83623 | 81461 |
ĐB | 203835 | 213125 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,2,7,2,0 | 7 |
1 | 6 | 8,9 |
2 | 3 | 9,7,5 |
3 | 5 | - |
4 | 1 | 8,8,4 |
5 | 9,8 | 9,2 |
6 | 7,7,7 | 7,3,1 |
7 | 2 | 6 |
8 | 6 | 2,0 |
9 | 0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 31/12/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 31/12/2013
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 74 | 11 |
G.7 | 294 | 047 |
G.6 | 4540 2367 9132 | 2828 9008 2247 |
G.5 | 9057 | 2314 |
G.4 | 64351 61960 76937 22299 17936 02595 07826 | 45874 35413 27570 51673 06575 77383 88758 |
G.3 | 48524 65854 | 21826 61887 |
G.2 | 44257 | 76823 |
G.1 | 50157 | 03549 |
ĐB | 016003 | 243602 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 8,2 |
1 | - | 1,4,3 |
2 | 6,4 | 8,6,3 |
3 | 2,7,6 | - |
4 | 0 | 7,7,9 |
5 | 7,1,4,7,7 | 8 |
6 | 7,0 | - |
7 | 4 | 4,0,3,5 |
8 | - | 3,7 |
9 | 4,9,5 | - |