Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 18/3/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 42 |
G.7 | 080 | 264 |
G.6 | 4000 1428 9498 | 1921 2809 2709 |
G.5 | 6572 | 7581 |
G.4 | 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808 | 82015 73127 86369 65094 26304 88505 87110 |
G.3 | 90875 42006 | 68231 22079 |
G.2 | 77251 | 58677 |
G.1 | 86546 | 77197 |
ĐB | 842240 | 351676 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,8,6 | 9,9,4,5 |
1 | - | 5,0 |
2 | 8 | 1,7 |
3 | 2 | 1 |
4 | 1,2,6,0 | 2 |
5 | 1,8,1 | - |
6 | - | 4,9 |
7 | 2,7,5 | 9,7,6 |
8 | 0 | 1 |
9 | 8 | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 11/03/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 42 |
G.7 | 511 | 096 |
G.6 | 6266 6319 4907 | 9395 3830 7036 |
G.5 | 0295 | 1627 |
G.4 | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355 |
G.3 | 58122 32058 | 60087 15316 |
G.2 | 29446 | 00546 |
G.1 | 28040 | 69619 |
ĐB | 022993 | 927785 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 1,9 | 6,6,9 |
2 | 4,2 | 7 |
3 | 7 | 0,6 |
4 | 3,6,0 | 2,1,4,6 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 6,2,9 | - |
7 | 3 | 1 |
8 | - | 6,7,5 |
9 | 5,4,3 | 6,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 04/03/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 04/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 53 | 93 |
G.7 | 432 | 469 |
G.6 | 4963 7358 8981 | 2845 2573 2203 |
G.5 | 9045 | 4188 |
G.4 | 14969 09461 62275 26386 60468 97353 11409 | 64469 67094 57891 15239 04136 02057 72703 |
G.3 | 16460 03250 | 96971 45148 |
G.2 | 14246 | 51827 |
G.1 | 04574 | 65723 |
ĐB | 195035 | 001728 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 3,3 |
1 | - | - |
2 | - | 7,3,8 |
3 | 2,5 | 9,6 |
4 | 5,6 | 5,8 |
5 | 3,8,3,0 | 7 |
6 | 3,9,1,8,0 | 9,9 |
7 | 5,4 | 3,1 |
8 | 1,6 | 8 |
9 | - | 3,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/02/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 05 |
G.7 | 908 | 336 |
G.6 | 5853 9557 9182 | 8577 2132 1788 |
G.5 | 7325 | 1487 |
G.4 | 21511 12978 44188 54556 05520 94034 83222 | 53730 78600 17679 57825 18851 13995 41835 |
G.3 | 37453 85156 | 34983 26191 |
G.2 | 11735 | 40777 |
G.1 | 35121 | 22783 |
ĐB | 344293 | 901455 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 5,0 |
1 | 1 | - |
2 | 5,0,2,1 | 5 |
3 | 4,5 | 6,2,0,5 |
4 | - | - |
5 | 3,7,6,3,6 | 1,5 |
6 | - | - |
7 | 0,8 | 7,9,7 |
8 | 2,8 | 8,7,3,3 |
9 | 3 | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 19/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/02/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 03 |
G.7 | 601 | 381 |
G.6 | 0959 7047 0239 | 5316 4099 4674 |
G.5 | 4916 | 4953 |
G.4 | 01584 56472 25748 23309 72861 09222 55614 | 77281 40978 62678 62506 43610 72490 75614 |
G.3 | 56139 56367 | 80804 91199 |
G.2 | 65433 | 27050 |
G.1 | 19354 | 84358 |
ĐB | 262956 | 257147 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,9 | 3,6,4 |
1 | 6,4 | 6,0,4 |
2 | 2 | - |
3 | 9,9,3 | - |
4 | 7,7,8 | 7 |
5 | 9,4,6 | 3,0,8 |
6 | 1,7 | - |
7 | 2 | 4,8,8 |
8 | 4 | 1,1 |
9 | - | 9,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 12/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 12/02/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 09 | 56 |
G.7 | 967 | 964 |
G.6 | 2323 7272 4078 | 3315 6190 6793 |
G.5 | 4673 | 2198 |
G.4 | 91348 35769 13498 71251 14931 64149 66716 | 44934 55167 15790 60549 56023 36806 41269 |
G.3 | 93110 96163 | 96994 80466 |
G.2 | 80434 | 31161 |
G.1 | 64757 | 25171 |
ĐB | 398801 | 857781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,1 | 6 |
1 | 6,0 | 5 |
2 | 3 | 3 |
3 | 1,4 | 4 |
4 | 8,9 | 9 |
5 | 1,7 | 6 |
6 | 7,9,3 | 4,7,9,6,1 |
7 | 2,8,3 | 1 |
8 | - | 1 |
9 | 8 | 0,3,8,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 05/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 05/02/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 38 |
G.7 | 010 | 890 |
G.6 | 7936 1907 9346 | 9149 1411 6853 |
G.5 | 4757 | 0104 |
G.4 | 21617 93853 71246 64736 73078 64627 46138 | 93861 30353 18176 45091 46459 09953 41434 |
G.3 | 98864 05718 | 96604 22847 |
G.2 | 68044 | 49365 |
G.1 | 69370 | 64582 |
ĐB | 958638 | 766997 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 4,4 |
1 | 0,7,8 | 1 |
2 | 8,7 | - |
3 | 6,6,8,8 | 8,4 |
4 | 6,6,4 | 9,7 |
5 | 7,3 | 3,3,9,3 |
6 | 4 | 1,5 |
7 | 8,0 | 6 |
8 | - | 2 |
9 | - | 0,1,7 |