Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/7/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 76 | 41 |
G.7 | 398 | 927 |
G.6 | 6026 0729 3489 | 2475 9654 2741 |
G.5 | 3110 | 6558 |
G.4 | 71777 68894 28611 00418 78569 88813 43223 | 85507 27081 97850 68781 77498 25946 41630 |
G.3 | 01655 07571 | 12943 11188 |
G.2 | 47134 | 36443 |
G.1 | 80069 | 13368 |
ĐB | 072745 | 167436 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 0,1,8,3 | - |
2 | 6,9,3 | 7 |
3 | 4 | 0,6 |
4 | 5 | 1,1,6,3,3 |
5 | 5 | 4,8,0 |
6 | 9,9 | 8 |
7 | 6,7,1 | 5 |
8 | 9 | 1,1,8 |
9 | 8,4 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 36 | 72 |
G.7 | 540 | 969 |
G.6 | 4265 1062 9772 | 1485 1930 6006 |
G.5 | 3884 | 8865 |
G.4 | 52044 87504 51542 18002 06279 61963 39987 | 14074 82670 19999 17069 71413 54509 47181 |
G.3 | 25984 13773 | 57181 13217 |
G.2 | 96571 | 50271 |
G.1 | 93298 | 46514 |
ĐB | 832738 | 336619 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,2 | 6,9 |
1 | - | 3,7,4,9 |
2 | - | - |
3 | 6,8 | 0 |
4 | 0,4,2 | - |
5 | - | - |
6 | 5,2,3 | 9,5,9 |
7 | 2,9,3,1 | 2,4,0,1 |
8 | 4,7,4 | 5,1,1 |
9 | 8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/07/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 16 | 54 |
G.7 | 804 | 898 |
G.6 | 4438 0605 2534 | 5696 8935 6352 |
G.5 | 5390 | 8593 |
G.4 | 22389 87524 02326 82289 41418 44608 01956 | 51473 06741 35447 97652 62337 59577 74122 |
G.3 | 58315 74860 | 80418 84439 |
G.2 | 95048 | 53399 |
G.1 | 31230 | 97108 |
ĐB | 016167 | 092024 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,8 | 8 |
1 | 6,8,5 | 8 |
2 | 4,6 | 2,4 |
3 | 8,4,0 | 5,7,9 |
4 | 8 | 1,7 |
5 | 6 | 4,2,2 |
6 | 0,7 | - |
7 | - | 3,7 |
8 | 9,9 | - |
9 | 0 | 8,6,3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 38 |
G.7 | 734 | 228 |
G.6 | 3851 8212 5683 | 6058 7310 4773 |
G.5 | 8539 | 4235 |
G.4 | 58297 13165 89385 23153 90571 24691 36030 | 26926 05109 68136 98008 66845 73975 96902 |
G.3 | 49493 60212 | 86581 72420 |
G.2 | 13046 | 07733 |
G.1 | 23906 | 42729 |
ĐB | 413217 | 211423 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6 | 9,8,2 |
1 | 2,2,7 | 0 |
2 | - | 8,6,0,9,3 |
3 | 4,9,0 | 8,5,6,3 |
4 | 6 | 5 |
5 | 1,3 | 8 |
6 | 5 | - |
7 | 1 | 3,5 |
8 | 3,5 | 1 |
9 | 7,1,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 19/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 69 | 56 |
G.7 | 019 | 508 |
G.6 | 9835 2335 1095 | 6444 4629 3991 |
G.5 | 3974 | 0987 |
G.4 | 92991 50896 00873 93575 43956 76193 81211 | 76168 71399 54632 48681 47729 66418 85830 |
G.3 | 35073 09285 | 76945 84472 |
G.2 | 01656 | 49585 |
G.1 | 03316 | 63891 |
ĐB | 413221 | 041750 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8 |
1 | 9,1,6 | 8 |
2 | 1 | 9,9 |
3 | 5,5 | 2,0 |
4 | - | 4,5 |
5 | 6,6 | 6,0 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4,3,5,3 | 2 |
8 | 5 | 7,1,5 |
9 | 5,1,6,3 | 1,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 12/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 12/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 88 |
G.7 | 949 | 718 |
G.6 | 3099 6268 7244 | 8377 7435 8485 |
G.5 | 0963 | 4821 |
G.4 | 66685 97423 95494 45713 04301 01260 36659 | 06821 00138 63184 28702 18139 32091 25864 |
G.3 | 47715 96299 | 52234 56076 |
G.2 | 10772 | 66774 |
G.1 | 47414 | 55103 |
ĐB | 475522 | 687359 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 2,3 |
1 | 3,5,4 | 8 |
2 | 3,2 | 1,1 |
3 | - | 5,8,9,4 |
4 | 7,9,4 | - |
5 | 9 | 9 |
6 | 8,3,0 | 4 |
7 | 2 | 7,6,4 |
8 | 5 | 8,5,4 |
9 | 9,4,9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 05/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 05/06/2019
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 38 | 54 |
G.7 | 061 | 141 |
G.6 | 8336 9516 1125 | 3148 1119 8784 |
G.5 | 0812 | 6893 |
G.4 | 22942 99405 68299 29793 13035 58637 45591 | 23906 15731 52967 43460 75604 36877 39714 |
G.3 | 80224 37028 | 20862 58224 |
G.2 | 33332 | 65474 |
G.1 | 72223 | 57418 |
ĐB | 857095 | 443049 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 6,4 |
1 | 6,2 | 9,4,8 |
2 | 5,4,8,3 | 4 |
3 | 8,6,5,7,2 | 1 |
4 | 2 | 1,8,9 |
5 | - | 4 |
6 | 1 | 7,0,2 |
7 | - | 7,4 |
8 | - | 4 |
9 | 9,3,1,5 | 3 |