Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 21/9/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 39 |
G.7 | 697 | 332 |
G.6 | 1449 5661 1047 | 0692 5812 4434 |
G.5 | 7802 | 1880 |
G.4 | 25265 64133 81898 45733 92775 64975 62266 | 99676 71053 96551 23374 84865 10466 33649 |
G.3 | 60933 88158 | 15346 50974 |
G.2 | 66794 | 44708 |
G.1 | 21247 | 47320 |
ĐB | 07437 | 44977 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 5 | 2 |
2 | - | 0 |
3 | 3,3,3,7 | 9,2,4 |
4 | 9,7,7 | 9,6 |
5 | 8 | 3,1 |
6 | 1,5,6 | 5,6 |
7 | 5,5 | 6,4,4,7 |
8 | - | 0 |
9 | 7,8,4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/09/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/09/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 38 |
G.7 | 898 | 707 |
G.6 | 0135 7344 0848 | 5442 1054 6788 |
G.5 | 5116 | 7781 |
G.4 | 16841 05229 94811 42053 74607 42370 22430 | 65524 80998 31468 11571 58914 21617 84401 |
G.3 | 29286 23103 | 27562 14300 |
G.2 | 42420 | 46211 |
G.1 | 69109 | 99473 |
ĐB | 47279 | 08540 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,3,9 | 7,1,0 |
1 | 6,1 | 4,7,1 |
2 | 9,0 | 4 |
3 | 9,5,0 | 8 |
4 | 4,8,1 | 2,0 |
5 | 3 | 4 |
6 | - | 8,2 |
7 | 0,9 | 1,3 |
8 | 6 | 8,1 |
9 | 8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 07/09/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/09/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 07 |
G.7 | 554 | 788 |
G.6 | 6799 6759 5080 | 4287 6678 9784 |
G.5 | 7614 | 4550 |
G.4 | 99268 89529 70552 27102 29775 92377 07109 | 01210 17868 17121 78912 13299 46581 83537 |
G.3 | 70416 09415 | 99968 93635 |
G.2 | 94575 | 61817 |
G.1 | 33563 | 96480 |
ĐB | 87078 | 75229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,9 | 7 |
1 | 4,6,5 | 0,2,7 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | - | 7,5 |
4 | - | - |
5 | 4,9,2 | 0 |
6 | 8,3 | 8,8 |
7 | 5,7,5,8 | 8 |
8 | 0 | 8,7,4,1,0 |
9 | 7,9 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 31/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 31/08/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 59 |
G.7 | 974 | 571 |
G.6 | 6713 8982 6128 | 4193 4059 2069 |
G.5 | 8148 | 5974 |
G.4 | 25650 54581 79743 59768 71950 54568 34601 | 87850 46324 44426 16385 37425 52414 12350 |
G.3 | 61359 86638 | 32640 19518 |
G.2 | 29254 | 72489 |
G.1 | 88255 | 90316 |
ĐB | 45546 | 82741 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 9,3 | 4,8,6 |
2 | 8 | 4,6,5 |
3 | 8 | - |
4 | 8,3,6 | 0,1 |
5 | 0,0,9,4,5 | 9,9,0,0 |
6 | 8,8 | 9 |
7 | 4 | 1,4 |
8 | 2,1 | 5,9 |
9 | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/08/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/08/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 23 |
G.7 | 016 | 091 |
G.6 | 5562 8544 2139 | 8993 4888 4716 |
G.5 | 4212 | 4171 |
G.4 | 83168 22452 06630 08424 20019 58327 36380 | 81930 24680 30309 06326 49616 86489 64774 |
G.3 | 15293 09158 | 36840 92007 |
G.2 | 37251 | 48200 |
G.1 | 12621 | 10582 |
ĐB | 41071 | 54103 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,7,0,3 |
1 | 6,2,9 | 6,6 |
2 | 4,7,1 | 3,6 |
3 | 9,0 | 0 |
4 | 4 | 0 |
5 | 2,8,1 | - |
6 | 2,8 | - |
7 | 1 | 1,4 |
8 | 0 | 8,0,9,2 |
9 | 6,3 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 17/08/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 17/08/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 01 | 64 |
G.7 | 222 | 874 |
G.6 | 1626 6769 7682 | 2583 2985 4283 |
G.5 | 2461 | 9095 |
G.4 | 49039 11863 51432 44454 83855 95404 44189 | 82433 98912 09726 37713 62626 06183 43325 |
G.3 | 34632 46120 | 05202 50929 |
G.2 | 82789 | 98814 |
G.1 | 69681 | 14271 |
ĐB | 92369 | 78690 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | 2 |
1 | - | 2,3,4 |
2 | 2,6,0 | 6,6,5,9 |
3 | 9,2,2 | 3 |
4 | - | - |
5 | 4,5 | - |
6 | 9,1,3,9 | 4 |
7 | - | 4,1 |
8 | 2,9,9,1 | 3,5,3,3 |
9 | - | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/08/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 10/08/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 37 | 52 |
G.7 | 134 | 567 |
G.6 | 3286 6663 2642 | 8588 7046 5159 |
G.5 | 7830 | 4121 |
G.4 | 43864 15004 45583 96244 61541 24961 01565 | 69264 89056 66000 66436 10062 43534 67297 |
G.3 | 73624 50878 | 38616 31000 |
G.2 | 80179 | 88175 |
G.1 | 73416 | 59201 |
ĐB | 73904 | 12492 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4 | 0,0,1 |
1 | 6 | 6 |
2 | 4 | 1 |
3 | 7,4,0 | 6,4 |
4 | 2,4,1 | 6 |
5 | - | 2,9,6 |
6 | 3,4,1,5 | 7,4,2 |
7 | 8,9 | 5 |
8 | 6,3 | 8 |
9 | - | 7,2 |