Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/3/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 69 |
G.7 | 494 | 195 |
G.6 | 6555 3989 7426 | 7765 3546 4365 |
G.5 | 1255 | 8421 |
G.4 | 16140 58256 30353 32660 05804 32749 52057 | 20412 34457 34066 58680 35748 23363 68046 |
G.3 | 93401 90045 | 38003 60749 |
G.2 | 40906 | 30877 |
G.1 | 84192 | 46596 |
ĐB | 133866 | 574915 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4,1,6 | 3 |
1 | - | 2,5 |
2 | 6 | 1 |
3 | - | - |
4 | 0,9,5 | 6,8,6,9 |
5 | 5,5,6,3,7 | 7 |
6 | 0,6 | 9,5,5,6,3 |
7 | - | 7 |
8 | 9 | 0 |
9 | 4,2 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/03/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/03/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 87 | 03 |
G.7 | 703 | 733 |
G.6 | 2944 4644 5836 | 5015 8274 2880 |
G.5 | 5969 | 0442 |
G.4 | 08499 12073 74665 56878 18811 03744 67371 | 34181 11244 75094 71202 70041 71239 20224 |
G.3 | 24295 41285 | 62451 34029 |
G.2 | 57023 | 80964 |
G.1 | 92511 | 05834 |
ĐB | 721940 | 010796 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 3,2 |
1 | 1,1 | 5 |
2 | 3 | 4,9 |
3 | 6 | 3,9,4 |
4 | 4,4,4,0 | 2,4,1 |
5 | - | 1 |
6 | 9,5 | 4 |
7 | 3,8,1 | 4 |
8 | 7,5 | 0,1 |
9 | 9,5 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/02/2016
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 24/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 01 |
G.7 | 915 | 546 |
G.6 | 9105 4961 5737 | 0222 3297 4041 |
G.5 | 7132 | 2877 |
G.4 | 48582 38058 84553 12749 19046 12761 28094 | 02158 66454 92378 97262 37389 97577 28833 |
G.3 | 73114 01673 | 14038 06579 |
G.2 | 92518 | 36786 |
G.1 | 06161 | 02010 |
ĐB | 493412 | 817291 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1 |
1 | 5,4,8,2 | 0 |
2 | - | 2 |
3 | 7,2 | 3,8 |
4 | 9,6 | 6,1 |
5 | 8,3 | 8,4 |
6 | 1,1,1 | 2 |
7 | 3 | 7,8,7,9 |
8 | 2 | 9,6 |
9 | 6,4 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 25 |
G.7 | 581 | 595 |
G.6 | 6759 6190 8067 | 6897 5821 2394 |
G.5 | 7711 | 7040 |
G.4 | 07510 77150 10083 15894 33732 20387 52528 | 90116 57043 07571 26336 89931 66734 81028 |
G.3 | 82978 92942 | 80478 69729 |
G.2 | 03687 | 06659 |
G.1 | 75404 | 24989 |
ĐB | 089370 | 134757 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 1,0 | 6 |
2 | 8 | 5,1,8,9 |
3 | 2 | 6,1,4 |
4 | 2 | 0,3 |
5 | 9,0 | 9,7 |
6 | 7 | - |
7 | 8,0 | 1,8 |
8 | 3,1,3,7,7 | 9 |
9 | 0,4 | 5,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 10/02/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 65 | 32 |
G.7 | 264 | 444 |
G.6 | 0450 0489 4963 | 3042 6997 2868 |
G.5 | 0198 | 5009 |
G.4 | 80056 28503 98554 88861 24042 37816 26279 | 64783 88898 72898 26374 87592 06524 05361 |
G.3 | 86836 67041 | 14386 28677 |
G.2 | 92340 | 66394 |
G.1 | 69693 | 42183 |
ĐB | 539683 | 254690 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9 |
1 | 6 | - |
2 | - | 4 |
3 | 6 | 2 |
4 | 2,1,0 | 4,2 |
5 | 0,6,4 | - |
6 | 5,4,3,1 | 8,1 |
7 | 9 | 4,7 |
8 | 9,3 | 3,6,3 |
9 | 8,3 | 7,8,8,2,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 03/02/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 03/02/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 61 |
G.7 | 799 | 094 |
G.6 | 7775 1461 9281 | 2745 2263 3972 |
G.5 | 1613 | 2372 |
G.4 | 74225 72764 59898 00060 74153 85479 75895 | 14206 43844 99104 69811 70329 11532 22550 |
G.3 | 22981 17087 | 67913 80160 |
G.2 | 84572 | 45411 |
G.1 | 70196 | 48695 |
ĐB | 619972 | 914672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6,4 |
1 | 3 | 1,3,1 |
2 | 5 | 9 |
3 | - | 2 |
4 | - | 5,4 |
5 | 3 | 0 |
6 | 1,4,0 | 1,3,0 |
7 | 5,9,2,2 | 2,2,2 |
8 | 1,1,7 | - |
9 | 6,9,8,5,6 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 27/01/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 27/01/2016
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 86 |
G.7 | 820 | 129 |
G.6 | 2155 7237 6987 | 0835 0198 4044 |
G.5 | 0342 | 2688 |
G.4 | 76379 80052 41089 12515 04262 27385 43833 | 88401 58547 61212 78794 25517 30352 47903 |
G.3 | 83079 92505 | 74545 24491 |
G.2 | 28842 | 21688 |
G.1 | 08046 | 08114 |
ĐB | 916249 | 240427 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 5 | 2,7,4 |
2 | 0 | 9,7 |
3 | 7,3 | 5 |
4 | 2,2,6,9 | 4,7,5 |
5 | 1,5,2 | 2 |
6 | 2 | - |
7 | 9,9 | - |
8 | 7,9,5 | 6,8,8 |
9 | - | 8,4,1 |