Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 24/12/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 810 | 276 |
G.6 | 5660 0254 8592 | 5635 9927 6982 |
G.5 | 7875 | 6452 |
G.4 | 29749 69545 29457 43287 41480 73231 31886 | 94071 58850 00805 14801 95836 36862 56335 |
G.3 | 43193 07851 | 03070 69118 |
G.2 | 10619 | 24713 |
G.1 | 55354 | 06291 |
ĐB | 168315 | 024690 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5,1 |
1 | 0,9,5 | 8,3 |
2 | - | 7 |
3 | 1 | 5,6,5 |
4 | 9,5 | - |
5 | 4,4,7,1,4 | 2,0 |
6 | 0 | 2 |
7 | 5 | 6,1,0 |
8 | 7,0,6 | 5,2 |
9 | 2,3 | 1,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/12/2014
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 17/12/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 06 |
G.7 | 301 | 726 |
G.6 | 2231 3338 8446 | 0162 7155 5657 |
G.5 | 6047 | 0498 |
G.4 | 09493 38791 52204 24294 10736 26175 34665 | 40773 65640 84052 84736 31073 67389 98968 |
G.3 | 11191 40124 | 77760 35479 |
G.2 | 28763 | 99714 |
G.1 | 12181 | 12565 |
ĐB | 759769 | 215844 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1,4 | 6 |
1 | - | 4 |
2 | 4 | 6 |
3 | 1,8,6 | 6 |
4 | 6,7 | 0,4 |
5 | - | 5,7,2 |
6 | 5,3,9 | 2,8,0,5 |
7 | 5 | 3,3,9 |
8 | 1 | 9 |
9 | 3,1,4,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/12/2014
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/12/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 32 |
G.7 | 727 | 291 |
G.6 | 4548 0435 2251 | 6951 7316 0303 |
G.5 | 8392 | 1786 |
G.4 | 55969 90368 30389 50148 18149 24050 20414 | 31492 10849 03020 45664 84415 36092 28872 |
G.3 | 08964 94390 | 06064 50775 |
G.2 | 40791 | 25888 |
G.1 | 03193 | 63251 |
ĐB | 479763 | 992699 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3 |
1 | 3,4 | 6,5 |
2 | 7 | 0 |
3 | 5 | 2 |
4 | 8,8,9 | 9 |
5 | 1,0 | 1,1 |
6 | 9,8,4,3 | 4,4 |
7 | - | 2,5 |
8 | 9 | 6,8 |
9 | 2,0,1,3 | 1,2,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 03/12/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 03/12/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 52 |
G.7 | 548 | 328 |
G.6 | 5015 3625 8771 | 9328 9656 6418 |
G.5 | 8566 | 1680 |
G.4 | 92516 98580 59437 35165 32823 00703 99423 | 61431 75556 08703 22053 84444 58749 51713 |
G.3 | 90633 34601 | 19765 93033 |
G.2 | 58732 | 84863 |
G.1 | 84379 | 82901 |
ĐB | 164920 | 662433 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,1 | 3,1 |
1 | 5,6 | 8,3 |
2 | 5,3,3,0 | 8,8 |
3 | 7,3,2 | 1,3,3 |
4 | 8 | 4,9 |
5 | - | 2,6,6,3 |
6 | 6,5 | 5,3 |
7 | 1,9 | - |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/11/2014
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 93 |
G.7 | 975 | 167 |
G.6 | 8136 3264 6203 | 4609 7177 0235 |
G.5 | 8421 | 2031 |
G.4 | 74516 16493 72860 15495 12604 46804 39404 | 65202 48778 90139 22698 56356 52565 30650 |
G.3 | 28957 19097 | 42365 72821 |
G.2 | 22597 | 32322 |
G.1 | 27296 | 21705 |
ĐB | 073354 | 557660 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,4,4 | 9,2,5 |
1 | 0,6 | - |
2 | 1 | 1,2 |
3 | 6 | 5,1,9 |
4 | - | - |
5 | 7,4 | 6,0 |
6 | 4,0 | 7,5,5,0 |
7 | 5 | 7,8 |
8 | - | - |
9 | 3,5,7,7,6 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 19/11/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 19/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 106 | 028 |
G.6 | 4380 8986 4468 | 7326 3029 7763 |
G.5 | 8513 | 6235 |
G.4 | 67229 60919 36077 25772 42122 96529 92632 | 47172 09290 27001 25491 33375 37927 04376 |
G.3 | 16604 66919 | 95107 64793 |
G.2 | 28925 | 76045 |
G.1 | 94068 | 12740 |
ĐB | 951510 | 519309 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,4 | 1,7,9 |
1 | 3,9,9,0 | - |
2 | 9,2,9,5 | 8,6,9,7 |
3 | 2 | 5 |
4 | - | 5,0 |
5 | - | - |
6 | 8,8 | 3 |
7 | 9,7,2 | 2,5,6 |
8 | 0,6 | - |
9 | - | 4,0,1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 12/11/2014
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 12/11/2014
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 55 |
G.7 | 787 | 738 |
G.6 | 3235 5750 6855 | 8657 3123 2914 |
G.5 | 8350 | 2714 |
G.4 | 85982 18312 02375 77871 51468 83136 39943 | 71567 38368 62894 49881 24395 89929 32638 |
G.3 | 45019 51645 | 79379 76454 |
G.2 | 65123 | 60155 |
G.1 | 59464 | 16633 |
ĐB | 958037 | 234171 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 2,9 | 4,4 |
2 | 3 | 3,9 |
3 | 5,6,7 | 8,8,3 |
4 | 3,5 | - |
5 | 0,5,0 | 5,7,4,5 |
6 | 8,4 | 7,8 |
7 | 5,1 | 9,1 |
8 | 5,7,2 | 1 |
9 | - | 4,5 |